Catania: operativo domestico summer 2011


fontanarossa

Utente Registrato
6 Novembre 2005
6,829
0
54
messina - catania, Sicilia.
Alla luce delle recenti novità ecco l'operativo domestico summer 2011 da Catania Fontanarossa. La settimana di riferimento è la prima di agosto:

CTA BGY IV0536 0625 0810 1-345-7
CTA BGY 5W0209 1035 1220 1------
CTA BGY IV0538 1135 1320 ------7
CTA BGY IV0536 1330 1515 -2-----
CTA BGY IV0536 1730 1915 -----6-
CTA BGY 5W0209 2030 2215 --3-5-7

CTA BLQ AZ1345 0700 0840 123456-
CTA BLQ AZ1345 1100 1240 ------7
CTA BLQ AZ1343 1730 1910 1234567
CTA BLQ IG0611 1750 1935 1234567

CTA BRI BV1810 1945 2055 1-3-5--

CTA CAG E31148 1350 1510 ------7
CTA CAG E31148 1600 1720 ---4---
CTA CAG BV1820 1945 2055 -2-4--7

CTA FCO IV0562 0610 0735 1234567
CTA FCO AZ1722 0615 0735 1234567
CTA FCO AZ1736 0700 0820 1234567
CTA FCO BV1757 0730 0850 12345--
CTA FCO AZ1744 0740 0900 1234567
CTA FCO BV1759 0915 1035 12345--
CTA FCO IV0564 1040 1205 1234567
CTA FCO AZ1724 1040 1200 1234567
CTA FCO AZ1738 1110 1230 1234567
CTA FCO BV1769 1210 1330 12345--
CTA FCO AZ1732 1220 1340 1234567
CTA FCO BV1769 1245 1405 ------7
CTA FCO AZ1748 1305 1425 1234567
CTA FCO AZ1734 1400 1520 1234567
CTA FCO BV1769 1430 1550 -----6-
CTA FCO AZ1726 1510 1630 1234567
CTA FCO IV0566 1515 1640 1234567
CTA FCO AZ1750 1640 1800 1234567
CTA FCO BV1777 1700 1820 12345-7
CTA FCO IV0568 1820 1945 12345-7
CTA FCO AZ1730 1825 1945 1234567
CTA FCO AZ1752 1920 2040 1234567
CTA FCO BV1775 2145 2305 12345-7

CTA FLR AZ1672 1505 1640 1234567
CTA FLR IG0301 1825 2000 1-3-5-7

CTA FRL E35210 0630 0810 1234567
CTA FRL E35218 1810 2000 123456-

CTA GOA AZ1716 1625 1815 1234567

CTA MXP IV0574 0655 0850 123456-
CTA LIN AZ7918 0735 1925 1234567
CTA LIN IV0572 0820 1005 12345--
CTA MXP U22844 0925 1120 1234567
CTA LIN IG0224 0930 1115 1234567
CTA MXP AP0131 0940 1140 1234567
CTA MXP LH3605 1000 1155 12345--
CTA LIN AZ7246 1005 1155 123456-
CTA LIN IV0572 1145 1330 -----67
CTA LIN AZ1714 1350 1540 1234567
CTA MXP LH3607 1430 1630 1234567
CTA MXP U22848 1700 1855 12345--
CTA LIN AZ7110 1735 1925 1234567
CTA LIN IV0576 1755 1940 12345--
CTA LIN IV0576 1815 2000 -----67
CTA MXP IV0578 1830 2025 12345-7
CTA MXP AP0133 1945 2145 1234567
CTA MXP LH3609 2005 2205 12345--
CTA LIN IG0226 2035 2220 1234567
CTA LIN AZ7118 2120 2310 1234567
CTA MXP U22850 2135 2330 123456-
CTA MXP U22850 2155 2350 ------7

CTA NAP AZ1708 0830 0930 1234567
CTA NAP I90103 1435 1530 -----6-
CTA NAP I90103 1650 1745 12345--
CTA NAP AZ1706 2115 2215 1234567

CTA OLB I90117 1300 1415 12345--
CTA OLB I90117 1740 1855 ------7
CTA OLB I90117 1920 2035 -----6-
CTA OLB E31157 2100 2210 ----5-7

CTA PMF IV0508 1230 1410 123-5--
CTA PMF IV0508 1930 2110 ---4---
CTA PMF IV0508 1950 2130 -----6-
CTA PMF IV0508 0630 0810 ------7

CTA PSA IV0542 0710 0845 -2---67
CTA PSA AP0931 0900 1040 1234567
CTA PSA IV0542 1330 1505 1-345--

CTA RMI IV0782 0640 0815 1234567
CTA RMI IV0784 1800 1935 1234---
CTA RMI IV0784 1135 1310 ----5--
CTA RMI IV0784 1220 1335 -----6-
CTA RMI IV0784 1945 2120 ------7

CTA TRN IV0534 0715 0915 -234-67
CTA TRN I90175 0925 1120 1-3-5--
CTA TRN IG0605 1215 1410 1234567
CTA TRN IV0530 1945 2145 12345--

CTA VCE IV0592 0650 0830 12345--
CTA VCE IV0592 0640 0820 -----67
CTA VCE AZ1743 0730 0915 1234567
CTA VCE E31121 0955 1140 1-3-5-7
CTA VCE AZ1766 2015 2200 1234567
CTA VCE IV0594 2015 2155 1234567
CTA VCE E31125 2015 2200 1-3-5--
CTA VCE E31125 2035 2215 -2-4-6-

CTA VRN IV0526 0630 0815 -----6-
CTA VRN IG0542 0930 1115 1234567
CTA VRN IV0526 1150 1335 12345-7
CTA VRN I90173 1435 1620 1-3-5--
CTA VRN IG0544 2050 2235 1234567

in aggiornamento
 
Ultima modifica:


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,918
Messaggi
1,764,051
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu