ORARIO INVERNO 2010-2011
BGY-NAP 08.55 10.10 12345--
BGY-NAP 18.40 19.55 ------7
BGY-NAP 20.20 21.35 12345--
GOA-PMO 15.00 16.25 -2-4---
GOA-PMO 15.35 17.00 ------7
NAP-CTA 09.00 09.55 123456-
NAP-CTA 17.20 18.15 12345--
NAP-CTA 19.20 20.15 ------7
NAP-PMO 10.45 11.30 12345-7
TRN-CTA 07.00 08.45 123456-
TRN-CTA 17.30 19.15 12345-7
TRN-FCO 09.00 10.15 12345--
TRN-FCO 20.35 21.50 12345-7
TRN-NAP 07.10 08.35 1234---
TRN-NAP 11.10 12.35 -----6-
TRN-NAP 14.30 15.55 ----5--
TRN-NAP 18.30 19.55 12345-7
VRN-BRI 09.00 10.20 123456-
VRN-BRI 16.40 18.00 12345-7
VRN-CTA 12.45 14.25 12345-7
VRN-FCO 07.00 08.00 12345--
VRN-FCO 18.00 19.00 12345-7
VRN-NAP 07.10 08.25 12345--
VRN-NAP 12.50 14.05 1------
VRN-NAP 15.30 16.45 -23456-
VRN-NAP 20.30 21.45 12345-7
VRN-PMO 12.25 13.55 ------7
VRN-PMO 15.00 16.30 1-3-5--
CIAO
_goa
BGY-NAP 08.55 10.10 12345--
BGY-NAP 18.40 19.55 ------7
BGY-NAP 20.20 21.35 12345--
GOA-PMO 15.00 16.25 -2-4---
GOA-PMO 15.35 17.00 ------7
NAP-CTA 09.00 09.55 123456-
NAP-CTA 17.20 18.15 12345--
NAP-CTA 19.20 20.15 ------7
NAP-PMO 10.45 11.30 12345-7
TRN-CTA 07.00 08.45 123456-
TRN-CTA 17.30 19.15 12345-7
TRN-FCO 09.00 10.15 12345--
TRN-FCO 20.35 21.50 12345-7
TRN-NAP 07.10 08.35 1234---
TRN-NAP 11.10 12.35 -----6-
TRN-NAP 14.30 15.55 ----5--
TRN-NAP 18.30 19.55 12345-7
VRN-BRI 09.00 10.20 123456-
VRN-BRI 16.40 18.00 12345-7
VRN-CTA 12.45 14.25 12345-7
VRN-FCO 07.00 08.00 12345--
VRN-FCO 18.00 19.00 12345-7
VRN-NAP 07.10 08.25 12345--
VRN-NAP 12.50 14.05 1------
VRN-NAP 15.30 16.45 -23456-
VRN-NAP 20.30 21.45 12345-7
VRN-PMO 12.25 13.55 ------7
VRN-PMO 15.00 16.30 1-3-5--
CIAO
_goa