GENNAIO-APRILE 2010
1. Roma FCO 10.192.667 5,1
2. Milano MXP 5.403.902 3,8
3. Milano LIN 2.384.030 -6,4
4. Bergamo 2.149.872 6,2
5. Venezia 1.784.786 -1,5
6. Catania 1.657.573 4,0
7. Bologna 1.470.770 16,6
8. Napoli 1.433.486 3,2
9. Roma CIA 1.374.390 -5,4
10. Palermo 1.156.003 -4,4
11. Torino 1.132.090 2,9
12. Pisa 943.540 -7,7
13. Bari 912.697 18,9
14. Cagliari 872.271 8,5
15. Verona 733.235 -4,7
16. Treviso 546.335 19,8
17. Firenze 478.697 -2,4
18. Lamezia T. 436.492 16,1
19. Brindisi 370.299 36,0
20. Trapani 364.471 87,5
21. Genova 332.613 9,1
22. Alghero 320.676 -3,8
23. Olbia 223.178 -15,3
24. Trieste - Ronchi dei L. 186.872 -7,9
25. Forlì 149.587 24,2
26. Reggio Cal. 134.473 -11,5
27. Ancona 119.978 8,3
28. Pescara 118.032 48,5
29. Rimini 81.979 63,5
30. Parma 78.796 8,8
31. Brescia 61.179 3,9
32. Cuneo 46.315 37,7
33. Crotone 30.703 475,6
34. Perugia 26.718 -6,5
35. Foggia 19.916 -13,0
36. Bolzano 19.818 5,6
37. Siena 1.123 -3,8