- 25 Dicembre 2007
- 7,007
- 1,152
CONSEGNE NUOVI AEROMOBILI A ITA AIRWAYS
Airbus A220-171 (BCS1 AZ)
2023 (2): EI-HLA / HLB
2024 (11): EI-HLC / HLD / HLE / HLF / I-ADVA / ADVB / ADVC / ADVx / ADVx / ADVx / ADVx
Airbus A220-371 (BCS3 AZ)
2022 (4): EI-HHI / HHJ / HHK / HHL
2023 (4): EI-HHM / HHN / HHO / HHP
2024 (6): EI-HHR
Airbus A320-272N (A20N AZ)
2023 (14): EI-HJD / HJE / HOA / HOB / HOC / HOD / HOE / HOF / HOH / INA / INB / INC / IND / INE
2024 (5): EI-HOI / HOJ / HOL / HOM / HON
2025 (4): I-
Airbus A321-271NX (A21N AZ)
2023 (2): EI-HXA / HXB
2024 (5): EI-HXC / HXD / HXE / HXF / HXG
2025 (2): EI-HXH / HXI
Airbus A330-941N (A339 AZ)
2023 (7): EI-HJN / HJO / HJP / HJR / HPA / I-ITYA / ITYB
2024 (5): EI-HJS / HPB / I-ITYC / ITYD / ITYx
2025 (6): I-
Airbus A350-941 (A359 AZ)
2022 (6): EI-IFA / IFB / IFC / IFD / IFE / IFF
2024 (?):
*****************************************************************
LEGENDA COLORI LIVREE E RIEPILOGO
in verde gli aa/mm con livrea Alitalia 2005 - 3 su 81
in rosso scuro gli aa/mm con livrea Alitalia 2015 - 5 su 81
in azzurro gli aa/mm con livrea ITA Airways - 68 su 81
in verde scuro gli aa/mm in livrea speciale - 5 su 81
ITA Airways - AZ/ITY
Airbus A220-171 [221] (125 Posti)
Airbus A220-371 [220] (148 Posti)
Airbus A220-371 [223] (149 Posti)
Airbus A319-111 [319] (144 Posti)
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
Airbus A320-216 [32A] (180 Posti)
Airbus A320-272N [32N] (180 Posti)
Airbus A321-271NX [32Q] (165 Posti - 12/12/12+129)
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
Airbus A330-941N [339] (291 Posti - 30/24/36+201)
Airbus A350-941 [359] (334 Posti - 33/39+262)
*************************************************************
AA/MM IN WET-LEASING DA ALTRE COMPAGNIE:
*** HG (Hibernian Airlines) ***
Bombardier CRJ1000 (100 Posti) (3)
EI-HBA / BB / BC
*************************************************************
RITIRO AEROMOBILI DALLA FLOTTA
Airbus A319-112 (A319 AZ)
2022 (1): I-BIMA
2023 (7): EI-IMC / IMD / IME / IMG / IMI / IMJ / IML
Airbus A320-214 (A320 AZ)
2022 (2): I-BIKA / BIKO
2023 (1): EI-IKB
Airbus A320-216 (A32S AZ)
2023 (5): EI-DSA / DSG / DSL / DTK / DTL
Airbus A330-202 (A330 AZ)
2023 (2): EI-DIP
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
Airbus A220-171 (BCS1 AZ)
2023 (2): EI-HLA / HLB
2024 (11): EI-HLC / HLD / HLE / HLF / I-ADVA / ADVB / ADVC / ADVx / ADVx / ADVx / ADVx
Airbus A220-371 (BCS3 AZ)
2022 (4): EI-HHI / HHJ / HHK / HHL
2023 (4): EI-HHM / HHN / HHO / HHP
2024 (6): EI-HHR
Airbus A320-272N (A20N AZ)
2023 (14): EI-HJD / HJE / HOA / HOB / HOC / HOD / HOE / HOF / HOH / INA / INB / INC / IND / INE
2024 (5): EI-HOI / HOJ / HOL / HOM / HON
2025 (4): I-
Airbus A321-271NX (A21N AZ)
2023 (2): EI-HXA / HXB
2024 (5): EI-HXC / HXD / HXE / HXF / HXG
2025 (2): EI-HXH / HXI
Airbus A330-941N (A339 AZ)
2023 (7): EI-HJN / HJO / HJP / HJR / HPA / I-ITYA / ITYB
2024 (5): EI-HJS / HPB / I-ITYC / ITYD / ITYx
2025 (6): I-
Airbus A350-941 (A359 AZ)
2022 (6): EI-IFA / IFB / IFC / IFD / IFE / IFF
2024 (?):
*****************************************************************
LEGENDA COLORI LIVREE E RIEPILOGO
in verde gli aa/mm con livrea Alitalia 2005 - 3 su 81
in rosso scuro gli aa/mm con livrea Alitalia 2015 - 5 su 81
in azzurro gli aa/mm con livrea ITA Airways - 68 su 81
in verde scuro gli aa/mm in livrea speciale - 5 su 81
ITA Airways - AZ/ITY
Airbus A220-171 [221] (125 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HLA | 50068 | 23/10/2023 | 01/11/2023 | ITA | Fiona May | |
2 | EI-HLB | 50070 | 02/12/2023 | 12/2023 | ITA | Giuseppe Meazza | C-FTWU |
3 | EI-HLC | 50072 | 03/2024 | ||||
4 | EI-HLD | 50073 | 2024 | ||||
5 | I-ADVA | 50074 | 2024 | ||||
6 | I-ADVB | 50075 | 2024 | ||||
7 | I-ADVC | 50076 | 2024 | ||||
8 | I-ADVx | 50080 | 2024 | ||||
9 | I-ADVx | 2024 | |||||
10 | I-ADVx | 2024 | |||||
11 | I-ADVx | 2024 |
Airbus A220-371 [220] (148 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HHI | 55168 | 08/07/2022 | 02/09/2022 | ITA | A4 ntu | |
2 | EI-HHJ | 55176 | 03/09/2022 | 17/09/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
3 | EI-HHK | 55177 | 24/09/2022 | 10/10/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
4 | EI-HHL | 55180 | 04/10/2022 | 14/10/2022 | ITA | Alessandro Campagna | A4 ntu |
Airbus A220-371 [223] (149 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HHM | 55235 | 14/08/2023 | 25/08/2023 | ITA | Alessandro Mazzola | |
2 | EI-HHN | 55245 | 29/09/2023 | 07/10/2023 | ITA | Davide Astori | |
3 | EI-HHO | 55244 | 25/09/2023 | 10/10/2023 | ITA | Alessandra Sensini | |
4 | EI-HHP | 55248 | 25/11/2023 | 05/12/2023 | ITA | Giorgio Lamberti | |
5 | EI-HHR | 55270 | 03/2024 | ITA | |||
6 | EI-xxx | 55290 | 2024 | ||||
7 | EI-xxx | 55305 | 2024 | ||||
8 | EI-xxx | 553xx | 2024 | ||||
9 | EI-xxx | 553xx | 2024 | ||||
10 | EI-xxx | 553xx | 2024 |
Airbus A319-111 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMM | 4759 | 23/01/2011 | 15/10/2021 | ITA | Marco Simoncelli | up to 06/29 |
2 | EI-IMN | 4764 | 22/06/2011 | 15/10/2021 | ITA | Pietro Mennea | up to 08/29 |
3 | EI-IMS | 4910 | 08/11/2011 | 15/10/2021 | ITA | Michele Scarponi | up to 12/29 |
4 | EI-IMT | 5018 | 13/01/2012 | 08/03/2023 | AZ | up to 08/24 | |
5 | EI-IMV | 5294 | 04/01/2013 | 15/10/2021 | ITA | Alberto Ascari | up to 01/31 |
6 | EI-IMW | 5383 | 17/11/2012 | 15/10/2021 | ITA | Michele Alboreto | up to 12/30 |
7 | EI-IMX | 5424 | 09/01/2013 | 15/10/2021 | ITA | Novella Calligaris | up to 01/31 |
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMB | 2033 | 07/08/2003 | 15/10/2021 | ITA | Gino Bartali | up to 12/26 |
2 | EI-IMD | 2074 | 30/10/2003 | 15/10/2021 | AZ | phase-out 11/23 parked @ NAP | |
3 | EI-IME | 1740 | 20/04/2002 | 15/10/2021 | AZ | phase-out 12/23 | |
4 | EI-IMF | 2083 | 11/11/2003 | 15/10/2021 | AZ | | up to 11/26 |
5 | EI-IMH | 2101 | 14/01/2004 | 15/10/2021 | ITA | Massimo Biason | up to 12/26 |
6 | EI-IMI | 1745 | 30/04/2002 | 15/10/2021 | AZ | phase-out 12/23 | |
7 | EI-IMJ | 1779 | 19/11/2002 | 15/10/2021 | AZ | phase-out 12/23 | |
8 | EI-IML | 2127 | 27/01/2004 | 15/10/2021 | AZ | phase-out 11/23 parked @ NAP | |
9 | EI-IMO | 1770 | 24/06/2002 | 15/10/2021 | ITA | Adriano Panatta | up to 11/25 |
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IKF | 1473 | 20/04/2001 | 15/10/2021 | ITA | Dino Meneghin | up to 12/24 |
2 | EI-IKG | 1480 | 11/04/2001 | 20/01/2022 | AZ | up to 01/25 | |
3 | EI-IKL | 1489 | 24/04/2001 | 15/10/2021 | AZ | up to 12/24 | |
4 | EI-IKU | 1217 | 10/04/2000 | 15/10/2021 | ITA | Sara Simeoni | up to 06/24 |
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSU | 3563 | 08/07/2008 | 15/10/2021 | ITA | Sandro Munari | up to 07/26 |
2 | EI-DSW | 3609 | 01/09/2008 | 15/10/2021 | ITA | Francesca Schiavone | up to 03/26 |
3 | EI-DSY | 3666 | 16/10/2008 | 15/10/2021 | ITA | Felice Gimondi | up to 12/26 |
4 | EI-DTA | 3732 | 05/12/2008 | 15/10/2021 | ITA | Gaetano Scirea | up to 12/26 |
5 | EI-DTB | 3815 | 19/02/2009 | 15/10/2021 | ITA | Giuseppe e Carmine Abbagnale | up to 03/27 |
6 | EI-DTE | 3885 | 16/04/2009 | 15/10/2021 | ITA | Paolo Rossi | up to 05/27 |
7 | EI-DTG | 3921 | 15/05/2009 | 15/10/2021 | ITA | Io Sono Friuli-Venezia Giulia cs up to 12/24 | |
8 | EI-DTH | 3956 | 19/09/2009 | 17/01/2022 | ITA | Tania Cagnotto | up to 12/24 |
9 | EI-DTI | 3976 | 03/07/2009 | 25/03/2022 | ITA | Nicola Pietrangeli | up to 12/24 |
10 | EI-DTJ | 3978 | 06/07/2009 | 12/06/2022 | ITA | Carlo Pedersoli | up to 12/24 |
11 | EI-DTM | 4119 | 09/11/2009 | 15/10/2021 | ITA | Andrea Lucchetta | up to 02/27 |
12 | EI-DTN | 4143 | 01/12/2009 | 15/10/2021 | ITA | Fausto Coppi | up to 02/27 |
13 | EI-DTO | 4152 | 05/12/2009 | 15/10/2021 | ITA | Deborah Compagnoni | up to 01/27 |
14 | EI-EIA | 4195 | 20/01/2010 | 15/10/2021 | ITA | Flavia Pennetta | up to 03/27 |
15 | EI-EIB | 4249 | 16/03/2010 | 15/10/2021 | ITA | Born In 2021 cs up to 05/27 | |
16 | EI-EIC | 4520 | 17/11/2010 | 15/10/2021 | ITA | Federica Pellegrini | up to 12/28 |
17 | EI-EID | 4523 | 22/11/2010 | 20/08/2022 | ITA | Gianni Bugno | up to 12/28 |
18 | EI-EIE | 4536 | 09/12/2010 | 25/01/2022 | ITA | Gustavo Thoeni | Rome Expo 2030 sticker up to 12/28 |
Airbus A320-216 [32A] (180 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSV | 3598 | 25/08/2008 | 15/10/2021 | ITA | Giuseppe Saronni | up to 03/26 |
2 | EI-DSX | 3643 | 24/09/2008 | 15/10/2021 | ITA | Gigi Riva | up to 11/26 |
3 | EI-DSZ | 3695 | 30/10/2008 | 15/10/2021 | ITA | Eleonora Lo Bianco | up to 12/26 |
Airbus A320-272N [32N] (180 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HJD | 11313 | 10/03/2023 | 06/04/2023 | ITA | Carolina Kostner | |
2 | EI-HJE | 11408 | 31/03/2023 | 26/04/2023 | ITA | Roberta Vinci | Aeronautica Militare 100 sticker |
3 | EI-HOA | 11612 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | ITA | Carlton Myers | |
4 | EI-HOB | 11688 | 10/10/2023 | 12/10/2023 | ITA | Antonello Riva | |
5 | EI-HOC | 11514 | 13/06/2023 | 27/06/2023 | ITA | Armin Zoeggeler | |
6 | EI-HOD | 11635 | 21/08/2023 | 31/08/2023 | ITA | Franco Baresi | |
7 | EI-HOE | 11647 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | ITA | Manuela Di Centa | |
8 | EI-HOF | 11722 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | ITA | Gianluca Basile | |
9 | EI-HOH | 11750 | 06/11/2023 | 22/11/2023 | ITA | Alberto Tomba | |
10 | EI-HOI | 11945 | 01/2024 | ||||
11 | EI-HOJ | 11982 | 03/2024 | ||||
12 | EI-HOL | 11972 | 04/2024 | ||||
13 | EI-HOM | 12013 | 01/2024 | ||||
14 | EI-HON | 12022 | 02/2024 | ||||
15 | EI-INA | 11201 | 01/12/2022 | 04/01/2023 | ITA | Giacinto Facchetti | S7 ntu, 32B interni Airspace, no Wi-Fi |
16 | EI-INB | 11261 | 02/12/2022 | 17/01/2023 | ITA | Francesco Moser | S7 ntu, 32B interni Airspace, no Wi-Fi |
17 | EI-INC | 11288 | 20/12/2022 | 24/01/2023 | ITA | Klaus Dibiasi | S7 ntu, 32B interni Airspace, no Wi-Fi |
18 | EI-IND | 11461 | 26/04/2023 | 11/06/2023 | ITA | Domenico Fioravanti | S7 ntu, 32B interni Airspace, no Wi-Fi |
19 | EI-INE | 11502 | 29/05/2023 | 04/07/2023 | ITA | Enzo Maiorca | S7 ntu, 32B interni Airspace, no Wi-Fi |
Airbus A321-271NX [32Q] (165 Posti - 12/12/12+129)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HXA | 11561 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | ITA | Massimiliano Rosolino | |
2 | EI-HXB | 11657 | 04/12/2023 | 12/2023 | ITA | Stefano Baldini | D-AYAE |
3 | EI-HXC | 11729 | 02/2024 | ITA | D-AVYE | ||
4 | EI-HXD | 11781 | 02/2024 | ||||
5 | EI-HXE | 11833 | 03/2024 | ||||
6 | EI-HXF | 11995 | 03/2024 | ||||
7 | EI-HXG | 11886 | 06/2024 | ||||
8 | EI-HXH | | |||||
9 | EI-HXI |
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-EJG | 1123 | 06/05/2010 | 15/10/2021 | ITA | Paolo Maldini | up to 12/25 |
2 | EI-EJH | 1135 | 01/06/2010 | 15/10/2021 | ITA | Marco Pantani | up to 12/25 |
3 | EI-EJK | 1252 | 31/08/2011 | 15/10/2021 | AZ | up to 04/24 | |
4 | EI-EJL | 1283 | 13/12/2011 | 15/10/2021 | ITA | Francesca Piccinini | up to 10/24 |
5 | EI-EJM | 1308 | 11/04/2012 | 15/10/2021 | ITA | Juri Chechi | up to 12/25 |
6 | EI-EJO | 1327 | 20/06/2012 | 15/10/2021 | ITA | Francesco Totti | up to 12/25 |
7 | EI-EJP | 1354 | 04/10/2012 | 15/10/2021 | ITA | Tazio Nuvolari | Monza 100 sticker up to 12/25 |
Airbus A330-941N [339] (291 Posti - 30/24/36+201)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HJN | 2035 | 27/04/2023 | 26/05/2023 | ITA | Gelindo Bordin | |
2 | EI-HJO | 2038 | 26/05/2023 | 23/06/2023 | ITA | Marco Tardelli | |
3 | EI-HJP | 2042 | 19/07/2023 | 07/08/2023 | ITA | Lorenzo Bernardi | |
4 | EI-HJR | 2046 | 08/09/2023 | 07/10/2023 | ITA | Gianmarco Pozzecco | |
5 | EI-HJS | 2063 | 03/2024 | ||||
6 | EI-HPA | 2039 | 23/06/2023 | 13/07/2023 | ITA | Luca Pancalli | |
7 | EI-HPB | 2059 | 01/2024 | | F-WWKS | ||
8 | EI-xxx | | | ||||
9 | I-ITYA | 2047 | 11/2023 | ITA | Antonio Cairoli | ||
10 | I-ITYB | 2051 | 12/2023 | ITA | Livio Berruti | ||
11 | I-ITYC | 2052 | 02/2024 | ITA | F-WWKM | ||
12 | I-ITYD | 2057 | 01/2024 | ||||
13 | I-ITYx | 2024 | |||||
14 | I-ITYx | ||||||
15 | I-ITYx | ||||||
16 | I-ITYx | ||||||
17 | I-ITYx | ||||||
18 | I-ITYx |
Airbus A350-941 [359] (334 Posti - 33/39+262)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IFA | 308 | 12/06/2019 | 11/05/2022 | ITA | Valentino Rossi | HU ntu |
2 | EI-IFB | 270 | 29/11/2018 | 20/05/2022 | ITA | Marcello Lippi | HU ntu |
3 | EI-IFC | 323 | 07/08/2019 | 25/05/2022 | ITA | Roberto Baggio | HU ntu |
4 | EI-IFD | 338 | 26/06/2019 | 17/06/2022 | ITA | HU ntu Born To Be Sustainable cs prevista verniciatura standard 12/23 | |
5 | EI-IFE | 285 | 21/02/2019 | 15/09/2022 | ITA | Alessandro Del Piero | HU ntu |
6 | EI-IFF | 283 | 19/04/2022 | 13/07/2022 | ITA | Enzo Bearzot | HU ntu |
TOTALI | |
---|---|
Narrowbody | 63 |
Widebody | 18 |
GENERALE | 81 |
*************************************************************
AA/MM IN WET-LEASING DA ALTRE COMPAGNIE:
*** HG (Hibernian Airlines) ***
Bombardier CRJ1000 (100 Posti) (3)
EI-HBA / BB / BC
*************************************************************
RITIRO AEROMOBILI DALLA FLOTTA
Airbus A319-112 (A319 AZ)
2022 (1): I-BIMA
2023 (7): EI-IMC / IMD / IME / IMG / IMI / IMJ / IML
Airbus A320-214 (A320 AZ)
2022 (2): I-BIKA / BIKO
2023 (1): EI-IKB
Airbus A320-216 (A32S AZ)
2023 (5): EI-DSA / DSG / DSL / DTK / DTL
Airbus A330-202 (A330 AZ)
2023 (2): EI-DIP
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMC | 2057 | 15/10/2021 | 06/10/2023 | trasferito a ISL | |
2 | EI-IMD | 2074 | 15/10/2021 | 11/2023 | trasferito a CRA | |
3 | EI-IME | 1740 | 15/10/2021 | 12/2023 | ||
4 | EI-IMG | 2086 | 15/10/2021 | 02/11/2023 | trasferito a CRA | |
5 | EI-IMI | 1745 | 15/10/2021 | 12/2023 | ||
6 | EI-IMJ | 1779 | 15/10/2021 | 12/2023 | ||
7 | EI-IML | 2127 | 15/10/2021 | 11/2023 | trasferito a CRA | |
8 | I-BIMA | 1722 | 15/10/2021 | 31/10/2022 | accantonato a CDT | LY-BLA |
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IKB | 1226 | 15/10/2021 | 13/10/2023 | accantonato a MME | |
2 | I-BIKA | 951 | 15/10/2021 | 24/10/2022 | accantonato a CDT | |
3 | I-BIKO | 1168 | 15/10/2021 | 31/10/2022 | accantonato a CDT |
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSA | 2869 | 15/10/2021 | 05/04/2023 | accantonato a CDT | |
2 | EI-DSG | 3115 | 15/10/2021 | 31/01/2023 | accantonato a CDT | |
3 | EI-DSL | 3343 | 15/10/2021 | 25/01/2023 | accantonato a CDT | |
4 | EI-DTK | 4075 | 15/10/2021 | 11/05/2023 | attivo @ HN | LY-PNG |
5 | EI-DTL | 4108 | 15/10/2021 | 19/06/2023 | attivo @ HN | LY-MHL |
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DIP | 339 | 01/04/2022 | 26/09/2023 | accantonato a DGX | |
2 | EI-EJK | 1252 | 15/10/2021 | 04/2024 |
Ultima modifica: