- 25 Dicembre 2007
- 7,120
- 1,342
CONSEGNE NUOVI AEROMOBILI A ITA AIRWAYS
Airbus A220-171 (BCS1 AZ)
2023 (2): EI-HLA / HLB
2024 (7): EI-HLC / HLD / HLE / I-ADVA / ADVB / ADVC / ADVE
2025 (3): I-ADVF / ADVx / ADVx
Airbus A220-371 (BCS3 AZ)
2022 (4): EI-HHI / HHJ / HHK / HHL
2023 (4): EI-HHM / HHN / HHO / HHP
2024 (3): EI-HHR / HHS / HHT
2025 (?): EI-HHU / HHV / HHW
Airbus A320-272N (A20N AZ)
2023 (14): EI-HJD / HJE / HOA / HOB / HOC / HOD / HOE / HOF / HOH / INA / INB / INC / IND / INE
2024 (5): EI-HOI / HOJ / HOL / HOM / HON
2028 (11): I-
Airbus A321-271NX (A21N AZ)
2023 (2): EI-HXA / HXB
2024 (5): EI-HXC / HXD / HXE / HXF / HXG
2025 (2): EI-HXH / HXI
Airbus A330-941N (A339 AZ)
2023 (6): EI-HJN / HJO / HJP / HJR / HPA / TYA
2024 (5): EI-HJS / HPB / TYC / TYD / I-ITYB
2025 (6): I-
Airbus A350-941 (A359 AZ)
2022 (6): EI-IFA / IFB / IFC / IFD / IFE / IFF
*****************************************************************
LEGENDA COLORI LIVREE E RIEPILOGO
in verde gli aa/mm con livrea Alitalia 2005 - 2 su 99
in rosso scuro gli aa/mm con livrea Alitalia 2015 - 1 su 99
in azzurro gli aa/mm con livrea ITA Airways - 91 su 99
in verde scuro gli aa/mm in livrea speciale - 5 su 99
ITA Airways - AZ/ITY
Airbus A220-171 [221] (125 Posti)
Airbus A220-371 [220] (148 Posti)
Airbus A220-371 [223] (149 Posti)
Airbus A319-111 [319] (144 Posti)
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
Airbus A320-216 [32A] (180 Posti)
Airbus A320-272N [32N] (180 Posti)
Airbus A321-271NX [32Q] (165 Posti - 12/12/12+129)
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
Airbus A330-941N [339] (291 Posti - 30/24/36+201)
Airbus A350-941 [350] (319 Posti - 33/24/27+235)
*****************************************************************************************************
RITIRO AEROMOBILI DALLA FLOTTA
Airbus A319-111 (A319 AZ)
2024 (1): EI-IMT
Airbus A319-112 (A319 AZ)
2022 (1): I-BIMA
2023 (6): EI-IMC / IMD / IMG / IMI / IMJ / IML
2024 (1): EI-IME
Airbus A320-214 (A320 AZ)
2022 (2): I-BIKA / BIKO
2023 (1): EI-IKB
2024 (3): EI-IKF / IKL / IKU
Airbus A320-216 (A32S AZ)
2023 (5): EI-DSA / DSG / DSL / DTK / DTL
2024 (4): EI-DTG / DTH / DTI / DTJ
Airbus A330-202 (A330 AZ)
2023 (1): EI-DIP
2024 (2): EI-EJK / EJL
Airbus A319-111 [319] (144 Posti)
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
Airbus A220-171 (BCS1 AZ)
2023 (2): EI-HLA / HLB
2024 (7): EI-HLC / HLD / HLE / I-ADVA / ADVB / ADVC / ADVE
2025 (3): I-ADVF / ADVx / ADVx
Airbus A220-371 (BCS3 AZ)
2022 (4): EI-HHI / HHJ / HHK / HHL
2023 (4): EI-HHM / HHN / HHO / HHP
2024 (3): EI-HHR / HHS / HHT
2025 (?): EI-HHU / HHV / HHW
Airbus A320-272N (A20N AZ)
2023 (14): EI-HJD / HJE / HOA / HOB / HOC / HOD / HOE / HOF / HOH / INA / INB / INC / IND / INE
2024 (5): EI-HOI / HOJ / HOL / HOM / HON
2028 (11): I-
Airbus A321-271NX (A21N AZ)
2023 (2): EI-HXA / HXB
2024 (5): EI-HXC / HXD / HXE / HXF / HXG
2025 (2): EI-HXH / HXI
Airbus A330-941N (A339 AZ)
2023 (6): EI-HJN / HJO / HJP / HJR / HPA / TYA
2024 (5): EI-HJS / HPB / TYC / TYD / I-ITYB
2025 (6): I-
Airbus A350-941 (A359 AZ)
2022 (6): EI-IFA / IFB / IFC / IFD / IFE / IFF
*****************************************************************
LEGENDA COLORI LIVREE E RIEPILOGO
in verde gli aa/mm con livrea Alitalia 2005 - 2 su 99
in rosso scuro gli aa/mm con livrea Alitalia 2015 - 1 su 99
in azzurro gli aa/mm con livrea ITA Airways - 91 su 99
in verde scuro gli aa/mm in livrea speciale - 5 su 99
ITA Airways - AZ/ITY
Airbus A220-171 [221] (125 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HLA | 50068 | 23/10/2023 | 01/11/2023 | ITA | Fiona May | PW1521G |
2 | EI-HLB | 50070 | 02/12/2023 | 11/12/2023 | ITA | Giuseppe Meazza | PW1521G |
3 | EI-HLC | 50072 | 23/02/2024 | 21/03/2024 | ITA | Gianluigi Buffon | PW1521G |
4 | EI-HLD | 50079 | 24/09/2024 | 05/10/2024 | ITA | PW1524G | |
5 | EI-HLE | 50073 | 19/04/2024 | 03/05/2024 | ITA | Giovanna Trillini | PW1521G |
6 | I-ADVA | 50074 | 31/05/2024 | 19/06/2024 | ITA | Kristian Ghedina | PW1524G |
7 | I-ADVB | 50075 | 22/06/2024 | 29/06/2024 | ITA | Andrea Giani | PW1524G |
8 | I-ADVC | 50076 | 21/06/2024 | 03/07/2024 | ITA | Andrea Bargnani | PW1524G |
9 | I-ADVE | 50080 | 12/2024 | ITA | PW1524G | ||
10 | I-ADVF | 50082 | 2025 | PW1524G | |||
11 | I-ADVx | 2025 | PW1524G | ||||
12 | I-ADVx | 2025 | PW1524G |
Airbus A220-371 [220] (148 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HHI | 55168 | 08/07/2022 | 02/09/2022 | ITA | Giacomo Agostini | A4 ntu |
2 | EI-HHJ | 55176 | 03/09/2022 | 17/09/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
3 | EI-HHK | 55177 | 24/09/2022 | 10/10/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
4 | EI-HHL | 55180 | 04/10/2022 | 14/10/2022 | ITA | Alessandro Campagna | A4 ntu |
Airbus A220-371 [223] (149 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HHM | 55235 | 14/08/2023 | 25/08/2023 | ITA | Alessandro Mazzola | |
2 | EI-HHN | 55245 | 29/09/2023 | 07/10/2023 | ITA | Davide Astori | |
3 | EI-HHO | 55244 | 25/09/2023 | 10/10/2023 | ITA | Alessandra Sensini | |
4 | EI-HHP | 55248 | 25/11/2023 | 05/12/2023 | ITA | Giorgio Lamberti | |
5 | EI-HHR | 55270 | 07/03/2024 | 12/04/2024 | ITA | Giorgio Chiellini | |
6 | EI-HHS | 55302 | 08/10/2024 | 2024 | C-FOYE | ||
7 | EI-HHT | 55317 | 2024 | ||||
8 | EI-HHU | 55329 | 2025 | ||||
9 | EI-HHV | 55348 | 2025 | ||||
10 | EI-HHW | 553xx | 2025 |
Airbus A319-111 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMM | 4759 | 23/01/2011 | 15/10/2021 | ITA | Marco Simoncelli | up to 06/29 |
2 | EI-IMN | 4764 | 22/06/2011 | 15/10/2021 | ITA | Pietro Mennea | up to 08/29 |
3 | EI-IMS | 4910 | 08/11/2011 | 15/10/2021 | ITA | Michele Scarponi | up to 12/29 |
4 | EI-IMV | 5294 | 04/01/2013 | 15/10/2021 | ITA | Alberto Ascari | up to 01/31 |
5 | EI-IMW | 5383 | 17/11/2012 | 15/10/2021 | ITA | Michele Alboreto | up to 12/30 |
6 | EI-IMX | 5424 | 09/01/2013 | 15/10/2021 | ITA | Novella Calligaris | 160º C.R.I. up to 01/31 |
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMB | 2033 | 07/08/2003 | 15/10/2021 | ITA | Gino Bartali | up to 12/26 |
2 | EI-IMF | 2083 | 11/11/2003 | 15/10/2021 | AZ | | up to 11/26 |
3 | EI-IMH | 2101 | 14/01/2004 | 15/10/2021 | ITA | Massimo Biason | up to 12/26 |
4 | EI-IMO | 1770 | 24/06/2002 | 15/10/2021 | ITA | Adriano Panatta | up to 11/25 |
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IKF | 1473 | 20/04/2001 | 15/10/2021 | ITA | Dino Meneghin | phase-out 12/24 |
2 | EI-IKG | 1480 | 11/04/2001 | 20/01/2022 | AZ | up to 01/25 | |
3 | EI-IKL | 1489 | 24/04/2001 | 15/10/2021 | AZ | phase-out 12/24 |
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSU | 3563 | 08/07/2008 | 15/10/2021 | ITA | Sandro Munari | up to 07/26 |
2 | EI-DSW | 3609 | 01/09/2008 | 15/10/2021 | ITA | Francesca Schiavone | up to 03/26 |
3 | EI-DSY | 3666 | 16/10/2008 | 15/10/2021 | ITA | Felice Gimondi | up to 12/26 |
4 | EI-DTA | 3732 | 05/12/2008 | 15/10/2021 | ITA | Gaetano Scirea | up to 12/26 |
5 | EI-DTB | 3815 | 19/02/2009 | 15/10/2021 | ITA | Giuseppe e Carmine Abbagnale | up to 03/27 |
6 | EI-DTE | 3885 | 16/04/2009 | 15/10/2021 | ITA | Paolo Rossi | up to 05/27 |
7 | EI-DTG | 3921 | 15/05/2009 | 15/10/2021 | ITA | Io Sono Friuli-Venezia Giulia cs phase-out 12/24 | |
8 | EI-DTH | 3956 | 19/09/2009 | 17/01/2022 | ITA | Tania Cagnotto | 250º GdF sticker phase-out 12/24 |
9 | EI-DTI | 3976 | 03/07/2009 | 25/03/2022 | ITA | Nicola Pietrangeli | phase-out 12/24 |
10 | EI-DTJ | 3978 | 06/07/2009 | 12/06/2022 | ITA | Carlo Pedersoli | phase-out 12/24 |
11 | EI-DTM | 4119 | 09/11/2009 | 15/10/2021 | ITA | Andrea Lucchetta | up to 02/27 |
12 | EI-DTN | 4143 | 01/12/2009 | 15/10/2021 | ITA | Fausto Coppi | up to 02/27 |
13 | EI-DTO | 4152 | 05/12/2009 | 15/10/2021 | ITA | Deborah Compagnoni | up to 01/27 |
14 | EI-EIA | 4195 | 20/01/2010 | 15/10/2021 | ITA | Flavia Pennetta | up to 03/27 |
15 | EI-EIB | 4249 | 16/03/2010 | 15/10/2021 | ITA | Born In 2021 cs up to 05/27 | |
16 | EI-EIC | 4520 | 17/11/2010 | 15/10/2021 | ITA | Federica Pellegrini | up to 12/28 |
17 | EI-EID | 4523 | 22/11/2010 | 20/08/2022 | ITA | Gianni Bugno | up to 12/28 |
18 | EI-EIE | 4536 | 09/12/2010 | 25/01/2022 | ITA | Gustavo Thoeni | up to 12/28 |
Airbus A320-216 [32A] (180 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSV | 3598 | 25/08/2008 | 15/10/2021 | ITA | Giuseppe Saronni | up to 03/26 |
2 | EI-DSX | 3643 | 24/09/2008 | 15/10/2021 | ITA | Gigi Riva | up to 11/26 |
3 | EI-DSZ | 3695 | 30/10/2008 | 15/10/2021 | ITA | Eleonora Lo Bianco | up to 12/26 |
Airbus A320-272N [32N] (180 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HJD | 11313 | 10/03/2023 | 06/04/2023 | ITA | Carolina Kostner | |
2 | EI-HJE | 11408 | 31/03/2023 | 26/04/2023 | ITA | Roberta Vinci | |
3 | EI-HOA | 11612 | 31/08/2023 | 29/09/2023 | ITA | Carlton Myers | |
4 | EI-HOB | 11688 | 10/10/2023 | 12/10/2023 | ITA | Antonello Riva | |
5 | EI-HOC | 11514 | 13/06/2023 | 27/06/2023 | ITA | Armin Zoeggeler | |
6 | EI-HOD | 11635 | 21/08/2023 | 31/08/2023 | ITA | Franco Baresi | |
7 | EI-HOE | 11647 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | ITA | Manuela Di Centa | |
8 | EI-HOF | 11722 | 18/10/2023 | 31/10/2023 | ITA | Gianluca Basile | |
9 | EI-HOH | 11750 | 06/11/2023 | 22/11/2023 | ITA | Alberto Tomba | |
10 | EI-HOI | 11945 | 12/03/2024 | 25/04/2024 | ITA | Enrico Fabris | |
11 | EI-HOJ | 11982 | 04/03/2024 | 27/03/2024 | ITA | Ciro Ferrara | |
12 | EI-HOL | 12022 | 05/04/2024 | 16/04/2024 | ITA | Pierluigi Marzorati | |
13 | EI-HOM | 12090 | 20/06/2024 | 08/07/2024 | ITA | Ferdinando De Giorgi | |
14 | EI-HON | 12215 | 17/07/2024 | 01/08/2024 | ITA | Massimiliano Biaggi | |
15 | EI-INA | 11201 | 01/12/2022 | 04/01/2023 | ITA | Giacinto Facchetti | S7 ntu interni Airspace, no Wi-Fi |
16 | EI-INB | 11261 | 02/12/2022 | 17/01/2023 | ITA | Francesco Moser | S7 ntu interni Airspace, no Wi-Fi |
17 | EI-INC | 11288 | 20/12/2022 | 24/01/2023 | ITA | Klaus Dibiasi | S7 ntu interni Airspace, no Wi-Fi |
18 | EI-IND | 11461 | 26/04/2023 | 11/06/2023 | ITA | Domenico Fioravanti | S7 ntu interni Airspace, no Wi-Fi |
19 | EI-INE | 11502 | 29/05/2023 | 04/07/2023 | ITA | Enzo Maiorca | S7 ntu interni Airspace, no Wi-Fi |
Airbus A321-271NX [32Q] (165 Posti - 12/12/12+129)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HXA | 11561 | 10/10/2023 | 10/11/2023 | ITA | Massimiliano Rosolino | |
2 | EI-HXB | 11657 | 04/12/2023 | 15/12/2023 | ITA | Edoardo Mangiarotti | |
3 | EI-HXC | 11729 | 08/02/2024 | 22/03/2024 | ITA | Elisa Di Francisca | |
4 | EI-HXD | 11781 | 18/01/2024 | 24/02/2024 | ITA | Luigi Datome | |
5 | EI-HXE | 11833 | 04/04/2024 | 13/05/2024 | ITA | Christian Vieri | |
6 | EI-HXF | 11995 | 27/06/2024 | 11/07/2024 | ITA | Salvatore Schillaci | |
7 | EI-HXG | 11886 | 19/07/2024 | 23/09/2024 | ITA | Roberto Marson | |
8 | EI-HXH | 2025 | |||||
9 | EI-HXI | 2025 |
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-EJG | 1123 | 06/05/2010 | 15/10/2021 | ITA | Paolo Maldini | up to 12/25 |
2 | EI-EJH | 1135 | 01/06/2010 | 15/10/2021 | ITA | Marco Pantani | up to 12/25 |
3 | EI-EJM | 1308 | 11/04/2012 | 15/10/2021 | ITA | Juri Chechi | up to 12/25 |
4 | EI-EJO | 1327 | 20/06/2012 | 15/10/2021 | ITA | Francesco Totti | up to 12/25 |
5 | EI-EJP | 1354 | 04/10/2012 | 15/10/2021 | ITA | Tazio Nuvolari | up to 12/25 |
Airbus A330-941N [339] (291 Posti - 30/24/36+201)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HJN | 2035 | 27/04/2023 | 26/05/2023 | ITA | Gelindo Bordin | |
2 | EI-HJO | 2038 | 26/05/2023 | 23/06/2023 | ITA | Marco Tardelli | |
3 | EI-HJP | 2042 | 19/07/2023 | 07/08/2023 | ITA | Lorenzo Bernardi | |
4 | EI-HJR | 2046 | 08/09/2023 | 07/10/2023 | ITA | Gianmarco Pozzecco | |
5 | EI-HJS | 2063 | 20/06/2024 | 12/07/2024 | ITA | Paolo Canè | |
6 | EI-HPA | 2039 | 23/06/2023 | 13/07/2023 | ITA | Luca Pancalli | |
7 | EI-HPB | 2059 | 08/04/2024 | 16/05/2024 | ITA | Vincenzo Montella | |
8 | EI-TYA | 2047 | 07/12/2023 | 22/12/2023 | ITA | Antonio Cairoli | |
9 | EI-TYB | 2051 | 13/12/2023 | 09/01/2024 | ITA | Livio Berruti | ex I-ITYB |
10 | EI-TYC | 2052 | 27/02/2024 | 28/03/2024 | ITA | Stefano Baldini | |
11 | EI-TYD | 2057 | 19/03/2024 | 13/04/2024 | ITA | Arrigo Sacchi | |
12 | I-ITYx | 2110 | 2025 | ||||
13 | I-ITYx | 2113 | 2025 | ||||
14 | I-ITYx | 2025 | |||||
15 | I-ITYx | 2025 | |||||
16 | I-ITYx | 2025 | |||||
17 | I-ITYx | 2025 |
Airbus A350-941 [350] (319 Posti - 33/24/27+235)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IFA | 308 | 12/06/2019 | 11/05/2022 | ITA | Valentino Rossi | HU ntu |
2 | EI-IFB | 270 | 29/11/2018 | 20/05/2022 | ITA | Marcello Lippi | HU ntu |
3 | EI-IFC | 323 | 07/08/2019 | 25/05/2022 | ITA | Roberto Baggio | HU ntu |
4 | EI-IFD | 338 | 26/06/2019 | 17/06/2022 | ITA | HU ntu Born To Be Sustainable cs prevista verniciatura standard | |
5 | EI-IFE | 285 | 21/02/2019 | 15/09/2022 | ITA | Alessandro Del Piero | HU ntu |
6 | EI-IFF | 283 | 19/04/2022 | 13/07/2022 | ITA | Enzo Bearzot | HU ntu |
TOTALI | |
---|---|
Narrowbody | 77 |
Widebody | 22 |
GENERALE | 99 |
*****************************************************************************************************
RITIRO AEROMOBILI DALLA FLOTTA
Airbus A319-111 (A319 AZ)
2024 (1): EI-IMT
Airbus A319-112 (A319 AZ)
2022 (1): I-BIMA
2023 (6): EI-IMC / IMD / IMG / IMI / IMJ / IML
2024 (1): EI-IME
Airbus A320-214 (A320 AZ)
2022 (2): I-BIKA / BIKO
2023 (1): EI-IKB
2024 (3): EI-IKF / IKL / IKU
Airbus A320-216 (A32S AZ)
2023 (5): EI-DSA / DSG / DSL / DTK / DTL
2024 (4): EI-DTG / DTH / DTI / DTJ
Airbus A330-202 (A330 AZ)
2023 (1): EI-DIP
2024 (2): EI-EJK / EJL
Airbus A319-111 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMT | 5018 | 08/03/2023 | 28/08/2024 | trasferito a BEG |
Airbus A319-112 [319] (144 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMC | 2057 | 15/10/2021 | 06/10/2023 | in servizio con FL | YR-LID |
2 | EI-IMD | 2074 | 15/10/2021 | 04/12/2023 | in servizio con FL | YR-LIF |
3 | EI-IME | 1740 | 15/10/2021 | 12/03/2024 | accantonato a KUN | LY-xxx |
4 | EI-IMG | 2086 | 15/10/2021 | 02/11/2023 | in servizio con FL | YR-LIE |
5 | EI-IMI | 1745 | 15/10/2021 | 09/01/2024 | in servizio con X9 | LY-FAA |
6 | EI-IMJ | 1779 | 15/10/2021 | 16/01/2024 | accantonato a KUN | LY-xxx |
7 | EI-IML | 2127 | 15/10/2021 | 06/12/2023 | in servizio con FL | YR-LIG |
8 | I-BIMA | 1722 | 15/10/2021 | 31/10/2022 | demolito a CDT | LY-BLA |
Airbus A320-214 [320] (171 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IKB | 1226 | 15/10/2021 | 13/10/2023 | demolito a MME | |
2 | EI-IKF | 1473 | 15/10/2021 | 12/2024 | ||
3 | EI-IKL | 1489 | 15/10/2021 | 12/2024 | ||
4 | EI-IKU | 1217 | 15/10/2021 | 22/07/2024 | accantonato a VAR | |
5 | I-BIKA | 951 | 15/10/2021 | 24/10/2022 | demolito a CDT | |
6 | I-BIKO | 1168 | 15/10/2021 | 31/10/2022 | demolito a CDT |
Airbus A320-216 [32S] (174 Posti)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSA | 2869 | 15/10/2021 | 05/04/2023 | demolito a CDT | |
2 | EI-DSG | 3115 | 15/10/2021 | 31/01/2023 | demolito a CDT | |
3 | EI-DSL | 3343 | 15/10/2021 | 25/01/2023 | demolito a CDT | |
4 | EI-DTG | 3921 | 15/10/2021 | 12/2024 | ||
5 | EI-DTH | 3956 | 17/01/2022 | 12/2024 | ||
6 | EI-DTI | 3976 | 25/03/2022 | 12/2024 | ||
7 | EI-DTJ | 3978 | 12/06/2022 | 12/2024 | ||
8 | EI-DTK | 4075 | 15/10/2021 | 11/05/2023 | in servizio con HN | LY-PNG |
9 | EI-DTL | 4108 | 15/10/2021 | 19/06/2023 | in servizio con HN | LY-MHL |
Airbus A330-202 [330] (256 Posti - 20/17/219)
# | Marche | MSN | Ingresso Flotta | Uscita Flotta | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DIP | 339 | 01/04/2022 | 26/09/2023 | demolito a DGX | |
2 | EI-EJK | 1252 | 15/10/2021 | 01/09/2024 | trasferito a DRS | conversione P2F |
3 | EI-EJL | 1283 | 15/10/2021 | 30/09/2024 | verniciatura a AUH |
Ultima modifica: