- 25 Dicembre 2007
- 6,777
- 847
CONSEGNE NUOVI AEROMOBILI A ITA AIRWAYS
Airbus A220-171 (BCS1 AZ)
2023 (4): EI-
2024 (3):
Airbus A220-371 (A220 AZ)
2022 (4): EI-HHI / HHJ / HHK / HHL
2023 (7):
2024 (4):
Airbus A320-271N/-272N (A20N AZ)
2023 (12): EI-HJD / HJE / INA / INB / INC
2024 (6):
2025 (5):
Airbus A321-271NX (A21N AZ)
2023 (1): EI-
2024 (5):
2025 (3):
Airbus A330-941N (A339 AZ)
2023 (9): EI-
2024 (2):
2025 (6):
Airbus A350-941 (A359 AZ)
2022 (6): EI-IFA / IFB / IFC / IFD / IFE / IFF
2024 (2):
*****************************************************************
LEGENDA COLORI LIVREE E RIEPILOGO
in verde gli aa/mm con livrea Alitalia 2005 - 4 su 66
in rosso scuro gli aa/mm con livrea Alitalia 2015 - 12 su 66
in azzurro gli aa/mm con livrea ITA Airways - 43 su 66
in verde scuro gli aa/mm in livrea speciale - 7 su 66
ITA Airways - AZ/ITY
Airbus A220-171 (125 Posti)
Airbus A220-371 (148 Posti)
Airbus A319-111 (144 Posti)
Airbus A319-112 (144 Posti)
Airbus A320-214 (171 Posti)
Airbus A320-216 (174 Posti)
Airbus A320-216 (180 Posti)
Airbus A320-272N (180 Posti)
Airbus A321-271NX (--- Posti)
Airbus A330-202 (256 Posti - 20/17/219)
Airbus A330-941N (291 Posti - 30/24/237)
Airbus A350-941 (334 Posti - 33/301)
39 posti di Y sono Comfort Economy non separati dal resto della classe
*************************************************************
AA/MM IN WET-LEASING DA ALTRE COMPAGNIE:
*** ZQ (German Airways) ***
Embraer E190-100 LR/SR (100 Posti) (2)
D-AMWO / WSI
a rotazione
*** HG (Hibernian Airlines) ***
Bombardier CRJ1000 (100 Posti) (3)
EI-HBA / BB / BC
*** YW (Air Nostrum) ***
Bombardier CRJ1000 (100 Posti) (1)
EC-LJT
Airbus A220-171 (BCS1 AZ)
2023 (4): EI-
2024 (3):
Airbus A220-371 (A220 AZ)
2022 (4): EI-HHI / HHJ / HHK / HHL
2023 (7):
2024 (4):
Airbus A320-271N/-272N (A20N AZ)
2023 (12): EI-HJD / HJE / INA / INB / INC
2024 (6):
2025 (5):
Airbus A321-271NX (A21N AZ)
2023 (1): EI-
2024 (5):
2025 (3):
Airbus A330-941N (A339 AZ)
2023 (9): EI-
2024 (2):
2025 (6):
Airbus A350-941 (A359 AZ)
2022 (6): EI-IFA / IFB / IFC / IFD / IFE / IFF
2024 (2):
*****************************************************************
LEGENDA COLORI LIVREE E RIEPILOGO
in verde gli aa/mm con livrea Alitalia 2005 - 4 su 66
in rosso scuro gli aa/mm con livrea Alitalia 2015 - 12 su 66
in azzurro gli aa/mm con livrea ITA Airways - 43 su 66
in verde scuro gli aa/mm in livrea speciale - 7 su 66
ITA Airways - AZ/ITY
Airbus A220-171 (125 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-xxx | 50068 | |||||
2 | EI-xxx | 50069 | |||||
3 | EI-xxx | 50070 | |||||
4 | EI-xxx | 50071 | |||||
5 | EI-xxx | 50072 | |||||
6 | EI-xxx | 50073 |
Airbus A220-371 (148 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HHI | 55168 | 08/07/2022 | 02/09/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
2 | EI-HHJ | 55176 | 03/09/2022 | 17/09/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
3 | EI-HHK | 55177 | 24/09/2022 | 10/10/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
4 | EI-HHL | 55180 | 04/10/2022 | 14/10/2022 | ITA | A4 ntu Born To Be Sustainable cs | |
5 | EI-xxx | 55235 | |||||
6 | EI-xxx | 55244 | |||||
7 | EI-xxx | 55245 | |||||
8 | EI-xxx | 55248 |
Airbus A319-111 (144 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMM | 4759 | 23/01/2011 | 15/10/2021 | ITA | Marco Simoncelli | up to 06/29 |
2 | EI-IMN | 4764 | 22/06/2011 | 15/10/2021 | ITA | Pietro Mennea | up to 08/29 |
3 | EI-IMS | 4910 | 08/11/2011 | 15/10/2021 | AZ | | prevista verniciatura up to 11/29 |
EI-IMT | 5018 | 13/01/2012 | AZ | previsto phase-in | |||
4 | EI-IMV | 5294 | 04/01/2013 | 15/10/2021 | ITA | Alberto Ascari | up to 01/31 |
5 | EI-IMW | 5383 | 17/11/2012 | 15/10/2021 | ITA | Michele Alboreto | up to 12/30 |
6 | EI-IMX | 5424 | 09/01/2013 | 15/10/2021 | ITA | Novella Calligaris | up to 01/31 |
Airbus A319-112 (144 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IMB | 2033 | 07/08/2003 | 15/10/2021 | ITA | Gino Bartali | up to 12/26 |
2 | EI-IMC | 2057 | 30/09/2003 | 15/10/2021 | AZ | up to 09/23 | |
3 | EI-IMD | 2074 | 30/10/2003 | 15/10/2021 | AZ | up to 07/23 | |
4 | EI-IME | 1740 | 20/04/2002 | 15/10/2021 | AZ | up to 12/23 | |
5 | EI-IMF | 2083 | 11/11/2003 | 15/10/2021 | AZ | prevista verniciatura up to 11/26 | |
6 | EI-IMG | 2086 | 14/11/2003 | 15/10/2021 | AZ | up to 09/23 | |
7 | EI-IMH | 2101 | 14/01/2004 | 15/10/2021 | ITA | Massimo Biason | up to 12/26 |
8 | EI-IMI | 1745 | 30/04/2002 | 15/10/2021 | AZ | up to 12/23 | |
9 | EI-IMJ | 1779 | 19/11/2002 | 15/10/2021 | AZ | up to 12/23 | |
10 | EI-IML | 2127 | 27/01/2004 | 15/10/2021 | AZ | up to 05/23 | |
11 | EI-IMO | 1770 | 24/06/2002 | 15/10/2021 | ITA | Adriano Panatta | up to 11/25 |
Airbus A320-214 (171 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IKB | 1226 | 13/04/2000 | 15/10/2021 | ITA | Giacomo Agostini | up to 10/23 |
2 | EI-IKF | 1473 | 20/04/2001 | 15/10/2021 | ITA | Dino Meneghin | up to 12/24 |
3 | EI-IKG | 1480 | 11/04/2001 | 20/01/2022 | AZ | prevista verniciatura up to 01/25 | |
4 | EI-IKL | 1489 | 24/04/2001 | 15/10/2021 | AZ | prevista verniciatura up to 12/24 | |
5 | EI-IKU | 1217 | 10/04/2000 | 15/10/2021 | ITA | Sara Simeoni | up to 06/24 |
Airbus A320-216 (174 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSU | 3563 | 08/07/2008 | 15/10/2021 | ITA | Sandro Munari | up to 07/26 |
2 | EI-DSW | 3609 | 01/09/2008 | 15/10/2021 | ITA | Francesca Schiavone | up to 03/26 |
3 | EI-DSY | 3666 | 16/10/2008 | 15/10/2021 | ITA | Felice Gimondi | up to 12/26 |
4 | EI-DTA | 3732 | 05/12/2008 | 15/10/2021 | ITA | Gaetano Scirea | up to 12/26 |
5 | EI-DTB | 3815 | 19/02/2009 | 15/10/2021 | ITA | Giuseppe e Carmine Abbagnale | up to 03/27 |
6 | EI-DTE | 3885 | 16/04/2009 | 15/10/2021 | ITA | Paolo Rossi | up to 05/27 |
7 | EI-DTG | 3921 | 15/05/2009 | 15/10/2021 | ITA | Io Sono Friuli-Venezia Giulia cs up to 12/24 | |
8 | EI-DTH | 3956 | 19/09/2009 | 17/01/2022 | ITA | Tania Cagnotto | up to 12/24 |
9 | EI-DTI | 3976 | 03/07/2009 | 25/03/2022 | ITA | Nicola Pietrangeli | up to 12/24 |
10 | EI-DTJ | 3978 | 06/07/2009 | 12/06/2022 | ITA | Carlo Pedersoli | up to 12/24 |
11 | EI-DTK | 4075 | 07/10/2009 | 15/10/2021 | ITA | Gigi Riva | up to 11/27 |
12 | EI-DTL | 4108 | 29/10/2009 | 15/10/2021 | ITA | Alberto Tomba | up to 12/27 |
13 | EI-DTM | 4119 | 09/11/2009 | 15/10/2021 | ITA | Andrea Lucchetta | up to 02/27 |
14 | EI-DTN | 4143 | 01/12/2009 | 15/10/2021 | ITA | Fausto Coppi | up to 02/27 |
15 | EI-DTO | 4152 | 05/12/2009 | 15/10/2021 | ITA | Deborah Compagnoni | up to 01/27 |
16 | EI-EIA | 4195 | 20/01/2010 | 15/10/2021 | ITA | Flavia Pennetta | up to 03/27 |
17 | EI-EIB | 4249 | 16/03/2010 | 15/10/2021 | ITA | Born In 2021 cs up to 05/27 | |
18 | EI-EIC | 4520 | 17/11/2010 | 15/10/2021 | ITA | Federica Pellegrini | up to 12/28 |
19 | EI-EID | 4523 | 22/11/2010 | 20/08/2022 | AZ | prevista verniciatura up to 12/28 | |
20 | EI-EIE | 4536 | 09/12/2010 | 25/01/2022 | ITA | Gustavo Thoeni | up to 12/28 |
Airbus A320-216 (180 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DSV | 3598 | 25/08/2008 | 15/10/2021 | AZ | up to 03/26 | |
2 | EI-DSX | 3643 | 24/09/2008 | 15/10/2021 | AZ | up to 11/26 | |
3 | EI-DSZ | 3695 | 30/10/2008 | 15/10/2021 | ITA | Eleonora Lo Bianco | up to 12/26 |
Airbus A320-272N (180 Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-HJD | 11313 | S7 ntu | ||||
2 | EI-HJE | 11408 | S7 ntu | ||||
3 | EI-INA | 11201 | 01/12/2022 | 04/01/2023 | ITA | Giacinto Facchetti | S7 ntu OE-IDC interni Airspace |
4 | EI-INB | 11261 | 02/12/2022 | 17/01/2023 | ITA | Francesco Moser | S7 ntu OE-IDK interni Airspace |
5 | EI-INC | 11288 | 20/12/2022 | 24/01/2023 | ITA | Klaus Dibiasi | S7 ntu OE-IDL interni Airspace |
6 | EI-xxx | 11450 | marche provvisorie OE-IDA | ||||
7 | EI-xxx | 11461 | marche provvisorie OE-IFI | ||||
8 | EI-xxx | 11502 | marche provvisorie OE-IGC | ||||
9 | EI-xxx | 11514 | |||||
10 | EI-xxx | 11612 | |||||
11 | EI-xxx | 11635 | |||||
12 | EI-xxx | 11647 |
Airbus A321-271NX (--- Posti)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-xxx | 11561 |
Airbus A330-202 (256 Posti - 20/17/219)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-DIP | 339 | 15/05/2000 | 01/04/2022 | AZ | up to 03/23 | |
2 | EI-EJG | 1123 | 06/05/2010 | 15/10/2021 | ITA | Paolo Maldini | up to 12/25 |
3 | EI-EJH | 1135 | 01/06/2010 | 15/10/2021 | ITA | Marco Pantani | up to 12/25 |
4 | EI-EJK | 1252 | 31/08/2011 | 15/10/2021 | AZ | up to 10/23 | |
5 | EI-EJL | 1283 | 13/12/2011 | 15/10/2021 | ITA | Francesca Piccinini | up to 10/24 |
6 | EI-EJM | 1308 | 11/04/2012 | 15/10/2021 | ITA | Juri Chechi | up to 12/25 |
7 | EI-EJO | 1327 | 20/06/2012 | 15/10/2021 | ITA | Francesco Totti | up to 12/25 |
8 | EI-EJP | 1354 | 04/10/2012 | 15/10/2021 | ITA | Tazio Nuvolari | up to 12/25 |
Airbus A330-941N (291 Posti - 30/24/237)
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-xxx | 2035 | |||||
2 | EI-xxx | 2038 | |||||
3 | EI-xxx | 2039 | |||||
4 | EI-xxx | 2042 | |||||
5 | EI-xxx | 2046 | |||||
6 | EI-xxx | 2047 |
Airbus A350-941 (334 Posti - 33/301)
39 posti di Y sono Comfort Economy non separati dal resto della classe
# | Marche | MSN | 1° Volo | Ingresso Flotta | Livrea | Nome | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI-IFA | 308 | 12/06/2019 | 11/05/2022 | ITA | Valentino Rossi | HU ntu |
2 | EI-IFB | 270 | 29/11/2018 | 20/05/2022 | ITA | Marcello Lippi | HU ntu |
3 | EI-IFC | 323 | 07/08/2019 | 25/05/2022 | ITA | Roberto Baggio | HU ntu |
4 | EI-IFD | 338 | 26/06/2019 | 17/06/2022 | ITA | HU ntu Born To Be Sustainable cs | |
5 | EI-IFE | 285 | 21/02/2019 | 15/09/2022 | ITA | Alessandro Del Piero | HU ntu |
6 | EI-IFF | 283 | 19/04/2022 | 13/07/2022 | ITA | Enzo Bearzot | HU ntu |
TOTALI | |
---|---|
Medio Raggio | 52 |
Lungo Raggio | 14 |
GENERALE | 66 |
*************************************************************
AA/MM IN WET-LEASING DA ALTRE COMPAGNIE:
*** ZQ (German Airways) ***
Embraer E190-100 LR/SR (100 Posti) (2)
D-AMWO / WSI
a rotazione
*** HG (Hibernian Airlines) ***
Bombardier CRJ1000 (100 Posti) (3)
EI-HBA / BB / BC
*** YW (Air Nostrum) ***
Bombardier CRJ1000 (100 Posti) (1)
EC-LJT
Ultima modifica: