Dati Traffico 2017


Pax Gen/Lug (Top 15), Totale 99.574.010 (media di riferimento +6,8%)

1- Roma FCO 23.484.122 -0,7%
2- Milano MXP 12.550.866 +15%
3- Bergamo 7.081.120 +11,9%
4- Venezia 5.784.257 +6,5%
5- Milano LIN 5.571.937 -0,1%
6- Catania 5.104.108 +17,1%
7- Bologna 4.665.847 +6,7%
8- Napoli 4.589.085 +22,3%
9- Roma CIA 3.447.713 +5,8%
10- Palermo 3.177.608 +5,8%
11- Pisa 3.029.485 +6,7%
12- Bari 2.624.381 +8,2%
13- Torino 2.491.744 +7,4%
14- Cagliari 2.292.996 +12,3%
15- Verona 1.769.684 +11%
 
Come al solito Goa sta a guardare.................

Ma secondo me una lowcost come la Ryan è vista come il demonio a GOA e lo scalo è usato a fini privatistici. Non me lo spiego sennò. Ho letto che i passeggeri di flixbus ad esempio sono raddoppiati su genova questa estate, le persone si muovono, pare. Mi sa che qui a GOA si vive negli anni 80, e si cerca di pregare alitalia di rimettere un DC9. Mah spero di sbagliare. Forza GOA
 
Pax Gen/Lug (Top 15), Totale 99.574.010 (media di riferimento +6,8%)

1- Roma FCO 23.484.122 -0,7%
2- Milano MXP 12.550.866 +15%
3- Bergamo 7.081.120 +11,9%
4- Venezia 5.784.257 +6,5%
5- Milano LIN 5.571.937 -0,1%
6- Catania 5.104.108 +17,1%
7- Bologna 4.665.847 +6,7%
8- Napoli 4.589.085 +22,3%
9- Roma CIA 3.447.713 +5,8%
10- Palermo 3.177.608 +5,8%
11- Pisa 3.029.485 +6,7%
12- Bari 2.624.381 +8,2%
13- Torino 2.491.744 +7,4%
14- Cagliari 2.292.996 +12,3%
15- Verona 1.769.684 +11%

Continuo a pensare che CIA vada chiuso o fortemente limitato..
 
Ryanair ha fallito su Roma, Madrid, Cagliari, Bruxelles, Hahn: errare è unamo, ma persistere è diabolico. Poi, non è vero che il management dell'aeroporto stia a guardare: appena Spinelli rimuoverà i container verrà costruita la nuova ala dell'aerostazione e ampliata l'esistente, il che permetterà di gestire i WB, condizione per ar ritornare a Genova Royal Caruibbean con i relativi charter (speroaperti anche alla linea) ed anche una quantiotà maggiore di quelli di Carnival e MSC. Sprecare le magre risorse per foraggiare MOL o pe run manager di grido, come vorrebbe Signorini, sarebbe un sabotaggio.
 
Appena la Regione Sardegna non ha più potuto sovvenzionare i voli hanno chiuso la rotta. Non mi sembra un successo, anche se oggettivamente il caso è diverso dalle altre rotte citate. Ora la rotta è operata da Volotea 2xw.
 
Ultima modifica: