a Torino il concetto di 'pagare' non è mai stato molto popolare.
Credici.
Sicuramente avrà dimenticato di base Torino Alitalia...
Come sta andando il TRN-FCO?
Ma se hanno pagato 300.000 euro di co-marketing persino a FlyHermes...Beh, si è sempre saputo che a Torino sarebbe stato facile fare soldi data la mancanza atavica di voli. A occhio, ci sono almeno 2 milioni di passeggeri annui che utilizzano Malpensa - e in parte Linate e Bergamo. Il fatto è che Ryanair non vuole impiantare una base senza essere pagata, e a Torino il concetto di 'pagare' non è mai stato molto popolare. Mentre Easyjet probabilmente preferisce che i Torinesi vadano a Malpensa anzichè farsi concorrenza da sola. Credo ci sia mercato almeno per un raddoppio della base di Blue Air.
Ma se hanno pagato 300.000 euro di co-marketing persino a FlyHermes...
E secondo te: i voli W6 strappati a CUF, la base 0B, i voli per il Sud Stivale prima soppressi da Az, poi magicamente tornati.....chi li ha portati? Lo Spirito Santo?
Mai dati non mi pare perché a Torino sono furbi ma perché non avevano i soldi.....Un conto sono pochi spiccioli dati (forse) a FlyHermes e BlueAir, un conto sono i milioni chiesti più volte da Ryanair e mai dati. L'unica elargizione di un certo importo che io ricordi sono i milioni regalati dalla Regione Piemonte ad Alitalia per basare un aereo e volare a Berlino/Amsterdam/Mosca/Istanbul. Voli che poi venivano cancellati un giorno sì e uno no, e alla fine sono stati eliminati (mentre KLM e Turkish ora li fanno gratis e meglio). Mentre i voli per la Calabria se non sbaglio erano pagati dalla regione Calabria.
Blue Air Summer Schedule 2016 | |
TRN | |||||||||||
All times in UTC | |||||||||||
Call Sign | DOOP | STD | DEP | | STA | Route | STD | | STA | ARR | Effective period |
0B2901/2902 | 1 | 4:00 | BCM | | 6:40 | TRN | 7:25 | | 9:50 | BCM | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4013/4014 | 1 | 6:00 | TRN | | 7:50 | MAD | 8:40 | | 10:30 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4007/4008 | 1 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4001/4002 | 1 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4003/4004 | 1 | 11:30 | TRN | | 13:05 | BRI | 13:50 | | 15:25 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4005/4006 | 1 | 11:40 | TRN | | 13:25 | SUF | 14:10 | | 15:55 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4009/4010 | 1 | 12:00 | TRN | | 13:05 | AHO | 13:50 | | 14:55 | TRN | 16MAY2016-24OCT2016 |
0B4101/4102 | 1 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
0B4019/4020 | 1 | 17:35 | TRN | | 19:15 | TXL | 20:00 | | 21:40 | TRN | 02MAY2016-24OCT2016 |
0B4107/4108 | 1 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 28MAR2016-24OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
0B4007/4008 | 2 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 29MAR2016-25OCT2016 |
0B4001/4002 | 2 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 29MAR2016-25OCT2016 |
0B4011/4012 | 2 | 6:25 | TRN | | 8:10 | LTN | 9:00 | | 10:45 | TRN | 29MAR2016-25OCT2016 |
0B4017/4018 | 2 | 11:30 | TRN | | 14:10 | ATH | 15:00 | | 17:40 | TRN | 07JUN2016-25OCT2016 |
0B4005/4006 | 2 | 11:40 | TRN | | 13:25 | SUF | 14:10 | | 15:55 | TRN | 03MAY2016-25OCT2016 |
0B4053/4054 | 2 | 11:40 | TRN | | 13:05 | PMI | 13:45 | | 15:10 | TRN | 07JUN2016-27SEP2016 |
0B101/102 | 2 | 13:45 | OTP | | 16:15 | TRN | 17:00 | | 19:20 | OTP | 29MAR2016-25OCT2016 |
0B4101/4102 | 2 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 21JUN2016-13SEP2016 |
0B4107/4108 | 2 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 29MAR2016-25OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
0B2901/2902 | 3 | 4:00 | BCM | | 6:40 | TRN | 7:25 | | 9:50 | BCM | 30MAR2016-26OCT2016 |
0B4013/4014 | 3 | 6:00 | TRN | | 7:50 | MAD | 8:40 | | 10:30 | TRN | 30MAR2016-26OCT2016 |
0B4007/4008 | 3 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 30MAR2016-26OCT2016 |
0B4001/4002 | 3 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 30MAR2016-26OCT2016 |
0B4003/4004 | 3 | 11:30 | TRN | | 13:05 | BRI | 13:50 | | 15:25 | TRN | 30MAR2016-26OCT2016 |
0B4005/4006 | 3 | 11:40 | TRN | | 13:25 | SUF | 14:10 | | 15:55 | TRN | 30MAR2016-26OCT2016 |
0B4009/4010 | 3 | 12:00 | TRN | | 13:05 | AHO | 13:50 | | 14:55 | TRN | 18MAY2016-26OCT2016 |
0B4101/4102 | 3 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 15JUN2016-14SEP2016 |
0B4019/4020 | 3 | 17:35 | TRN | | 19:15 | TXL | 20:00 | | 21:40 | TRN | 04MAY2016-26OCT2016 |
0B4107/4108 | 3 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 30MAR2016-26OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
0B4001/4002 | 4 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 31MAR2016-27OCT2016 |
0B101/102 | 4 | 6:15 | OTP | | 8:45 | TRN | 9:30 | | 11:50 | OTP | 16JUN2016-15SEP2016 |
0B4011/4012 | 4 | 6:25 | TRN | | 8:10 | LTN | 9:00 | | 10:45 | TRN | 31MAR2016-27OCT2016 |
0B4007/4008 | 4 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 31MAR2016-27OCT2016 |
0B4051/4052 | 4 | 11:40 | TRN | | 13:10 | IBZ | 13:55 | | 15:25 | TRN | 02JUN2016-29SEP2016 |
0B4005/4006 | 4 | 11:40 | TRN | | 13:25 | SUF | 14:10 | | 15:55 | TRN | 31MAR2016-27OCT2016 |
0B4009/4010 | 4 | 12:00 | TRN | | 13:05 | AHO | 13:50 | | 14:55 | TRN | 19MAY2016-27OCT2016 |
0B4101/4102 | 4 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 31MAR2016-27OCT2016 |
0B4055/4056 | 4 | 17:00 | TRN | | 18:20 | MAH | 19:05 | | 20:25 | TRN | 02JUN2016-29SEP2016 |
0B4107/4108 | 4 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 31MAR2016-27OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
0B2901/2902 | 5 | 4:00 | BCM | | 6:40 | TRN | 7:25 | | 9:50 | BCM | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4011/4012 | 5 | 6:00 | TRN | | 7:45 | LTN | 9:00 | | 10:45 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4007/4008 | 5 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4001/4002 | 5 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4019/4020 | 5 | 11:15 | TRN | | 12:55 | TXL | 13:40 | | 15:20 | TRN | 06MAY2016-28OCT2016 |
0B4003/4004 | 5 | 11:30 | TRN | | 13:05 | BRI | 13:50 | | 15:25 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4005/4006 | 5 | 11:40 | TRN | | 13:25 | SUF | 14:10 | | 15:55 | TRN | 06MAY2016-28OCT2016 |
0B4013/4014 | 5 | 16:00 | TRN | | 17:50 | MAD | 18:40 | | 20:30 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4101/4102 | 5 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
0B4107/4108 | 5 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 01APR2016-28OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
0B4005/4006 | 6 | 5:30 | TRN | | 7:15 | SUF | 8:00 | | 9:45 | TRN | 02APR2016-29OCT2016 |
0B4007/4008 | 6 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 02APR2016-29OCT2016 |
0B4001/4002 | 6 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 02APR2016-29OCT2016 |
0B4017/4018 | 6 | 11:30 | TRN | | 14:10 | ATH | 15:00 | | 17:40 | TRN | 04JUN2016-29OCT2016 |
0B4053/4054 | 6 | 11:30 | TRN | | 12:55 | PMI | 13:50 | | 15:15 | TRN | 04JUN2016-24SEP2016 |
0B4009/4010 | 6 | 12:00 | TRN | | 13:05 | AHO | 13:50 | | 14:55 | TRN | 21MAY2016-29OCT2016 |
0B113/114 | 6 | 13:30 | OTP | | 17:10 | VLC | 18:00 | | 21:20 | OTP | 02APR2016-29OCT2016 |
0B4101/4102 | 6 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 18JUN2016-10SEP2016 |
0B4107/4108 | 6 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 02APR2016-29OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
0B2901/2902 | 7 | 4:00 | BCM | | 6:40 | TRN | 7:25 | | 9:50 | BCM | 27MAR2016-23OCT2016 |
0B4011/4012 | 7 | 6:00 | TRN | | 7:45 | LTN | 9:00 | | 10:45 | TRN | 27MAR2016-23OCT2016 |
0B4007/4008 | 7 | 6:05 | TRN | | 7:20 | FCO | 8:50 | | 10:05 | TRN | 27MAR2016-23OCT2016 |
0B4001/4002 | 7 | 6:10 | TRN | | 8:10 | CTA | 8:55 | | 10:55 | TRN | 27MAR2016-23OCT2016 |
0B4055/4056 | 7 | 11:25 | TRN | | 12:45 | MAH | 13:30 | | 14:50 | TRN | 05JUN2016-25SEP2016 |
0B4005/4006 | 7 | 11:40 | TRN | | 13:25 | SUF | 14:10 | | 15:55 | TRN | 01MAY2016-23OCT2016 |
0B4051/4052 | 7 | 11:40 | TRN | | 13:10 | IBZ | 13:55 | | 15:25 | TRN | 05JUN2016-25SEP2016 |
0B4013/4014 | 7 | 16:00 | TRN | | 17:50 | MAD | 18:40 | | 20:30 | TRN | 27MAR2016-23OCT2016 |
0B4101/4102 | 7 | 16:10 | TRN | | 18:10 | CTA | 18:55 | | 20:55 | TRN | 27MAR2016-23OCT2016 |
0B4107/4108 | 7 | 18:25 | TRN | | 19:40 | FCO | 20:30 | | 21:45 | TRN | 27MAR2016-23OCT2016 |
| | | | | | | | | | | |
ciao @i-ffss,
Una curiosità, come si legge la tabella sopra ? Sarebbe la lista dei ''giri di macchina'' estivi degli aerei Blue Air ?