WINDJET - VOLI FORLI'
FORLI'
1
FRL-CAG IV 484 06.30 07.50
CAG-FRL IV 485 08.40 10.00
FRL-TSR IV 426 10.40 13.10
TSR-FRL IV 427 14.00 14.30
FRL-XXX
XXX-FRL
FRL-PMO IV 287 20.10 21.35
PMO-FRL IV 286 22.25 23.50
2
FRL-CAG IV 484 06.30 07.50
CAG-FRL IV 485 08.40 10.00
FRL-BRU IV 428 10.40 12.15
BRU-FRL IV 429 13.05 14.40
FRL-KRK IV 424 15.20 16.55
KRK-FRL IV 425 17.55 19.35
FRL-PMO IV 287 20.45 22.10
PMO-FRL IV 286 23.00 00.25
3
FRL-CAG IV 484 06.30 07.50
CAG-FRL IV 485 08.40 10.00
FRL-RIX IV 478 10.50 14.25
RIX-FRL IV 479 15.15 16.50
FRL-BCN IV 422 18.00 19.50
BCN-FRL IV 423 20.50 22.35
4
FRL-CAG IV 484 06.30 07.50
CAG-FRL IV 485 08.40 10.00
FRL-TSR IV 426 10.40 13.10
TSR-FRL IV 427 14.00 14.30
5
FRL-CAG IV 484 06.30 07.50
CAG-FRL IV 485 08.40 10.00
FRL-CDG IV 452 10.50 12.40
CDG-FRL IV 451 13.30 15.15
FRL-OLB IV 472 15.30 16.35
OLB-FRL IV 471 17.25 18.35
6
FRL-BCN IV 422 08.00 09.50
BCN-FRL IV 423 10.40 12.25
FRL-BRU IV 428 17.55 19.30
BRU-FRL IV 429 20.30 22.05
7
FRL-CAG IV 484 06.30 07.50
CAG-FRL IV 485 08.40 10.00
FRL-OLB IV 472 20.40 21.45
OLB-FRL IV 471 22.35 23.45
CATANIA
1
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
FRL-CTA IV 583 08.45 10.25
2
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
FRL-OTP IV 434 09.20 12.10
OTP-FRL IV 433 13.10 14.00
FRL-CTA IV 583 15.40 17.10
3
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
FRL-CTA IV 583 15.20 16.50
4
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
FRL-BRU IV 428 09.30 11.05
BRU-FRL IV 429 12.05 13.40
FRL-CTA IV 583 15.20 16.50
5
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
FRL-CTA IV 583 15.00 16.30
6
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
7
CTA-FRL IV 582 06.40 08.10
PALERMO
1
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-PRG IV 476 09.40 11.10
PRG-FRL IV 477 12.10 13.40
FRL-PMO IV 283 15.30 17.00
2
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-AMS IV 464 09.20 11.25
AMS-FRL IV 465 12.25 14.20
FRL-PMO IV 283 15.30 17.00
3
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-PMO IV 283 18.50 20.20
4
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-TXL IV 454 09.10 11.00
TXL-FRL IV 453 12.00 13.50
FRL-PMO IV 283 15.30 17.00
5
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-PMO IV 283 16.05 17.35
6
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-PMO IV 283 18.30 20.00
7
PMO-FRL IV 282 06.55 08.20
FRL-PMO IV 283 18.50 20.20
(in aggiornamento)
CIAO
_goa
Ultima modifica: