Vueling molla la rotta Pisa-Madrid.... Iberia dal 1/2 riduce la macchina da CRJ900 a CRJ200 fino al 29/3.
Probabilmente x Iberia non prevista la dipartita anticipata di Vueling , il CRJ200 sembra insufficente .
Questa la situazione:
01/02 PSA-MAD C9 D0 I0 Y9 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
02/02 PSA-MAD C9 D9 I9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V4 S6 N0 Q0 O4
03/02 PSA-MAD C9 D8 I7 Y9 B7 H7 K6 M4 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
04/02 PSA-MAD C9 D7 I6 Y9 B6 H6 K4 M3 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
05/02 PSA-MAD C9 D0 I0 Y9 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
06/02 PSA-MAD C7 D0 I0 Y7 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
07/02 PSA-MAD FULL
Tiz
Probabilmente x Iberia non prevista la dipartita anticipata di Vueling , il CRJ200 sembra insufficente .
Questa la situazione:
01/02 PSA-MAD C9 D0 I0 Y9 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
02/02 PSA-MAD C9 D9 I9 Y9 B9 H9 K9 M9 L9 V4 S6 N0 Q0 O4
03/02 PSA-MAD C9 D8 I7 Y9 B7 H7 K6 M4 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
04/02 PSA-MAD C9 D7 I6 Y9 B6 H6 K4 M3 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
05/02 PSA-MAD C9 D0 I0 Y9 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
06/02 PSA-MAD C7 D0 I0 Y7 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
07/02 PSA-MAD FULL
Tiz