I voli di domani sulla Malpensa-Roma Fiumicino:
MILANO MXP - ROMA FCO
AZ1017 07.00 08.20 170 Y1 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1027 11.10 12.50 AT7 Y7 B7 M2 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1039 16.10 17.35 ER4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1047 19.35 20.55 320 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 L7 O7 X7 W0 R0
ROMA FCO - MILANO MXP
AZ1024 09.05 10.25 170 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1044 13.25 15.05 AT7 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1048 18.15 19.35 ER4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1050 21.45 23.05 320 Y7 B7 M7 H4 K1 V1 T0 N0 S0 Q0 L0 O7 X0 W0 R0
Forse sarebbe stato più opportuno lasciare qualche suppostone in più sulla Malpensa-Fiumicino al posto dei più piccoli 170/AT7/ER4.
ANCONA - ROMA FIUMICINO
AZ1126 06.15 07.15 AT7 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1128 11.20 12.20 AT7 Y7 B7 M7 H7 K7 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1122 15.30 16.30 AT7 Y4 B3 M1 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1130 18.55 19.55 AT7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
PISA - ROMA FIUMICINO
AZ1666 07.15 08.10 ER4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1664 11.10 12.05 ER4 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O7 X0 W0 R0
AZ1668 15.20 16.15 ER4 Y7 B7 M7 H4 K0 V0 T0 N0 S6 Q4 L6 O7 X0 W0 R0
AZ1670 19.00 19.55 ER4 Y7 B7 M7 H4 K1 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O7 X0 W0 R0

CIAO
_goa
MILANO MXP - ROMA FCO
AZ1017 07.00 08.20 170 Y1 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1027 11.10 12.50 AT7 Y7 B7 M2 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1039 16.10 17.35 ER4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1047 19.35 20.55 320 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 L7 O7 X7 W0 R0
ROMA FCO - MILANO MXP
AZ1024 09.05 10.25 170 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1044 13.25 15.05 AT7 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1048 18.15 19.35 ER4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1050 21.45 23.05 320 Y7 B7 M7 H4 K1 V1 T0 N0 S0 Q0 L0 O7 X0 W0 R0
Forse sarebbe stato più opportuno lasciare qualche suppostone in più sulla Malpensa-Fiumicino al posto dei più piccoli 170/AT7/ER4.
ANCONA - ROMA FIUMICINO
AZ1126 06.15 07.15 AT7 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1128 11.20 12.20 AT7 Y7 B7 M7 H7 K7 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1122 15.30 16.30 AT7 Y4 B3 M1 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1130 18.55 19.55 AT7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
PISA - ROMA FIUMICINO
AZ1666 07.15 08.10 ER4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
AZ1664 11.10 12.05 ER4 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O7 X0 W0 R0
AZ1668 15.20 16.15 ER4 Y7 B7 M7 H4 K0 V0 T0 N0 S6 Q4 L6 O7 X0 W0 R0
AZ1670 19.00 19.55 ER4 Y7 B7 M7 H4 K1 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O7 X0 W0 R0

CIAO
_goa