Il ritorno di BA su GOA è stato davvero salutare per il Cristoforo Colombo, i voli stato dimostrando un buon successo e seguono l'andamento positivo dell'aeroporto che ha segnato un +10,16% a luglio e +20,95% nei primi 10 giorni di agosto.
Nel mese di luglio i passeggeri del volo British su GOA erano pressochè gli stessi di Torino (peraltro +20% rispetto all'anno precedente in seguito alla cancellazione del volo di easyJet). Ciò a dimostrazione del fatto che c'era davvero il bisogno di British per migliorare l'offerta da Genova sul Regno Unito. Peraltro Ryanair non ne ha risentito affatto, anzi il traffico è cresciuto di un timido +1%.
Nei prossimi giorni i voli sono tutti piuttosto pieni, anche nei giorni infrasettimanali, segno che si riempiono anche senza l'aiuto delle crociere.
24.08 734 J1 C0 D0 R0 I0 Y1 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S1 G1
25.08 735 J1 C1 D0 R0 I1 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
26.08 733 J0 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
27.08 734 J9 C9 D0 R0 I9 Y8 B6 H6 K5 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G8
28.08 734 J9 C9 D0 R0 I9 Y9 B9 H9 K9 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
29.08 733 J7 C7 D0 R0 I3 Y2 B1 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S1 G0
30.08 734 J4 C4 D0 R0 I1 Y2 B1 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
31.08 734 J2 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
01.09 735 J9 C0 D0 R0 I3 Y9 B6 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S4 G3
02.09 733 J9 C0 D0 R0 I9 Y9 B8 H7 K6 M6 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G7

CIAO
_goa
Nel mese di luglio i passeggeri del volo British su GOA erano pressochè gli stessi di Torino (peraltro +20% rispetto all'anno precedente in seguito alla cancellazione del volo di easyJet). Ciò a dimostrazione del fatto che c'era davvero il bisogno di British per migliorare l'offerta da Genova sul Regno Unito. Peraltro Ryanair non ne ha risentito affatto, anzi il traffico è cresciuto di un timido +1%.
Nei prossimi giorni i voli sono tutti piuttosto pieni, anche nei giorni infrasettimanali, segno che si riempiono anche senza l'aiuto delle crociere.
24.08 734 J1 C0 D0 R0 I0 Y1 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S1 G1
25.08 735 J1 C1 D0 R0 I1 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
26.08 733 J0 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
27.08 734 J9 C9 D0 R0 I9 Y8 B6 H6 K5 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G8
28.08 734 J9 C9 D0 R0 I9 Y9 B9 H9 K9 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
29.08 733 J7 C7 D0 R0 I3 Y2 B1 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S1 G0
30.08 734 J4 C4 D0 R0 I1 Y2 B1 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
31.08 734 J2 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
01.09 735 J9 C0 D0 R0 I3 Y9 B6 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S4 G3
02.09 733 J9 C0 D0 R0 I9 Y9 B8 H7 K6 M6 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G7

CIAO
_goa