E' risalito il traffico in queste settimane, e a farne le spese sono le rotte in monopolio alla nuova Alitalia.
Sulla Genova-Roma c'è stata la riduzione di 2 voli, da 9 a 7 giornalieri. Purtroppo uno dei tagli riguardo un volo in night-stop: erano 3 e ora sono solo 2.
Il risultato è che non è difficile trovare i voli più richiesti pieni o a tariffe esorbitanti. Ad esempio oggi Alitalia chiedeva ben €280 per fare un Genova-Roma con uno dei primi voli del mattino...
Lunedi 23.03.2009
AP4110 0700 0800 320 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0 €279,60
AZ1384 0725 0830 M82 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0 FULL
AP3107 1025 1125 320 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0 €158,60
AZ1386 1100 1205 737 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 L7 O0 X7 W7 R0 €113,60
AP3103 1505 1605 320 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W4 G4 S0 T0 U0 K4 L4 X0 €113,60
AP2838 1820 1920 M82 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L4 X0 €143,60
AZ1394 1905 2010 M82 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 L7 O7 X7 W7 R0 €143,60
CIAO
_goa
Sulla Genova-Roma c'è stata la riduzione di 2 voli, da 9 a 7 giornalieri. Purtroppo uno dei tagli riguardo un volo in night-stop: erano 3 e ora sono solo 2.
Il risultato è che non è difficile trovare i voli più richiesti pieni o a tariffe esorbitanti. Ad esempio oggi Alitalia chiedeva ben €280 per fare un Genova-Roma con uno dei primi voli del mattino...
Lunedi 23.03.2009
AP4110 0700 0800 320 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0 €279,60
AZ1384 0725 0830 M82 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0 FULL
AP3107 1025 1125 320 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0 €158,60
AZ1386 1100 1205 737 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 L7 O0 X7 W7 R0 €113,60
AP3103 1505 1605 320 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W4 G4 S0 T0 U0 K4 L4 X0 €113,60
AP2838 1820 1920 M82 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L4 X0 €143,60
AZ1394 1905 2010 M82 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 L7 O7 X7 W7 R0 €143,60
CIAO
_goa