Milano-Cagliari, Natale 2007 Low Cost? No grazie


Sembra incredibile, ma a un mese di distanza nei giorni di maggior afflusso dei sardi che ritornano in Sardegna, le compagnie preferite rimangono le compagnie tradizionali questa e' la situazione:

21 Dicembre:
Air One 5568 A320 16:30 LIN 17:50 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Air One 5574 A320 20:40 LIN 22:00 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Meridiana 1556 MD-80 21:10 LIN 22:30 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0

Air One 5560 A320 8:50 LIN 10:10 CAG Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G0 S0 T0 U0 K7 L0 X0
Air One 5584 B737 14:00 LIN 15:20 CAG Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K7 L0 X0
Meridiana 1252 MD-80 09:05 LIN 10:25 CAG Y4 S4 M4 L0 H0 K0 Q0 O4 T0 B4 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Meridiana 1258 MD-80 15:10 LIN 16:30 CAG Y4 S4 M4 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0



22 Dicembre:
Meridiana 1252 MD-80 09:05 LIN 10:25 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Meridiana 1258 MD-80 15:10 LIN 16:30 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Air One 5568 A320 16:30 LIN 17:50 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Air One 5574 A320 20:40 LIN 22:00 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Air One 5584 B737 14:00 LIN 15:20 CAG Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0

Air One 5560 A320 8:50 LIN 10:10 CAG Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K7 L0 X0
Meridiana 1256 MD-80 21:10 LIN 10:30 CAG Y4 S4 M4 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0


Questi sono i giorni con il maggior flusso, essendo un Venerdì e un Sabato...

E le Low Cost per adesso sono così:
Volareweb:
21 Dicembre
Tariffa web Adulto €68,26
22 Dicembre
Tariffa web Adulto €118,26
EasyJet:
20 Dicembre(non vola il 21)
€69.99
22 Dicembre
€111.99
Ryanair:
21 Dicembre
€49.99
22 Dicembre
€119.99
Myair:
21 Dicembre
€49.99(tasse escluse)
22 Dicembre
€49.99(tasse escluse)


Che ne pensate? :)
 
ABE, è il solito discorso....questi dati dimostrano come le low cost siano un ottimo supporto ad un mercato che funziona con le compagnie tradizionali. Alle low cost poco interessano le esigenze dei passeggeri, del territorio e dei periodi dell'anno. Figurati quanto costerebbe loro rivedere i giri macchina e i costi che tale operazione potrebbe richiedere......"per queste cose ci sono le compagnie tradizionali". Mi piacerebbe che qualcuno scrivesse o dicesse queste cose, ma è troppo facile ed appetibile parlar male di tutte le compagnie diverse dalle low cost!
 
Abe come hai avuto quei dati del primo post??

E soprattutto me li puoi spiegare meglio che non capisco bene i codici?

Thanks..