




Ecco una breve analisi delle prenotazioni della concorrenza sulle principali rotte italiane. Se volete, aggiungete pure altri dati
Roma Fiumicino-Milano Linate
AP2932 07:00-08:05 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E0 K4 L0 X0
AP2958 07:30-08:35 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E0 K4 L0 X0
AP5532 08:00-09:05 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E0 K4 L0 X0
AP2958 08:30-08:35 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E0 K0 L0 X0
AP2938 09:00-10:05 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E0 K4 L0 X0
AP2949 11:00-12:10 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E4 K4 L0 X0
Milano Linate-Roma Fiumicino
AP2941 06:35-07:40 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W4 G0 S0 T0 U0 E4 K4 L0 X0
AP2935 07:30-08:35 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W0 G0 S0 T0 U0 E4 K4 L0 X0
AP2937 08:00-09:05 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 E0 K4 L0 X0
AP2951 08:30-09:35 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W4 G0 S0 T0 U0 E4 K4 L4 X0
AP2925 09:05-10:10 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W0 G0 S0 T0 U0 E4 K4 L0 X0
Bari-Milano Linate
AP6809 06:50-08:15 Y4 B4 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L4 X0
AP6803 12:50-14:15 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP2913 18:25-19:50 Y4 B4 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
Catania-Milano Linate
IG9891 09:25-11:15 Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
Napoli-Milano Linate
IG881 06:35-07:55 Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AP6823 08:55-10:10 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
Bari-Roma Fiumicino
AP4111 06:30-07:30 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP4113 10:15-11:15 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP4115 12:30-13:30 Y4 B4 M4 H4 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP4117 18:40-19:40 Y4 B4 M4 H4 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
Cagliari-Roma Fiumicino
AP5589 06:30-07:35 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP5593 09:05-10:10 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L4 X0
AP5595 12:50-13:55 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP5597 19:00-20:05 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
Catania-Roma Fiumicino
AP2843 06:30-07:45 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP2849 10:45-12:10 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP2847 14:15-15:30 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP2867 16:20-17:35 Y4 B4 M4 H4 Q4 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP2845 18:50-20:05 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
Palermo-Roma Fiumicino
AP2853 06:10-07:10 Y4 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP2857 10:20-11:20 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP2831 15:25-16:25 Y4 B4 M4 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP2839 17:30-18:30 Y4 B4 M4 H0 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP2855 19:00-20:00 Y4 B4 M4 H4 Q0 N0 V0 W0 G4 S4 T0 U0 K4 L0 X0
Torino-Roma Fiumicino
AP6347 06:45-07:55 Y4 B4 M4 H4 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
AP6349 07:55-09:05 Y4 B4 M4 H4 Q4 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
Venezia-Roma Fiumicino
AP6539 06:45-07:45 Y4 B4 M4 H4 Q0 N0 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP6361 10:25-11:25 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V0 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP6363 14:45-15:45 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W0 G0 S0 T0 U0 K4 L0 X0
AP3406 18:45-19:45 Y4 B4 M4 H4 Q4 N4 V4 W0 G0 S0 T0 U0 K0 L4 X0