D
DANYFI80
Guest
A partire dal 1° Luglio 2010 Lufthansa effettuerà sulla rotta Firenze-Monaco un deciso aumento di capacità rispetto alla summer 2009 con l'inserimento di aeromobili più capienti (AR8 e DH4) in sostituzione dei più piccoli AT4 e AT7 utilizzati l'anno scorso.
La capacità settimanale sarà di 4.776 passeggeri (3.772 nel 2009), con un incremento del +27%, così suddivisi:
FLR-MUC
1 2 3 4 5 6 7 07:10-08:25 AR8
1 2 3 4 5 6 7 12:25-13:40 AR8
1 2 3 4 5 - 7 14:35-16:00 DH4
1 2 3 4 5 6 7 17:05-18:40 AT7
1 2 3 4 5 6 7 18:55-18:30 AT7
MUC-FLR
1 2 3 4 5 6 7 09:25-10:40 AR8
1 2 3 4 5 - 7 11:35-13:00 DH4
1 2 3 4 5 6 7 15:00-16:35 AT7
1 2 3 4 5 6 7 16:50-18:25 AT7
1 2 3 4 5 6 7 19:25-20:40 AR8
La capacità settimanale sarà di 4.776 passeggeri (3.772 nel 2009), con un incremento del +27%, così suddivisi:
FLR-MUC
1 2 3 4 5 6 7 07:10-08:25 AR8
1 2 3 4 5 6 7 12:25-13:40 AR8
1 2 3 4 5 - 7 14:35-16:00 DH4
1 2 3 4 5 6 7 17:05-18:40 AT7
1 2 3 4 5 6 7 18:55-18:30 AT7
MUC-FLR
1 2 3 4 5 6 7 09:25-10:40 AR8
1 2 3 4 5 - 7 11:35-13:00 DH4
1 2 3 4 5 6 7 15:00-16:35 AT7
1 2 3 4 5 6 7 16:50-18:25 AT7
1 2 3 4 5 6 7 19:25-20:40 AR8
Ultima modifica da un moderatore: