Lisbona-Funchal di easyJet da ottobre?


r_howie

Principiante
Utente Registrato
2 Maggio 2007
459
1
0
Lisbona, Estero.
www.flickr.com
Lisbona-Funchal di easyJet da ottobre

Sembra che con l'orario invernale, a fine ottobre 2008, easyJet entrerà nel mercato dei voli interni in Portogallo con un Lisbona-Funchal (isola di Madeira) bigiornaliero.

La rotta è stata sempre operata da TAP Air Portugal, ma lo scorso 24 aprile è stata liberalizzata.

Questi gli slot che easyJet ha richiesto all'aeroporto della capitale: partenze da Lisbona alle 7:30 e 16:30, arrivi (sempre a Lisbona) alle 9:45 e 18:15.

Il giornale Diário de Notícias da Madeira riporta che un viaggio a/r potrà costare € 120-150. Nella prima pagina dell'edizione di qualche giorno fa campeggia la scritta "easyJet collegherà Madeira a Lisbona":
280057-01diario.jpg


Fonte: PressTur
 
Ultima modifica:
ma i voli sono in libero mercato o esistono agevolazioni per i residenti a Madeira simili a quelle dei Sardi o delle Baleari?
 
Esistono agevolazioni per i residenti nella misura di una 30ina di euro di sconto per ogni volo. Nella parte continentale del Portogallo vivono tantissimi madeirensi, il volo easyJet ha successo assicurato.
 
Bello, io adoro quell'isola e ci son stato in Crociera, consiglio a tutti di andarla a visitare è davvero stupenda!!!

Volevo tornarci ma per la verità i voli della TAP erano spesso carissimi nella stagione estiva.
 
Se aprono questa rotta prenoto subito, comuqnue verrebbe operata in W visto che LIS non e' base u2?
 
Queste ad ora le slot request di Easyjet su Lisbona per la winter08

EZY 2361 A 19.00 73G 149 LTN
EZY 2362 D 19.30 73G 149 LTN
EZY 2364 D 10.00 73G 149 LTN
EZY 2365 A 09.45 73G 149 LTN
EZY 2366 D 10.15 73G 149 LTN
EZY 2369 A 19.45 73G 149 LTN
EZY 2370 D 20.15 73G 149 LTN
EZY 2713 A 10.10 319 156 MXP
EZY 2714 D 10.40 319 156 MXP
EZY 2715 A 18.25 319 156 MXP
EZY 2716 D 18.55 319 156 MXP
EZY 3757 A 07.50 319 156 CDG
EZY 3758 D 09.10 319 156 CDG
EZY 3759 A 13.55 319 156 CDG
EZY 3760 D 14.25 319 156 CDG
EZY 3761 A 18.20 319 156 CDG
EZY 3762 D 19.45 319 156 CDG
EZY 4157 A 11.30 319 156 LYS
EZY 4158 D 12.00 319 156 LYS
EZY 4159 A 08.45 319 156 LYS
EZY 4160 D 09.15 319 156 LYS
EZY 4665 A 09.50 319 156 SXF
EZY 4666 D 10.20 319 156 SXF
EZY 4667 A 10.10 319 156 SXF
EZY 4668 D 10.40 319 156 SXF
EZY 5455 A 16.35 319 156 LGW
EZY 5456 D 19.30 319 156 LGW
EZY 5457 A 18.55 320 174 LGW
EZY 5458 D 19.35 320 174 LGW
EZY 6249 A 10.20 319 156 BRS
EZY 6250 D 10.50 319 156 BRS
EZY 6251 A 18.25 319 156 BRS
EZY 6252 D 18.55 319 156 BRS
EZY 6253 A 13.15 319 156 BRS
EZY 6254 D 13.45 319 156 BRS
EZY 7083 A 11.00 73G 149 LPL
EZY 7084 D 11.30 73G 149 LPL
EZY 7961 D 07.15 319 156 FNC
EZY 7962 A 11.55 319 156 FNC
EZY 7965 D 16.00 319 156 FNC
EZY 7966 A 19.55 319 156 FNC
EZY 7979 A 06.45 319 156 MAD
EZY 7982 D 12.25 319 156 MAD
EZY 7983 A 15.30 319 156 MAD
EZY 7986 D 20.25 319 156 MAD
 
Grazie. Hai per caso anche le richieste di easyJet Switzerland?

eccole qui


EZS 1093 A 12.20 319 156 BSL
EZS 1093 A 12.20 319 156 BSL
EZS 1094 D 12.50 319 156 BSL
EZS 1447 A 8.35 319 156 GVA
EZS 1448 D 9.05 319 156 GVA
EZS 1449 A 18.35 319 156 GVA
EZS 1450 D 19.05 319 156 GVA
 
e più in generale le provisional per la Winter08 su LIS

TP 1719 A 00.05 319 132 FNC PXO
C0 711 A 00.05 733 145 WAW WAW
TP 1729 A 00.10 319 132 PXO FNC
S4 128 A 00.30 313 222 PDL PDL
TP 1985 A 00.30 100 097 OPO OPO
TP 225 D 00.35 313 197 TMS TMS
NE 2196 A 01.10 73W 149 PRG PRG
C0 712 D 01.20 733 145 WAW WAW
NE 3193 D 01.30 73W 149 VIE VIE
NE 2197 D 01.50 73W 149 PRG PRG
TP 1740 A 01.50 319 132 PXO PXO
TP 351 A 05.05 320 162 LHR LHR
TAY 146C A 05.10 73Y 000 LGG BCN
TP 187 D 05.30 332 259 GRU GRU
S4 9010 A 05.30 320 159 SID SID
TSC 732 A 05.35 313 125 YYZ YYZ
TP 158 A 05.40 332 259 SSA SSA
TP 276 A 05.45 343 268 JNB MPM
EZY 7979 A 05.45 319 156 MAD MAD
S4 9302 A 05.45 313 222 PUJ PUJ
TP 154 A 05.45 332 259 REC REC
TP 278 A 05.45 343 268 MPM JNB
TP 200 A 05.55 320 162 OXB OXB
GRR 130 D 06.00 73Y 000 FNC FNC
TP 130 A 06.00 332 259 CCS CCS
S4 310 A 06.00 313 222 YYZ YYZ
TP 108 A 06.05 332 259 EWR EWR
LH 4545 D 06.10 320 142 MUC MUC
TP 424 D 06.20 319 132 CDG CDG
TP 530 D 06.25 319 132 PRG PRG
S4 121 D 06.30 313 222 PDL PDL
TP 170 A 06.40 332 259 BSB BSB
TP 216 A 06.40 320 162 RAI RAI
SWT 023P A 06.45 AT4 000 MAD MAD
EZY 7961 D 06.45 319 156 FNC FNC
TSC 733 D 06.45 313 125 YYZ FAO
TP 139 D 06.45 332 224 CNF CNF
SRR 6244 A 06.45 76X 000 CGN OPO
TP 218 A 06.50 320 162 SID SID
TP 212 A 06.50 321 200 DKR DKR
TP 1902 A 06.50 319 132 FAO FAO
TP 174 A 06.55 343 268 GIG GIG
TP 432 D 06.55 319 132 ORY ORY
TP 408 D 06.55 319 132 MRS MRS
TP 1951 A 06.55 319 132 OPO OPO
LH 4537 D 07.00 321 174 FRA FRA
KL 1692 D 07.00 73H 171 AMS AMS
TP 196 A 07.00 343 268 GRU GRU
IB 3119 D 07.00 320 171 MAD MAD
TP 421 A 07.00 ER4 049 TLS TLS
TP 751 A 07.05 319 132 BCN BCN
MS 755 A 07.05 738 160 CAI CAI
CO 64 A 07.10 75W 175 EWR EWR
TP 498 D 07.10 ER4 049 LYS LYS
BA 499 D 07.10 752 186 LHR LHR
TP 1954 D 07.10 319 132 OPO OPO
TP 168 A 07.15 332 259 FOR FOR
BCS 8666 A 07.15 75F 000 VIT VIT
TP 610 D 07.20 319 132 BRU BRU
TP 354 D 07.20 320 162 LHR LHR
TP 426 D 07.20 319 132 CDG CDG
TP 1600 A 07.25 319 132 FNC FNC
FX 8023 A 07.25 AT4 000 MAD MAD
S4 461 D 07.30 320 161 FNC FNC
TP 949 A 07.30 319 132 GVA GVA
WHT 891 A 07.30 313 237 NAT NAT
TP 1602 A 07.35 319 132 FNC FNC
TAY 046C A 07.35 ABX 000 LGG MAD
TP 148 A 07.35 313 188 NAT NAT
TP 829 A 07.35 320 162 LIN LIN
TP 571 A 07.35 320 162 FRA FRA
TP 748 D 07.40 319 132 BCN BCN
TP 834 D 07.40 319 132 FCO FCO
TP 132 A 07.40 332 259 CCS FNC
TP 668 D 07.45 320 162 AMS AMS
TP 1990 D 07.45 320 162 OPO OPO
TP 758 D 07.45 320 162 BCN BCN
AF 2125 D 07.45 320 165 CDG CDG
TP 729 A 07.45 319 132 MAD MAD
TP 146 A 07.45 313 188 NAT NAT
IB 3100 A 07.50 320 171 MAD MAD
TP 1609 D 07.50 321 200 FNC FNC
TP 920 D 07.50 319 132 ZRH ZRH
TP 870 D 07.50 320 162 VCE VCE
TP 806 D 07.50 319 132 MXP MXP
EZY 3757 A 07.50 319 156 CDG CDG
TP 1849 D 07.55 320 162 HOR HOR
TP 427 A 07.55 100 097 CDG CDG
TP 856 D 08.00 320 162 BLQ BLQ
YW 8240 A 08.00 CR2 050 VLC VLC
TP 1865 D 08.00 321 200 PDL PDL
TP 470 D 08.00 100 097 LYS LYS
TP 1821 D 08.00 321 200 TER TER
S4 131 D 08.00 313 222 TER TER
TP 860 D 08.00 319 132 ZAG BLQ
TP 210 A 08.00 320 162 DKR DKR
EZS 1447 A 08.05 319 156 GVA GVA
TP 1952 D 08.10 319 132 OPO OPO
OAV 204 A 08.10 BEH 000 XXX XXX
TP 781 A 08.10 BEH 019 BIO BIO
TP 479 A 08.10 320 162 LYS LYS
OAV 202 A 08.10 BEH 000 XXX XXX
TP 142 A 08.15 332 259 NAT NAT
TP 1611 D 08.20 319 132 FNC FNC
EZY 3758 D 08.20 319 156 CDG CDG
TP 913 A 08.20 319 132 ZRH ZRH
TP 1875 D 08.20 320 162 HOR HOR
TP 567 A 08.20 319 132 HAM HAM
TP 1400 D 08.25 ER4 049 NCE NCE
TP 833 A 08.25 320 162 FCO FCO
TP 553 A 08.25 319 132 MUC MUC
TP 487 A 08.25 100 097 NCE NCE
TP 565 A 08.30 320 162 HAM HAM
MS 756 D 08.30 738 160 CAI CAI
TP 976 D 08.30 320 162 GVA GVA
TP 185 A 08.30 320 156 OPO GIG
AT 981 D 08.30 AT4 046 CMN CMN
TP 369 A 08.35 319 132 LHR LHR
TP 827 A 08.35 319 132 LIN LIN
EZS 1448 D 08.35 319 156 GVA GVA
TP 551 A 08.35 319 132 MUC MUC
YW 8241 D 08.35 CR2 050 VLC VLC
SWT 024P D 08.40 AT4 000 MAD MAD
TP 374 D 08.40 319 132 LHR LHR
IB 3107 D 08.40 320 171 MAD MAD
TP 1997 A 08.40 100 097 OPO OPO
AY 922 D 08.45 320 159 HEL HEL
TP 410 D 08.45 320 162 TLS TLS
TP 1949 A 08.45 319 132 OPO OPO
EZY 4159 A 08.45 319 156 LYS LYS
ZI 301 A 08.50 319 144 ORY ORY
SN 3813 A 08.50 734 164 BRU BRU
TP 400 D 08.50 ER4 049 NCE NCE
TP 441 A 08.50 320 162 ORY ORY
AF 1024 A 08.50 320 165 CDG CDG
BCS 8625 A 08.50 75F 000 BCN BCN
TP 106 A 08.55 332 259 EWR EWR
TP 189 D 08.55 100 097 GRU OPO
XG 1055 A 09.00 320 180 BCN BCN
TP 198 A 09.00 332 224 GIG GIG
AEA 1203 A 09.00 738 186 MAD MAD
S4 9331 A 09.00 313 222 BPS SSA
TP 190 A 09.00 332 224 GRU GRU
TP 977 A 09.00 BEH 014 LCG LCG
TP 975 A 09.00 ER4 044 NCE NCE
TP 971 A 09.00 320 162 HAM HAM
TP 500 D 09.05 320 162 ARN ARN
TP 791 A 09.05 319 132 LCG LCG
TP 1817 D 09.05 320 156 TER PIX
TP 770 D 09.05 BEH 019 BIO BIO
XX 851 A 09.05 D28 018 BGC VRL
TP 520 D 09.10 320 162 PRG PRG
TP 832 A 09.10 319 132 FNC FNC
TP 1815 D 09.15 319 132 LIS PIX
IB 3108 A 09.15 320 171 MAD MAD
EZY 4160 D 09.15 319 156 LYS LYS
TP 406 D 09.15 ER4 049 MRS MRS
TP 1841 D 09.15 319 132 HOR HOR
TP 508 D 09.15 320 162 OSL OSL
TP 750 D 09.15 319 132 BCN BCN
EI 480 A 09.20 320 174 DUB DUB
SN 3814 D 09.25 734 164 BRU BRU
CO 65 D 09.25 75W 175 EWR EWR
TP 848 D 09.25 319 132 FCO FCO
TP 197 D 09.25 332 259 GRU GRU
VLG 6108 A 09.30 320 180 MAD MAD
EZY 2365 A 09.30 73G 149 LTN LTN
TP 1615 D 09.30 320 162 FNC FNC
TP 598 D 09.30 319 132 HAM HAM
TP 764 D 09.30 319 132 SVQ SVQ
TP 560 D 09.30 319 132 HAM HAM
VLG 5112 A 09.35 320 180 BCN BCN
TP 1907 D 09.35 319 132 FAO FAO
XG 1054 D 09.35 320 180 BCN BCN
WW 3211 A 09.40 733 148 MAN MAN
TP 137 D 09.45 332 259 CNF CNF
XX 852 D 09.45 D28 018 BGC VRL
TP 778 D 09.50 BEH 019 AGP AGP
TP 364 D 09.50 320 162 LHR LHR
ZI 300 D 09.50 319 144 ORY ORY
EZY 4665 A 09.50 319 156 SXF SXF
TP 131 D 09.55 332 259 CCS FNC
EZY 2364 D 10.00 73G 149 LTN LTN
TP 1956 D 10.00 319 132 OPO OPO
EZY 2366 D 10.00 73G 149 LTN LTN
TP 528 D 10.00 319 132 BUD BUD
TP 616 D 10.00 319 132 BRU BRU
TP 1957 A 10.00 319 132 OPO OPO
AEA 1204 D 10.00 738 186 MAD MAD
YW 8543 D 10.00 CR2 050 BIO BIO
BA 500 A 10.00 752 186 LHR LHR
EI 481 D 10.00 320 174 DUB DUB
VLG 6109 D 10.05 320 180 MAD MAD
IB 3111 D 10.05 320 171 MAD MAD
EZY 2713 A 10.10 319 156 MXP MXP
VLG 5113 D 10.10 320 180 BCN BCN
EZY 4667 A 10.10 319 156 SXF SXF
WW 3212 D 10.10 733 148 MAN MAN
TP 725 A 10.15 319 132 MAD MAD
TP 746 D 10.15 319 132 BCN BCN
EZY 6249 A 10.20 319 156 BRS BRS
EZY 4666 D 10.20 319 156 SXF SXF
TP 173 D 10.20 332 259 BSB BSB
WW 1645 A 10.20 733 148 BHX BHX
TP 184 A 10.25 319 132 GIG OPO
TP 672 D 10.25 319 132 LUX OPO
TP 723 A 10.25 319 132 MAD MAD
TP 1946 A 10.25 319 132 OPO OPO
TP 1947 A 10.25 319 132 OPO OPO
TP 1621 D 10.25 100 097 FNC FNC
TP 121 D 10.30 313 194 CCS CCS
AB 2616 A 10.30 738 186 PMI PMI
VR 6061 A 10.30 752 210 RAI RAI
TP 570 D 10.30 320 162 FRA FRA
VR 6021 A 10.30 320 180 SID SID
DT 650 A 10.30 772 255 LAD LAD
TP 178 A 10.35 332 259 GIG GIG
TSC 432 A 10.35 313 125 YYZ YYZ
TP 504 D 10.35 320 162 CPH CPH
TP 710 D 10.35 319 132 MAD MAD
EZY 4668 D 10.40 319 156 SXF SXF
TP 532 D 10.40 319 132 PRG PRG
EZY 2714 D 10.40 319 156 MXP MXP
TP 159 D 10.45 332 259 SSA SSA
S4 374 A 10.45 313 222 YYZ OPO
EZY 6250 D 10.50 319 156 BRS BRS
BA 501 D 10.50 752 186 LHR LHR
WW 1646 D 10.50 733 148 BHX BHX
YW 8572 A 10.55 CR2 050 ZAZ ZAZ
TP 373 A 10.55 319 132 LHR LHR
7B 401 A 10.55 752 184 DME DME
EZY 7083 A 11.00 73G 149 LPL LPL
TP 151 D 11.00 332 259 REC REC
AF 3170 A 11.00 ER4 050 BOD BOD
AF 1025 D 11.05 320 165 CDG CDG
XG 1034 A 11.10 320 180 BCN BCN
TP 121A D 11.10 332 259 CCS CCS
TP 104 A 11.15 332 259 EWR EWR
TP 144 A 11.15 313 188 NAT NAT
TP 872 D 11.15 319 132 VCE VCE
AB 2617 D 11.15 738 186 PMI PMI
TP 191 D 11.20 332 224 GRU GRU
LH 4530 A 11.20 321 174 FRA FRA
TP 175 D 11.20 332 263 GIG GIG
EZY 7962 A 11.25 319 156 FNC FNC
EZY 4157 A 11.30 319 156 LYS LYS
EZY 7084 D 11.30 73G 149 LPL LPL
LX 2084 A 11.30 320 160 ZRH ZRH
TP 733 D 11.30 319 132 BCN FNC
VR 6071 D 11.30 752 210 RAI RAI
YW 8571 D 11.35 CR2 050 ZAZ ZAZ
TP 172 A 11.35 332 259 BSB BSB
S4 460 A 11.35 320 161 FNC FNC
TP 1908 A 11.45 319 132 FAO FAO
TSC 433 D 11.45 313 125 YYZ OPO
AF 3171 D 11.45 ER4 050 BOD BOD
XG 1033 D 11.45 320 180 BCN BCN
TP 1961 A 11.45 ER4 049 OPO OPO
TP 1627 D 11.45 319 132 FNC FNC
TP 103 D 11.45 332 259 EWR EWR
S4 120 A 11.50 313 222 PDL PDL
S4 220 A 11.50 313 222 BOS PDL
SN 3815 A 11.50 734 164 BRU BRU
IB 3110 A 11.55 321 200 MAD MAD
EZY 7982 D 11.55 319 156 MAD MAD
NB 409 A 11.55 738 189 CPH CPH
TP 195 D 11.55 332 259 GRU GRU
VR 617 D 12.00 320 180 BVC BVC
EZY 4158 D 12.00 319 156 LYS LYS
TP 171 D 12.00 332 259 GIG GIG
VR 6060 A 12.00 752 185 RAI RAI
TP 767 A 12.05 319 132 SVQ SVQ
TP 1612 A 12.05 320 162 FNC FNC
AEA 1205 A 12.05 738 186 MAD MAD
LX 2085 D 12.10 320 160 ZRH ZRH
LH 4531 D 12.10 321 174 FRA FRA
TP 630 A 12.20 319 132 FAO FAO
EZS 1093 A 12.20 319 156 BSL BSL
TP 194 A 12.20 332 259 GRU GRU
TP 739 A 12.20 319 132 BCN BCN
S4 153 D 12.25 320 159 HOR HOR
7B 402 D 12.25 752 184 DME DME
AZ 26 A 12.25 320 144 MXP MXP
SN 3816 D 12.25 734 164 BRU BRU
4U 2604 A 12.30 319 156 STR STR
TP 176 A 12.30 332 259 GIG GIG
NB 410 D 12.40 738 189 CPH CPH
S4 4021 D 12.45 320 161 SMA PDL
TP 1964 D 12.45 319 132 OPO OPO
IB 3109 D 12.45 321 200 MAD MAD
4U 602 A 12.45 319 156 CGN CGN
TP 1926 D 12.45 319 132 FAO FAO
EZS 1094 D 12.50 319 156 BSL BSL
S4 125 D 12.50 320 159 PDL PDL
TP 492 D 12.50 320 156 ORY ORY
TP 716 D 12.55 ER4 049 MAD MAD
TP 684 D 12.55 319 132 LUX LUX
TP 973 A 13.00 BEH 019 BSL BSL
4U 2605 D 13.00 319 156 STR STR
S4 9305 D 13.00 313 222 SSA BPS
S4 9303 D 13.00 313 222 PUJ PUJ
VR 6070 D 13.00 752 185 RAI RAI
AEA 1206 D 13.05 738 186 MAD MAD
TP 644 A 13.05 319 132 FNC FNC
TP 438 D 13.05 319 132 ORY ORY
AZ 27 D 13.15 320 144 MXP MXP
TK 1759 A 13.15 738 155 IST IST
TP 1622 A 13.15 319 132 FNC FNC
LH 4540 A 13.15 320 142 MUC MUC
EZY 6253 A 13.15 319 156 BRS BRS
4U 603 D 13.15 319 156 CGN CGN
OAV 201 D 13.15 BEH 000 XXX XXX
TP 779 A 13.15 319 132 AGP AGP
TP 425 A 13.20 100 097 CDG CDG
TP 745 A 13.25 319 132 BCN BCN
TP 730 D 13.25 319 132 BCN BCN
TP 497 A 13.25 ER4 049 LYS LYS
TP 491 A 13.25 ER4 049 LYS LYS
TP 1965 A 13.35 319 132 OPO OPO
TP 437 A 13.35 319 132 ORY ORY
S4 130 A 13.35 313 222 TER TER
S4 375 D 13.35 313 222 YYZ OPO
TP 1870 A 13.35 313 192 PDL PDL
TP 572 D 13.40 319 132 FRA FRA
TP 625 A 13.40 319 132 BRU BRU
TP 488 A 13.45 319 132 OPO OPO
OAV 203 D 13.45 BEH 000 XXX XXX
TP 749 A 13.45 319 132 BCN BCN
EZY 6254 D 13.45 319 156 BRS BRS
TP 1876 A 13.50 320 162 HOR HOR
TP 1872 A 13.50 321 200 TER TER
TP 782 D 13.55 BEH 019 PNA PNA
TP 831 A 13.55 321 200 FCO FCO
TP 1832 A 13.55 321 200 TER TER
TP 772 D 13.55 BEH 019 BIO BIO
EZY 3759 A 13.55 319 156 CDG CDG
LH 4541 D 14.00 321 174 MUC MUC
TP 614 D 14.00 319 132 BRU BRU
TP 224 A 14.05 313 197 TMS TMS
TP 472 D 14.05 319 132 LYS LYS
TP 809 A 14.05 319 132 MXP MXP
TP 804 D 14.05 319 132 MXP MXP
TP 972 A 14.05 319 132 ZRH ZRH
TK 1760 D 14.10 738 155 IST IST
TP 660 D 14.10 319 132 AMS AMS
TP 1860 A 14.15 319 132 PDL PDL
TP 1866 A 14.15 319 132 HOR HOR
TP 978 A 14.15 321 200 ZRH ZRH
TP 974 A 14.15 319 132 GVA GVA
TP 576 D 14.20 319 132 FRA FRA
TP 490 D 14.20 ER4 049 LYS LYS
KL 1693 A 14.20 73H 171 AMS AMS
TP 924 D 14.20 319 132 ZRH ZRH
TP 857 A 14.25 320 156 BLQ BLQ
EZY 3760 D 14.25 319 156 CDG CDG
AF 1624 A 14.30 320 165 CDG CDG
GRR 131 A 14.30 73Y 000 FNC FNC
TP 612 D 14.30 320 162 BRU BRU
TP 800 D 14.30 320 162 MXP MXP
TP 430 D 14.30 319 132 TLS TLS
TP 409 A 14.35 ER4 049 MRS MRS
TP 665 A 14.35 319 132 AMS AMS
TP 744 D 14.40 319 132 BCN BCN
TP 370 D 14.40 320 162 LHR LHR
TP 1864 A 14.45 319 132 PDL PDL
FN 230 A 14.45 AT4 046 CMN CMN
TP 145 D 14.50 332 259 NAT NAT
TP 385 A 14.50 319 132 LHR LHR
TP 444 D 14.50 321 200 ORY ORY
TP 165 D 14.55 332 259 FOR FOR
TP 193 D 14.55 332 259 GRU GRU
TP 1637 D 15.00 319 132 FNC FNC
TP 940 D 15.00 321 200 GVA GVA
TP 718 D 15.05 319 132 MAD MAD
TP 484 D 15.05 ER4 049 NCE NCE
XX 853 A 15.10 D28 018 BGC VRL
FN 231 D 15.15 AT4 046 CMN CMN
TP 163 D 15.15 332 263 FOR FOR
TP 434 D 15.15 ER4 044 NCE NCE
TP 635 D 15.15 319 132 FAO FAO
TP 1943 A 15.15 319 132 OPO OPO
KL 1694 D 15.20 73H 171 AMS AMS
TP 1974 D 15.20 320 162 OPO OPO
HG 2612 A 15.25 320 180 PMI PMI
EZY 7983 A 15.30 319 156 MAD MAD
TP 756 A 15.30 319 132 FNC FNC
TP 1913 D 15.30 319 132 FAO FAO
LH 4532 A 15.35 321 174 FRA FRA
TP 418 D 15.35 ER4 049 MRS MRS
TP 589 A 15.35 319 132 FRA FRA
AF 1625 D 15.40 320 165 CDG CDG
TP 252 A 15.40 343 268 LAD LAD
S4 311 D 15.45 313 222 YYZ YYZ
XX 854 D 15.50 D28 018 BGC VRL
AZ 20 A 15.55 320 144 FCO FCO
TP 147 D 15.55 332 259 NAT NAT
IB 3102 A 15.55 320 171 MAD MAD
TP 839 A 15.55 320 162 FCO FCO
YW 8542 A 16.00 CR2 050 BIO BIO
EZY 7965 D 16.00 319 156 FNC FNC
TP 1970 D 16.00 319 132 OPO OPO
TP 568 A 16.05 ER4 049 OPO OPO
TP 379 A 16.10 319 132 LHR LHR
HG 2613 D 16.10 320 180 PMI PMI
TP 360 D 16.10 320 162 LHR LHR
S4 221 D 16.15 313 222 BOS PDL
TP 717 A 16.20 ER4 049 MAD MAD
LH 4533 D 16.20 321 174 FRA FRA
TP 754 D 16.20 319 132 BCN BCN
EZY 5455 A 16.35 319 156 LGW LGW
DT 651 D 16.35 772 255 LAD LAD
TP 557 A 16.35 319 132 MUC MUC
AZ 21 D 16.45 320 144 FCO FCO
TP 837 A 16.45 321 194 FCO LIS
IB 3103 D 16.45 320 171 MAD MAD
TP 1971 A 16.50 319 132 OPO OPO
TU 318 A 16.50 736 126 TUN TUN
VR 618 A 16.55 320 180 BVC BVC
TP 1976 D 17.00 319 132 OPO OPO
TP 561 A 17.00 319 132 HAM HAM
TP 1631 D 17.00 319 132 FNC FNC
EZY 5456 D 17.05 319 156 LGW LGW
TP 1639 D 17.05 321 200 FNC FNC
TP 715 A 17.10 319 132 MAD MAD
TP 653 A 17.15 ER4 049 AMS OPO
TP 511 A 17.20 320 162 BUD BUD
TP 272 A 17.25 319 132 MPM MPM
TP 274 A 17.25 319 132 JNB JNB
AF 1924 A 17.30 318 123 CDG CDG
TP 515 A 17.30 319 132 CPH CPH
TP 720 D 17.35 319 132 MAD MAD
TP 1912 A 17.40 319 132 FAO FAO
EZS 1449 A 17.40 319 156 GVA GVA
TU 319 D 17.40 736 126 TUN TUN
TP 795 A 17.45 319 132 CMN CMN
EZY 3761 A 17.55 319 156 CDG CDG
VLG 4401 A 17.55 320 180 BCN BCN
TP 1975 A 17.55 319 132 OPO OPO
TP 428 D 17.55 319 132 CDG CDG
TP 747 A 17.55 319 132 BCN BCN
VR 6010 D 17.55 320 180 SID SID
BA 502 A 18.00 320 156 LHR LHR
TP 785 A 18.00 BEH 019 PNA PNA
SN 3819 A 18.00 734 164 BRU BRU
TP 1992 D 18.00 319 132 OPO OPO
TP 1831 D 18.05 319 132 TER TER
TP 861 A 18.05 319 132 ZAG BLQ
S4 124 A 18.10 320 159 PDL PDL
TP 271 D 18.10 343 268 MPM MPM
S4 152 A 18.10 320 159 HOR HOR
TP 4632 D 18.10 320 162 AMS AMS
TP 539 A 18.10 319 132 BUD BUD
EZS 1450 D 18.10 319 156 GVA GVA
TP 786 D 18.10 BEH 019 PNA PNA
TP 1632 A 18.10 100 097 FNC FNC
VR 6020 A 18.10 320 180 SID SID
TP 875 A 18.15 319 132 VCE VCE
ZI 307 A 18.20 320 174 ORY ORY
TP 755 A 18.20 319 132 BIO BIO
TP 517 A 18.20 319 132 OSL OSL
VLG 4402 D 18.20 320 180 BCN BCN
EZY 6251 A 18.25 319 156 BRS BRS
EZY 2715 A 18.25 319 156 MXP MXP
EZY 3762 D 18.25 319 156 CDG CDG
TP 566 D 18.25 319 132 HAM HAM
TP 4439 A 18.30 319 132 ORY ORY
AF 1925 D 18.30 318 123 CDG CDG
TP 554 D 18.30 319 132 MUC MUC
SN 3820 D 18.35 734 164 BRU BRU
TP 366 D 18.35 320 162 LHR LHR
TP 493 A 18.40 ER4 049 LYS LYS
TP 522 A 18.45 319 132 PRG BUD
TP 681 A 18.45 319 132 LUX LUX
TP 343 A 18.45 320 162 LGW LGW
TP 526 A 18.45 319 132 BUD PRG
TP 928 D 18.45 319 132 ZRH ZRH
TP 838 D 18.50 320 162 FCO FCO
TP 273 D 18.50 343 268 JNB JNB
TP 774 D 18.50 BEH 019 LCG LCG
BA 503 D 18.50 320 156 LHR LHR
EZY 2716 D 18.55 319 156 MXP MXP
FX 7023 D 18.55 AT4 000 MAD MAD
EZY 6252 D 18.55 319 156 BRS BRS
TP 836 D 18.55 320 162 FCO FCO
EZY 5457 A 18.55 320 174 LGW LGW
TP 776 D 18.55 BEH 019 LCG LCG
TP 952 D 18.55 319 132 GVA GVA
TP 362 D 19.00 320 162 LHR LHR
TP 1725 D 19.00 319 132 FNC PXO
EZY 2361 A 19.00 73G 149 LTN LTN
TP 1978 D 19.00 320 162 OPO OPO
TP 948 D 19.00 320 162 GVA GVA
TP 1717 D 19.00 320 162 PXO FNC
TP 826 D 19.05 320 162 AMS AMS
ZI 306 D 19.05 320 174 ORY ORY
S4 467 D 19.05 320 161 FNC FNC
TP 578 D 19.05 320 162 FRA FRA
TP 675 A 19.05 319 132 LUX OPO
TP 4785 A 19.10 BEH 019 PNA PNA
TP 743 A 19.10 319 132 BCN BCN
TP 728 A 19.10 319 132 FNC FNC
S4 129 D 19.10 313 222 PDL PDL
TP 683 A 19.15 100 097 LUX LUX
SRR 6243 D 19.15 76X 000 CGN OPO
TP 143 D 19.15 313 188 NAT NAT
TP 632 D 19.15 319 132 AMS AMS
TP 628 D 19.20 319 132 BRU BRU
EZY 2362 D 19.30 73G 149 LTN LTN
TP 417 A 19.30 ER4 049 LYS LYS
AY 921 A 19.30 320 159 HEL HEL
TP 1998 D 19.30 319 132 OPO OPO
TP 820 D 19.30 320 156 LIN LIN
TP 846 D 19.30 319 132 LIN LIN
TP 423 A 19.30 ER4 044 TLS TLS
BCS 8348 D 19.35 75F 000 VIT VIT
EZY 5458 D 19.35 320 174 LGW LGW
TP 796 D 19.35 319 132 BIO BIO
TAY 147X D 19.40 73Y 000 LGG LYS
TAY 047B D 19.40 ABX 000 LGG BCN
TAY 147B D 19.40 ABX 000 MAD MAD
EZY 2369 A 19.45 73G 149 LTN LTN
TP 420 D 19.45 ER4 049 TLS TLS
TP 368 D 19.50 319 132 LHR LHR
TP 766 D 19.50 319 132 SVQ SVQ
VLG 5102 A 19.50 320 180 BCN BCN
TP 942 D 19.50 319 132 GVA GVA
