L'innarrestabile crescita degli aeroporti Asiatici


airblue

Partecipante Attivo
Utente Registrato
6 Novembre 2005
15,289
116
111
Lombardia.
Ecco i dati di traffico aggiornati relativi agli scali Asiatici

Periodo 01/05/2010 - 30/04/2011 (12 mesi)
dati in migliaia e % di crescita sui 12 mesi precedenti

BANGKOK BKK 47 535,2 2,9
BEIJING PEK 81 832,3 12,1
CHENGDU CTU 28 785,7 11,6
FUKUOKA FUK 17 038,0 (1,6)
GUANGZHOU CAN 45 397,7 9,0
HANGZHOU HGH 18 866,0 13,0
HONG KONG HKG 55 391,5 9,8
INCHEON ICN 36 556,7 12,9
JAKARTA CGK 49 191,8 16,2
JEJU CJU 17 374,7 10,5
KUALA LUMPUR KUL 38 145,8 12,7
KUNMING KMG 22 261,1 5,3
MANILA MNL 30 752,8 13,2
NAHA OKA 15 156,9 (0,4)
NANJING NKG 13 838,7 12,8
OSAKA ITM 15 091,0 (4,6)
OSAKA KIX 15 011,1 2,4
SEOUL GMP 19 114,0 8,7
SHANGHAI PVG 44 725,2 21,4
SHANGHAI SHA 35 823,3 29,3
SHENZHEN SZX 29 302,0 7,5
SINGAPORE SIN 46 715,2 11,5
TAIPEI TPE 26 819,5 8,1
TOKYO HND 67 136,7 0,5
TOKYO NRT 31 952,4 (2,9)
XIAMEN XMN 15 108,3 16,1
 
E giusto il dato raggruppato delle città con più scali:

SEOUL GMP+ICN = 55 670,7
TOKYO NRT+HND = 99 089,0
SHANGHAI PVG+SHA = 80 548,5
 
E uno sguardo all'India:

AMD 4 375,7 15,0
BLR 12 603,4 16,2
HYD 8 276,4 17,0
MAA 13 050,1 13,9
BOM 31 483,8 13,2
 
E uno sguardo all'India:

AMD 4 375,7 15,0
BLR 12 603,4 16,2
HYD 8 276,4 17,0
MAA 13 050,1 13,9
BOM 31 483,8 13,2
 
E zona Golfo:

AUH 12 092,7 11,4
BAH 9 117,0 (8,1)
DXB 52 235,5 12,1
MCT 6 480,5 21,3
SHJ 6 986,4 9,0