Come di consueto per l'ormai famoso O'scia l'isola di Lampedusa si riempie più che ad Agosto. Ad ora questi sono i voli aggiuntivi. Ci dovrebbero essere altri charter da Palermo,Catania e Bologna... se ne avete notizia perfavore postate!!!
VOLI DI LINEA
BLU EXPRESS
FCO LMP - BV2780 Dom, Ott 2 2011 Dom, Ott 2 2011 7 09:00 10:30 737
FCO LMP - BV2780 Mar, Set 27 2011 Mar, Set 27 2011 2 12:00 13:30 737
FCO LMP - BV2780 Mer, Set 28 2011 Ven, Set 30 2011 345 12:00 13:30 737
LMP FCO - BV2793 Dom, Ott 2 2011 Dom, Ott 2 2011 7 09:00 10:30 737
LMP FCO - BV2775 Dom, Ott 2 2011 Dom, Ott 2 2011 7 10:00 11:30 737
LMP FCO - BV2781 Dom, Ott 2 2011 Dom, Ott 2 2011 7 11:00 12:30 737
LMP FCO - BV2781 Mar, Set 27 2011 Ven, Set 30 2011 2345 14:00 15:30 737
ALITALIA
FCO LMP 01/10/2011 01/10/2011 -----S- 14:00 15:25 AZ 1831 320
FCO LMP 02/10/2011 02/10/2011 ------D 14:30 15:55 AZ 1831 320
LMP FCO 01/10/2011 01/10/2011 -----S- 16:15 17:45 AZ 1830 320
LMP FCO 02/10/2011 02/10/2011 ------D 16:45 18:15 AZ 1830 320
LIN LMP 01/10/2011 02/10/2011 -----SD 14:25 16:15 AZ 1838 320
LMP LIN 01/10/2011 02/10/2011 -----SD 17:10 19:10 AZ 1839 320
MERIDIANA FLY
PMO LMP IG 01805 09:15 10:00 2-7 27/09/2011 02/10/2011 MD80
PMO LMP IG 01803 10:50 11:55 1-2-3-4-5-6-7 27/08/2011 28/10/2011 ATR42
PMO LMP IG 01807 14:10 15:15 2 04/10/2011 04/10/2011 ATR42
PMO LMP IG 01807 17:45 18:50 3-4 28/09/2011 05/10/2011 ATR42
PMO LMP IG 01801 19:55 20:45 1-2-3-4-5-6-7 16/09/2011 28/10/2011 MD80
LMP PMO IG 01802 7:30 08:15 1-2-3-4-5-6-7 27/08/2011 28/10/2011 MD80
LMP PMO IG 01806 10:50 11:35 2-7 27/09/2011 02/10/2011 MD80
LMP PMO IG 01808 12:30 13:35 2 04/10/2011 04/10/2011 ATR42
LMP PMO IG 01804 16:00 17:05 1-2-3-4-5-6-7 27/08/2011 28/10/2011 ATR42
LMP PMO IG 01808 19:30 20:35 3-4 28/09/2011 05/10/2011 ATR42
CTA LMP IG 01841 14:20 15:30 1-2-3-4-5-6-7 02/096/2011 30/9/2011 ATR42
CTA LMP IG 01841 14:20 15:30 1-3-5 02/096/2011 30/9/2011 ATR42
LMP CTA IG 01842 12:30 13:40 1-2-3-4-5-6-7 02/096/2011 30/9/2011 ATR42
LMP CTA IG 01842 12:30 13:40 1-3-5 02/096/2011 30/9/2011 ATR42
VOLI CHARTER
MISTRAL/TRAWEL FLY
BGY LMP 7M 06920 08:15 10:05 6 23/04/2011 15/10/2011 MD80
BGY LMP 7M 06922 07:05 08:55 6 04/06/2011 01/10/2011 MD80
LMP BGY 7M 06921 21:00 22:50 6 23/04/2011 15/10/2011 MD80
LMP BGY 7M 06923 14:40 16:30 6 04/06/2011 01/10/2011 MD80
BLQ LMP 7M 06940 13:20 15:00 6 21/05/2011 01/10/2011 MD80
LMP BLQ 7M 06941 10:50 12:30 6 21/05/2011 01/10/2011 MD80
MXP LMP 7M 06930 18:30 20:20 6 18/06/2011 01/10/2011 MD80
LMP MXP 7M 06931 15:50 17:40 6 18/06/2011 01/10/2011 MD80
RIM LMP 7M 06950 12:10 13:55 6 16/07/2011 01/10/2011 MD80
LMP RIM 7M 06951 09:40 11:20 6 16/07/2011 01/10/2011 MD80
MERIDIANA FLY
BLQ LMP 07/08/2011 02/10/2011 ------D 07:00 08:45 IG 2934 320
LMP FCO 07/08/2011 02/10/2011 ------D 09:35 11:25 IG 2935 320
VOLI DI LINEA
BLU EXPRESS







ALITALIA






MERIDIANA FLY














VOLI CHARTER
MISTRAL/TRAWEL FLY










MERIDIANA FLY

