Informazioni aeroporto di Patrasso


Bender

Principiante
Utente Registrato
9 Novembre 2005
4,372
5
86
Pescara
Qualcuno è a conoscenza dei voli charter e di linea operativi dall'aeroporto Araxos di Patrasso?

Purtroppo siti internet e aeroporti greci sono due cose che non si incontreranno mai ...
 
Per quanto riguada linea o charter questo è quanto è stato slottato per l'estate

Stn Sea Flight NB AD Clred Rqst Start Finish Day of oper Acft Sts Term Freq Sv Prev/Last Orig/Dest Turn Around Registration PPR

1 GPA S10 HG 150F A 15:20 15:30 21MAY 21MAY 0000500 320 180 1 P VIE VIE HG 1151 -
2 GPA S10 HG 151F D 13:15 12:45 18MAY 18MAY 0200000 320 180 1 P VIE VIE HG 1150 -
3 GPA S10 HG 152F A 12:20 12:20 21MAY 21MAY 0000500 320 180 1 P VIE VIE HG 1153 -
4 GPA S10 HG 153F D 14:15 14:15 18MAY 18MAY 0200000 320 180 1 P LNZ LNZ HG 1152 -
5 GPA S10 AZI 267 A 09:30 02:10 05APR 05APR 1000000 320 180 1 C PMI PMI AZI268 -
6 GPA S10 AZI 268 D 10:20 03:00 05APR 05APR 1000000 320 180 1 C SVQ SVQ AZI267 -
7 GPA S10 GXL 290 A 17:00 16:30 25MAY 25MAY 0200000 73H 189 1 C DUS DUS GXL291 -
8 GPA S10 GXL 290 A 17:00 17:00 15JUN 15JUN 0200000 73H 189 1 C DUS DUS GXL291 -
9 GPA S10 GXL 290 A 17:00 17:00 29JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 C DUS DUS GXL291 -
10 GPA S10 GXL 291 D 18:00 18:00 29JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 C DUS DUS GXL290 -
11 GPA S10 GXL 291 D 18:00 18:00 15JUN 15JUN 0200000 73H 189 1 C DUS DUS GXL290 -
12 GPA S10 FPO 291U A 05:20 05:20 09MAY 09MAY 0000007 733 147 1 C MRS MRS FPO292U -
13 GPA S10 GXL 291 D 18:00 17:30 25MAY 25MAY 0200000 73H 189 1 C DUS DUS GXL290 -
14 GPA S10 FPO 291U A 05:20 05:20 16MAY 16MAY 0000007 733 147 1 C MRS MRS FPO292U -
15 GPA S10 FPO 292U D 06:05 06:05 16MAY 16MAY 0000007 733 147 1 C MRS CFU FPO291U -
16 GPA S10 FPO 292U D 06:05 06:05 09MAY 09MAY 0000007 733 147 1 C MRS CFU FPO291U -
17 GPA S10 FPO 292U A 05:00 05:00 02MAY 02MAY 0000007 733 147 1 C MRS MRS FPO292U -
18 GPA S10 FPO 292U D 05:50 05:50 02MAY 02MAY 0000007 733 147 1 C MRS CFU FPO292U -
19 GPA S10 FPO 292U A 05:00 05:00 23MAY 03OCT 0000007 733 147 1 C MRS MRS FPO292U -
20 GPA S10 FPO 292U D 05:50 05:50 23MAY 03OCT 0000007 733 147 1 C MRS CFU FPO292U -
21 GPA S10 FPO 295W A 10:10 10:10 15JUL 26AUG 0004000 733 147 1 C CDG CDG FPO296W -
22 GPA S10 FPO 296W D 11:00 11:00 15JUL 26AUG 0004000 733 147 1 C CDG CDG FPO295W -
23 GPA S10 WK 350 A 14:55 16:45 06JUL 12OCT 0200000 320 168 1 J ZRH ZRH WK 350 -
24 GPA S10 WK 350 D 15:55 17:25 06JUL 12OCT 0200000 320 168 1 J CFU CFU WK 350 -
25 GPA S10 WK 350 A 14:55 14:55 18MAY 29JUN 0200000 320 168 1 J ZRH ZRH WK 350 -
26 GPA S10 WK 350 D 15:45 15:45 18MAY 29JUN 0200000 320 168 1 J CFU CFU WK 350 -
27 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 09SEP 09SEP 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
28 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:35 16SEP 30SEP 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
29 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 01JUL 01JUL 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
30 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 26AUG 26AUG 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
31 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 02SEP 02SEP 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
32 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 20MAY 20MAY 0004000 73H 189 1 C CDG DOL XLF441 -
33 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 03JUN 03JUN 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
34 GPA S10 XLF 440A A 11:00 11:00 08JUL 08JUL 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441A -
35 GPA S10 XLF 440A A 12:30 12:30 15JUL 15JUL 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441A -
36 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:35 15JUL 19AUG 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
37 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:35 10JUN 17JUN 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
38 GPA S10 XLF 440 A 07:45 07:45 24JUN 24JUN 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441 -
39 GPA S10 XLF 440 A 08:45 08:45 13MAY 13MAY 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF441P -
40 GPA S10 XLF 441P D 09:45 09:45 13MAY 13MAY 0004000 73H 189 1 P CDG CDG XLF440 -
41 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 24JUN 24JUN 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
42 GPA S10 XLF 441A D 13:30 13:30 15JUL 15JUL 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440A -
43 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:35 10JUN 17JUN 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
44 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:35 15JUL 19AUG 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
45 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 26AUG 26AUG 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
46 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 01JUL 01JUL 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
47 GPA S10 XLF 441A D 12:00 12:00 08JUL 08JUL 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440A -
48 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 03JUN 03JUN 0004000 73H 189 1 C CDG DOL XLF440 -
49 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 20MAY 20MAY 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
50 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 02SEP 02SEP 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
51 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:45 09SEP 09SEP 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
52 GPA S10 XLF 441 D 09:45 09:35 16SEP 30SEP 0004000 73H 189 1 C CDG CDG XLF440 -
53 GPA S10 TVQ 476 A 12:55 12:55 06JUL 06JUL 0200000 320 180 1 C BTS BTS TVQ477 -
54 GPA S10 TVQ 476 A 14:50 14:50 25JUN 27AUG 0000500 320 180 3 C BTS BTS TVQ477 -
55 GPA S10 TVQ 476 A 13:25 13:55 27JUL 07SEP 0200000 320 180 3 C BTS BTS TVQ477 -
56 GPA S10 TVQ 477 D 14:30 15:00 27JUL 07SEP 0200000 320 180 3 C BTS BTS TVQ476 -
57 GPA S10 TVQ 477 D 15:40 15:40 25JUN 27AUG 0000500 320 180 3 C BTS BTS TVQ476 -
58 GPA S10 TVQ 477 A 04:45 04:45 19JUN 19JUN 0000060 320 180 1 C BTS HER TVQ477 -
59 GPA S10 TVQ 477 D 05:45 05:45 19JUN 19JUN 0000060 320 180 1 C BTS BTS TVQ477 -
60 GPA S10 TVQ 477 D 13:55 13:55 06JUL 06JUL 0200000 320 180 1 C BTS BTS TVQ476 -
61 GPA S10 QS 546 A 06:55 06:55 05AUG 16SEP 0004000 320 180 3 C BRQ BRQ QS 547 -
62 GPA S10 QS 546 A 06:30 06:30 15JUL 15JUL 0004000 320 180 1 C BRQ BRQ QS 547 -
63 GPA S10 QS 546 A 07:05 07:05 05JUL 27SEP 1000000 320 180 3 C BRQ BRQ QS 547 -
64 GPA S10 QS 547 D 08:05 08:05 05JUL 27SEP 1000000 320 180 3 C BRQ BRQ QS 546 -
65 GPA S10 QS 547 D 07:30 07:30 15JUL 15JUL 0004000 320 180 1 C BRQ BRQ QS 546 -
66 GPA S10 QS 547 D 07:55 07:55 05AUG 16SEP 0004000 320 180 3 C BRQ BRQ QS 546 -
67 GPA S10 QS 554 A 05:20 05:20 06JUN 06JUN 0000007 735 131 1 C PRG PRG QS 555 -
68 GPA S10 QS 555 D 06:10 06:10 06JUN 06JUN 0000007 735 131 1 C PRG PRG QS 554 -
69 GPA S10 QS 577 A 05:20 05:20 20JUN 20JUN 0000007 735 131 1 C PRG ZTH QS 577 -
70 GPA S10 QS 577 D 06:10 06:10 20JUN 20JUN 0000007 735 131 1 C PRG PRG QS 577 -
71 GPA S10 QS 577 A 07:10 06:20 13JUN 13JUN 0000007 735 131 1 C PRG ZTH QS 577 -
72 GPA S10 QS 577 D 08:00 07:10 13JUN 13JUN 0000007 735 131 1 C PRG PRG QS 577 -
73 GPA S10 QS 577 D 07:10 07:10 18JUL 18JUL 0000007 735 131 1 C PRG PRG QS 577 -
74 GPA S10 QS 577 A 06:20 06:20 18JUL 18JUL 0000007 735 131 1 C PRG ZTH QS 577 -
75 GPA S10 QS 577 A 06:25 06:25 04JUL 04JUL 0000007 735 065 1 C PRG ZTH QS 577 -
76 GPA S10 QS 577 D 06:55 06:55 04JUL 04JUL 0000007 735 065 1 C PRG PRG QS 577 -
77 GPA S10 QS 577 A 06:25 06:25 27JUN 27JUN 0000007 735 065 1 C PRG ZTH QS 577 -
78 GPA S10 QS 577 D 06:55 06:55 27JUN 27JUN 0000007 735 065 1 C PRG PRG QS 577 -
79 GPA S10 QS 577 A 06:20 06:20 11JUL 11JUL 0000007 735 065 1 C PRG ZTH QS 577 -
80 GPA S10 QS 577 D 07:10 07:10 11JUL 11JUL 0000007 735 065 1 C PRG PRG QS 577 -
81 GPA S10 QS 577 A 06:05 06:05 25JUL 26SEP 0000007 735 066 1 C PRG ZTH QS 577 -
82 GPA S10 QS 577 D 06:45 06:45 25JUL 26SEP 0000007 735 066 1 C PRG PRG QS 577 -
83 GPA S10 AZI 595 A 16:35 14:35 05APR 05APR 1000000 320 180 1 C ATH ATH AZI595 -
84 GPA S10 AZI 595 D 17:25 15:25 05APR 05APR 1000000 320 180 1 C SVQ SVQ AZI595 -
85 GPA S10 AZI 596 A 10:45 11:05 12APR 12APR 1000000 320 180 1 C SVQ SVQ AZI596 -
86 GPA S10 AZI 596 D 11:30 11:55 12APR 12APR 1000000 320 180 1 C SVQ ATH AZI596 -
87 GPA S10 LBY 619 A 07:20 19:40 17JUN 08JUL 0004007 AT7 068 1 J TIA TIA LBY620 -
88 GPA S10 LBY 620 D 08:00 20:20 17JUN 08JUL 0004007 AT7 068 1 J TIA TIA LBY619 -
89 GPA S10 HG 1150 A 12:30 12:00 18MAY 18MAY 0200000 320 180 1 C VIE VIE HG 151F -
90 GPA S10 HG 1151 D 16:30 16:40 21MAY 21MAY 0000500 320 180 1 C VIE VIE HG 150F -
91 GPA S10 HG 1152 A 13:30 13:30 18MAY 18MAY 0200000 320 180 1 C SZG SZG HG 153F -
92 GPA S10 HG 1153 D 13:05 13:05 21MAY 21MAY 0000500 320 180 1 C SZG SZG HG 152F -
93 GPA S10 OS 1460 D 11:00 11:00 23MAY 23MAY 0000007 DH4 072 1 P SZG SZG OS 9169 -
94 GPA S10 OS 1468 D 10:45 10:45 01JUN 01JUN 0200000 100 100 1 P VIE VIE OS 9077 -
95 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 28JUN 28JUN 1000000 735 128 1 C BRU BRU JAF1744 -
96 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 14JUN 14JUN 1000000 735 128 1 C BRU BRU JAF1744 -
97 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 05JUL 05JUL 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
98 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 30AUG 30AUG 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
99 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 23AUG 23AUG 1000000 735 128 1 C BRU BRU JAF1744 -
100 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 27SEP 27SEP 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
101 GPA S10 JAF 1743 A 17:30 17:30 31MAY 31MAY 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
102 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 12JUL 16AUG 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
103 GPA S10 JAF 1743 A 17:50 17:50 07JUN 07JUN 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
104 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 21JUN 21JUN 1000000 73W 148 1 C BRU BRU JAF1744 -
105 GPA S10 JAF 1743 A 16:20 16:20 06SEP 20SEP 1000000 734 168 1 C BRU BRU JAF1744 -
106 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 06SEP 20SEP 1000000 734 168 1 C BRU SKG JAF1743 -
107 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 28JUN 28JUN 1000000 735 128 1 C BRU SKG JAF1743 -
108 GPA S10 JAF 1744 D 18:40 18:40 07JUN 07JUN 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
109 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 12JUL 16AUG 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
110 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 23AUG 23AUG 1000000 735 128 1 C BRU SKG JAF1743 -
111 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 30AUG 30AUG 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
112 GPA S10 JAF 1744 D 18:00 18:00 31MAY 31MAY 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
113 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 27SEP 27SEP 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
114 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 21JUN 21JUN 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
115 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 14JUN 14JUN 1000000 735 128 1 C BRU SKG JAF1743 -
116 GPA S10 JAF 1744 D 17:10 17:10 05JUL 05JUL 1000000 73W 148 1 C BRU SKG JAF1743 -
117 GPA S10 AB 3030 A 11:35 11:35 04MAY 19OCT 0200000 738 186 1 J NUE NUE AB 3031 -
118 GPA S10 AB 3031 D 12:25 12:25 04MAY 19OCT 0200000 738 186 1 J NUE NUE AB 3030 -
119 GPA S10 SVR 3253 A 09:15 08:40 28MAY 28MAY 0000500 320 160 1 C LED LED SVR3254 -
120 GPA S10 SVR 3253 A 07:15 04:20 04JUN 01OCT 0000500 320 160 1 C LED LED SVR3254 -
121 GPA S10 SVR 3254 D 08:15 05:20 04JUN 01OCT 0000500 320 160 1 C LED LED SVR3253 -
122 GPA S10 SVR 3254 D 10:15 09:40 28MAY 28MAY 0000500 320 160 1 C LED LED SVR3253 -
123 GPA S10 X3 4468 A 10:10 10:10 11MAY 11MAY 0200000 73H 189 1 J CFU MUC X3 4468 -
124 GPA S10 X3 4468 D 11:00 11:00 11MAY 11MAY 0200000 73H 189 1 J CFU CFU X3 4468 -
125 GPA S10 X3 4468 A 06:05 06:05 06JUL 19OCT 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4468 -
126 GPA S10 X3 4468 D 07:10 07:10 06JUL 19OCT 0200000 73H 189 1 J MUC CFU X3 4468 -
127 GPA S10 X3 4468 A 10:35 10:35 04MAY 04MAY 0200000 73H 189 1 J CFU MUC X3 4468 -
128 GPA S10 X3 4468 D 11:20 11:20 04MAY 04MAY 0200000 73H 189 1 J CFU CFU X3 4468 -
129 GPA S10 X3 4468 A 06:25 06:25 18MAY 18MAY 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4468 -
130 GPA S10 X3 4468 D 07:15 07:15 18MAY 18MAY 0200000 73H 189 1 J MUC CFU X3 4468 -
131 GPA S10 X3 4524 A 08:45 08:45 24AUG 24AUG 0200000 73H 189 1 J HAJ MUC X3 4525 -
132 GPA S10 X3 4524 A 09:55 09:55 11MAY 11MAY 0200000 73H 189 1 J HAJ DUS X3 4525 -
133 GPA S10 X3 4524 A 08:45 08:45 08JUN 08JUN 0200000 319 144 1 J HAJ HAJ X3 4525 -
134 GPA S10 X3 4524 A 08:45 08:45 22JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4525 -
135 GPA S10 X3 4524 A 08:45 08:45 15JUN 15JUN 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4525 -
136 GPA S10 X3 4524 A 09:10 09:10 04MAY 04MAY 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4525 -
137 GPA S10 X3 4524 A 08:45 08:45 06JUL 10AUG 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4525 -
138 GPA S10 X3 4524 A 08:55 08:55 17AUG 17AUG 0200000 73H 189 1 J HAJ MUC X3 4525 -
139 GPA S10 X3 4525 D 09:45 09:45 17AUG 17AUG 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
140 GPA S10 X3 4525 D 09:35 09:35 06JUL 10AUG 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
141 GPA S10 X3 4525 D 09:35 09:35 24AUG 24AUG 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
142 GPA S10 X3 4525 D 10:00 10:00 04MAY 04MAY 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
143 GPA S10 X3 4525 D 09:35 09:35 15JUN 15JUN 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
144 GPA S10 X3 4525 D 09:35 09:35 22JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
145 GPA S10 X3 4525 D 09:35 09:35 08JUN 08JUN 0200000 319 144 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
146 GPA S10 X3 4525 D 10:45 10:45 11MAY 11MAY 0200000 73H 189 1 J HAJ HAJ X3 4524 -
147 GPA S10 X3 4608 D 16:20 16:20 05OCT 19OCT 0200000 73H 189 1 J FRA KLX X3 4608 -
148 GPA S10 X3 4608 A 17:05 17:05 03AUG 28SEP 0200000 73H 189 1 J FRA KLX X3 4608 -
149 GPA S10 X3 4608 D 18:00 18:00 03AUG 28SEP 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
150 GPA S10 X3 4608 A 15:15 15:35 04MAY 11MAY 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
151 GPA S10 X3 4608 D 16:00 16:20 04MAY 11MAY 0200000 73H 189 1 J FRA KLX X3 4608 -
152 GPA S10 X3 4608 A 15:15 15:15 06JUL 06JUL 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4609 -
153 GPA S10 X3 4608 A 15:15 15:15 29JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4609 -
154 GPA S10 X3 4608 A 15:35 15:35 13JUL 27JUL 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
155 GPA S10 X3 4608 D 16:20 16:20 13JUL 27JUL 0200000 73H 189 1 J FRA KLX X3 4608 -
156 GPA S10 X3 4608 A 15:35 15:35 05OCT 19OCT 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
157 GPA S10 X3 4608 A 15:15 15:15 18MAY 22JUN 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
158 GPA S10 X3 4608 D 16:00 16:00 18MAY 22JUN 0200000 73H 189 1 J FRA KLX X3 4608 -
159 GPA S10 X3 4609 D 17:40 17:40 29JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
160 GPA S10 X3 4609 D 16:00 16:00 06JUL 06JUL 0200000 73H 189 1 J FRA FRA X3 4608 -
161 GPA S10 X3 4702 A 07:30 07:20 04MAY 19OCT 0200000 73H 189 1 J STR STR X3 4702 -
162 GPA S10 X3 4702 D 08:20 08:10 04MAY 19OCT 0200000 73H 189 1 J STR CFU X3 4702 -
163 GPA S10 X3 4762 A 16:45 16:45 01JUN 01JUN 0200000 73H 189 1 J DUS HAJ X3 4763 -
164 GPA S10 X3 4762 A 16:40 16:40 22JUN 22JUN 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
165 GPA S10 X3 4762 A 16:40 16:40 08JUN 08JUN 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
166 GPA S10 X3 4762 A 16:40 16:40 14SEP 19OCT 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
167 GPA S10 X3 4762 A 16:05 16:05 07SEP 07SEP 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
168 GPA S10 X3 4762 A 16:05 16:05 31AUG 31AUG 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
169 GPA S10 X3 4762 A 16:40 16:40 18MAY 18MAY 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
170 GPA S10 X3 4762 A 16:40 16:40 06JUL 24AUG 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4763 -
171 GPA S10 X3 4763 D 17:35 17:35 06JUL 24AUG 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4762 -
172 GPA S10 X3 4763 D 17:35 17:35 18MAY 18MAY 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4762 -
173 GPA S10 X3 4763 D 17:00 17:00 31AUG 31AUG 0200000 73H 189 1 J DUS MUC X3 4762 -
174 GPA S10 X3 4763 D 17:00 17:00 07SEP 07SEP 0200000 73H 189 1 J DUS MUC X3 4762 -
175 GPA S10 X3 4763 D 17:35 17:35 14SEP 19OCT 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4762 -
176 GPA S10 X3 4763 D 17:35 17:35 08JUN 08JUN 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4762 -
177 GPA S10 X3 4763 D 17:35 17:35 22JUN 22JUN 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4762 -
178 GPA S10 X3 4763 D 17:35 17:35 01JUN 01JUN 0200000 73H 189 1 J DUS DUS X3 4762 -
179 GPA S10 X3 4868 A 06:05 06:05 01JUN 01JUN 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4869 -
180 GPA S10 X3 4868 A 06:05 06:05 25MAY 25MAY 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4869 -
181 GPA S10 X3 4868 A 06:05 06:05 08JUN 22JUN 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4868 -
182 GPA S10 X3 4868 D 06:55 06:55 08JUN 22JUN 0200000 73H 189 1 J MUC KLX X3 4868 -
183 GPA S10 X3 4868 A 06:05 06:05 29JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4869 -
184 GPA S10 X3 4869 D 06:55 06:55 29JUN 29JUN 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4868 -
185 GPA S10 X3 4869 D 06:55 06:55 25MAY 25MAY 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4868 -
186 GPA S10 X3 4869 D 06:55 06:55 01JUN 01JUN 0200000 73H 189 1 J MUC MUC X3 4868 -
187 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 14MAY 14MAY 0000500 73W 148 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
188 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 14MAY 14MAY 0000500 73W 148 1 C BRU BRU JAF5244 -
189 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 23JUL 23JUL 0000500 734 168 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
190 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 23JUL 23JUL 0000500 734 168 1 C BRU BRU JAF5244 -
191 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 10SEP 01OCT 0000500 73H 189 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
192 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 10SEP 01OCT 0000500 73H 189 1 C BRU BRU JAF5244 -
193 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 03SEP 03SEP 0000500 734 168 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
194 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 03SEP 03SEP 0000500 734 168 1 C BRU BRU JAF5244 -
195 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 11JUN 16JUL 0000500 73H 189 1 C BRU BRU JAF5244 -
196 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 21MAY 28MAY 0000500 73W 148 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
197 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 21MAY 28MAY 0000500 73W 148 1 C BRU BRU JAF5244 -
198 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 04JUN 04JUN 0000500 734 168 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
199 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 04JUN 04JUN 0000500 734 168 1 C BRU BRU JAF5244 -
200 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 30JUL 27AUG 0000500 73H 189 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
201 GPA S10 JAF 5244 D 09:00 09:00 30JUL 27AUG 0000500 73H 189 1 C BRU BRU JAF5244 -
202 GPA S10 JAF 5244 A 08:10 08:10 11JUN 16JUL 0000500 73H 189 1 C ZTH ZTH JAF5244 -
203 GPA S10 7D 5549 A 09:15 09:10 18JUN 24SEP 0000500 734 168 1 C KBP KBP 7D 5550 -
204 GPA S10 7D 5550 D 10:25 10:20 18JUN 24SEP 0000500 734 168 1 C KBP KBP 7D 5549 -
205 GPA S10 JAF 5774 A 08:30 08:30 07MAY 07MAY 0000500 73W 148 1 C SKG SKG JAF5774 -
206 GPA S10 JAF 5774 D 09:20 09:20 07MAY 07MAY 0000500 73W 148 1 C BRU BRU JAF5774 -
207 GPA S10 BIE 6338 A 06:55 07:00 11APR 11APR 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6339 -
208 GPA S10 BIE 6338 A 07:00 07:00 09MAY 09MAY 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
209 GPA S10 BIE 6338 D 07:50 07:50 09MAY 09MAY 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
210 GPA S10 BIE 6338 A 06:45 06:45 30MAY 30MAY 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6339 -
211 GPA S10 BIE 6338 A 08:05 08:05 16MAY 16MAY 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
212 GPA S10 BIE 6338 A 06:55 07:00 16MAY 23MAY 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6339 -
213 GPA S10 BIE 6338 A 06:55 07:00 15AUG 26SEP 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6339 -
214 GPA S10 BIE 6338 A 10:00 09:05 25JUL 25JUL 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
215 GPA S10 BIE 6338 D 11:00 09:55 25JUL 25JUL 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
216 GPA S10 BIE 6338 A 08:05 09:05 01AUG 01AUG 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
217 GPA S10 BIE 6338 D 08:55 09:55 01AUG 01AUG 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
218 GPA S10 BIE 6338 A 08:05 09:05 08AUG 08AUG 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
219 GPA S10 BIE 6338 D 08:55 09:55 08AUG 08AUG 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
220 GPA S10 BIE 6338 A 08:30 08:30 02MAY 02MAY 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
221 GPA S10 BIE 6338 D 09:20 09:20 02MAY 02MAY 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
222 GPA S10 BIE 6338 A 10:10 09:05 18JUL 18JUL 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
223 GPA S10 BIE 6338 D 11:00 09:55 18JUL 18JUL 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
224 GPA S10 BIE 6338 A 10:10 10:10 11JUL 11JUL 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6338 -
225 GPA S10 BIE 6338 D 11:00 11:00 11JUL 11JUL 0000007 321 220 1 C LYS LYS BIE6338 -
226 GPA S10 BIE 6338 A 06:55 07:00 20JUN 04JUL 0000007 321 220 1 C LYS CFU BIE6339 -
227 GPA S10 BIE 6338 A 06:45 06:45 13JUN 13JUN 0000007 752 207 1 C LYS CFU BIE6338 -
