1 ATLANTA GA, US(ATL) 77 694 848 3.7
2 BEIJING, CN(PEK) 64 951 029 4.7
3 LONDON, GB(LHR) 58 689 924 5.1
4 CHICAGO IL, US(ORD) 56 142 269 (0.6)
5 LOS ANGELES CA, US(LAX) 51 957 228 5.5
6 PARIS, FR(CDG) 51 740 480 4.7
7 TOKYO, JP(HND) 51 401 647 (3.6)
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 48 473 588 2.0
9 FRANKFURT, DE(FRA) 47 890 039 6.2
10 DENVER CO, US(DEN) 44 314 259 0.8
11 HONG KONG, HK(HKG) 44 294 000 5.7
12 AMSTERDAM, NL(AMS) 42 627 431 10.9
13 MADRID, ES(MAD) 42 385 684 0.0
14 DUBAI, AE(DXB) 41 855 561 7.7
15 JAKARTA, ID(CGK) 41 059 940 14.0
16 NEW YORK NY, US(JFK) 40 349 321 3.3
17 BANGKOK, TH(BKK) 40 008 772 15.2
18 SINGAPORE, SG(SIN) 38 127 962 11.0
19 LAS VEGAS NV, US(LAS) 34 956 663 4.4
20 SHANGHAI, CN(PVG) 34 864 759 1.3
21 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 34 148 626 3.7
22 PHOENIX AZ, US(PHX) 33 871 345 5.7
23 HOUSTON TX, US(IAH) 33 529 033 (0.5)
24 CHARLOTTE NC, US(CLT) 32 565 943 2.7
25 ROME, IT(FCO) 32 325 695 4.6
26 MUNICH, DE(MUC) 31 980 327 9.0
27 MIAMI FL, US(MIA) 31 641 759 7.2
28 ISTANBUL, TR(IST) 31 326 971 15.5
29 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 30 983 052 11.5
30 SYDNEY, AU(SYD) 29 813 175 0.5
www.airports.org
2 BEIJING, CN(PEK) 64 951 029 4.7
3 LONDON, GB(LHR) 58 689 924 5.1
4 CHICAGO IL, US(ORD) 56 142 269 (0.6)
5 LOS ANGELES CA, US(LAX) 51 957 228 5.5
6 PARIS, FR(CDG) 51 740 480 4.7
7 TOKYO, JP(HND) 51 401 647 (3.6)
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 48 473 588 2.0
9 FRANKFURT, DE(FRA) 47 890 039 6.2
10 DENVER CO, US(DEN) 44 314 259 0.8
11 HONG KONG, HK(HKG) 44 294 000 5.7
12 AMSTERDAM, NL(AMS) 42 627 431 10.9
13 MADRID, ES(MAD) 42 385 684 0.0
14 DUBAI, AE(DXB) 41 855 561 7.7
15 JAKARTA, ID(CGK) 41 059 940 14.0
16 NEW YORK NY, US(JFK) 40 349 321 3.3
17 BANGKOK, TH(BKK) 40 008 772 15.2
18 SINGAPORE, SG(SIN) 38 127 962 11.0
19 LAS VEGAS NV, US(LAS) 34 956 663 4.4
20 SHANGHAI, CN(PVG) 34 864 759 1.3
21 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 34 148 626 3.7
22 PHOENIX AZ, US(PHX) 33 871 345 5.7
23 HOUSTON TX, US(IAH) 33 529 033 (0.5)
24 CHARLOTTE NC, US(CLT) 32 565 943 2.7
25 ROME, IT(FCO) 32 325 695 4.6
26 MUNICH, DE(MUC) 31 980 327 9.0
27 MIAMI FL, US(MIA) 31 641 759 7.2
28 ISTANBUL, TR(IST) 31 326 971 15.5
29 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 30 983 052 11.5
30 SYDNEY, AU(SYD) 29 813 175 0.5
www.airports.org