EK tratta il raddoppio da MXP e FCO


I-DAVE

Moderatore
6 Novembre 2005
10,856
981
161
a Taiwan, nel cuore e nella mente
Ho letto di sfuggita su F&M che EK sembra stia trattando col Governo italiano per raddoppiare le proprie frequenze sugli scali di FCO e MXP. La notizia è stata data a margine di un convegno organizzato da Carlson Wagonlit Travel Italia. Immagino che le trattive siano svolte da una delegazione degli Emirati Arabi con la partecipazione di EK.

Attualmente EK vola su MXP tre volte la settimana con 330-200 e quattro con 777-300, di cui due con stop verso DXB a FCO.
Da FCO invece vola giornalmente con 777-300, di cui due con stop a MXP verso DXB e tre coterminalizzate su NCE.

DaV
 
Citazione:Messaggio inserito da I-DAVE

Attualmente EK vola su MXP tre volte la settimana con 330-200 e quattro con 777-300, di cui due con stop verso DXB a FCO.

Mi son sempre chiesto perchè EK, pur avendo ampia disponibilità di aeromobili, arrivi a Milano tre volte la settimana con gli A330 invece di servirla giornalmente col triplo...
Forse i bilaterali non consentono un upgrade di aeromobile? Qualcuno ne conosce il motivo? :)
 
Prima puntano ai 2x daily separati da MXP e FCO e poi tra qualche anno chissà... magari il 380![:p]
 
Citazione:Messaggio inserito da Jeter

Mi son sempre chiesto perchè EK, pur avendo ampia disponibilità di aeromobili, arrivi a Milano tre volte la settimana con gli A330 invece di servirla giornalmente col triplo...
Forse i bilaterali non consentono un upgrade di aeromobile? Qualcuno ne conosce il motivo? :)
Limiti di flotta e altre priorità nel network.
 
08/11/2007 - 14:38

Malpensa, Emirates in trattativa con il Governo per il raddoppio dei voli
Non mancano le rassicurazioni nei confronti dell'hub milanese

Non mancano le rassicurazioni nei confronti di Malpensa. Oltre a quelle di Lufthansa, vi sono anche le dichiarazioni di Giuseppe Bonomi, presidente della Sea, che ha rilasciato a Finanza & Mercati: "Noi e la cordata Toto ci siamo incontrati diverse volte e sia nel corso della prima gara sia in seguito, abbiamo sempre ricevuto rassicurazioni sull'interesse per il nostro scalo".

Intanto proseguono le trattative per dar vita ad un sistema aeroportuale del Nord, Fulvio Cavalleri, numero uno dello scalo di Verona, ha confermato la "necessità di integrarsi con gli scali lombardi", smentendo così che sul fronte veneto ci fossero delle resistenze al progetto, riporta sempre F&M. A tutto ciò si aggiunga che ieri, a margine del convegno organizzato da Carlson Wagonlit Travel, Emirates ha dichiarato a F&M di essere in trattativa con il Governo italiano per ottenere su Malpensa e Fiumicino i permessi per il raddoppio dei voli.

Non ultimo, come già scritto su questa agenzia di stampa, al rafforzamento su Malpensa è pronta anche Star Alliance.

GV
 
Nelle richieste di slot su FCO e MXP per la stagione estiva non c'è il raddoppio dei voli, ma almeno compare la completa disgiunzione delle operazioni sui due aeroporti.

Ci sono richieste di slot disgiunti per 2 opzioni: a partire dal 1 aprile oppure dal 28 giugno. Su MXP è previsto il 332, su FCO il 773. Resta la coterminalizzazione FCO-NCE nei giorni lun-ven-dom.

FCO S08 EK 95 A 0935 0935 30mar 24OCT 1000507 773 364 1 J DXB DXB
FCO S08 EK 97 A 1015 1015 02apr 28JUN 0030060 773 364 1 J DXB DXB
FCO S08 EK 95 D 1035 1035 30mar 24OCT 1000507 773 364 1 J NCE NCE
FCO S08 EK 97 D 1130 1130 02apr 28JUN 0030060 773 364 1 J DXB MXP
FCO S08 EK 97 A 1145 1145 01JUL 25OCT 0234060 773 364 1 J DXB DXB
FCO S08 EK 98 A 1300 1300 01apr 26JUN 0204000 773 364 1 J DXB MXP
FCO S08 EK 98 D 1400 1400 01JUL 25OCT 0234060 773 364 1 J DXB DXB
FCO S08 EK 98 D 1415 1415 01apr 26JUN 0204000 773 364 1 J DXB DXB
FCO S08 EK 96 A 1430 1430 30mar 24OCT 1000507 773 364 1 J NCE NCE
FCO S08 EK 96 D 1545 1545 30mar 24OCT 1000507 773 364 1 J DXB DXB

MXP S08 EK 98 A 1015 1015 01apr 26JUN 0204000 773 364 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 93 A 1030 1030 30mar 24OCT 1000507 332 237 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 93 A 1030 1030 01JUL 23OCT 0204000 332 237 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 93 A 1030 1030 02JUL 25OCT 0030060 332 237 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 98 D 1145 1145 01apr 26JUN 0204000 773 364 1 J DXB FCO
MXP S08 EK 97 A 1255 1255 02apr 28JUN 0030060 773 364 1 J DXB FCO
MXP S08 EK 97 D 1425 1425 02apr 28JUN 0030060 773 364 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 94 D 1425 1425 02JUL 25OCT 0030060 332 237 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 94 D 1425 1425 01JUL 23OCT 0204000 332 237 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 94 D 1425 1425 30mar 24OCT 1000507 332 237 1 J DXB DXB
MXP S08 EK 9995 A 2000 2000 30mar 19OCT 0000007 74Y 39 1 F DXB DUS
MXP S08 EK 9995 D 2300 2300 30mar 19OCT 0000007 74Y 39 1 F DXB DXB
 
Per restare in tema di vettori del Golfo, QR ha ottenuto gli slot per il giornaliero da MXP dal 1 aprile, mentre FCO resta a 4xw:

MXP S08 QR 35 A 0425 0425 30mar 22OCT 0030007 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 35 A 0425 0425 01apr 25OCT 0204060 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 36 D 1000 1000 01apr 25OCT 0204060 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 36 D 1000 1000 30mar 22OCT 0030007 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 6035 A 1435 1435 30mar 19OCT 0000007 ABF 0 1 F DOH DOH
MXP S08 QR 6036 D 1645 1645 30mar 19OCT 0000007 ABF 0 1 F DOH DOH
MXP S08 QR 6035 A 1855 1855 02apr 22OCT 0030000 ABF 0 1 F DOH DOH
MXP S08 QR 33 A 1930 1930 31mar 24OCT 1000500 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 33 A 1930 1930 30mar 22OCT 0030007 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 6036 D 2055 2055 02apr 22OCT 0030000 ABF 0 1 F DOH DOH
MXP S08 QR 34 D 2150 2150 31mar 24OCT 1000500 332 281 1 J DOH DOH
MXP S08 QR 34 D 2150 2150 30mar 22OCT 0030007 332 281 1 J DOH DOH

FCO S08 QR 81 A 0445 0445 30mar 22OCT 0030007 332 281 1 J DOH DOH
FCO S08 QR 82 D 1030 1010 30mar 22OCT 0030007 332 281 1 J DOH DOH
FCO S08 QR 85 A 1650 1645 31mar 24OCT 1000500 332 281 1 J DOH DOH
FCO S08 QR 86 D 2130 2130 31mar 24OCT 1000500 332 281 1 J DOH DOH
 
EY è ferma a 3xw su MXP:

MXP S08 EY 917 A 0035 0035 31mar 20OCT 1000000 ABF 0 1 F AUH AUH
MXP S08 EY 917 A 0115 0115 03apr 23OCT 0004000 ABF 0 1 F AUH AUH
MXP S08 EY 918 D 0235 0235 31mar 20OCT 1000000 ABF 0 1 F AUH AUH
MXP S08 EY 918 D 0315 0315 03apr 23OCT 0004000 ABF 0 1 F AUH AUH
MXP S08 EY 81 A 0505 0505 30mar 24OCT 1000507 332 262 1 J AUH AUH
MXP S08 EY 88 D 1045 1045 30mar 24OCT 1000507 332 262 1 J AUH AUH
 
Citazione:Messaggio inserito da Boeing747

Per restare in tema di vettori del Golfo, QR ha ottenuto gli slot per il giornaliero da MXP dal 1 aprile, mentre FCO resta a 4xw:

Ma i bilaterali lo consentono?
 
Citazione:Messaggio inserito da Cesare.Caldi

Ma i bilaterali lo consentono?
No, come non consentono la separazione dei voli EK MXP/FCO. Ma da mesi sono nell'aria modifiche o deroghe per i vettori del Golfo.