TOSCANA-SPAGNA 062009
tratta vettore aereo capacità pax effettivi movimenti eff. capacità effettiva LF %
FLR-MAD Meridiana A319 128 5182 58 7424 69,8
PSA-MAD Iberia CR2/9 50/88 2285 60 np np np
PSA-BCN Clickair A320 180 3156 26 4680 67,4
FLR-BCN Meridiana A319 128 3595 48 6144 58,5
PSA-GRO Ryanair B737 189 10921 76 14364 76,0
PSA-VLC Ryanair B737 189 5682 34 6426 88,4
PSA-SVQ Ryanair B737 189 4284 26 4914 87,2
PSA-IBZ Ryanair B737 189 2243 14 2646 84,8
- Meridiana scende sotto il 60% sulla tratta FLR-BCN.
- Ancora sofferente in termini di traffico PSA-MAD.
- L'incremento tardivo di frequenze (da 7x a 9x) sulla PSA-GRO ha prodotto una flessione del LF medio (anche se andrebbe valutato separatamente i LF dei voli storici e quello dei voli aggiunti con solo 2 mesi scarsi di advanced booking).
- Ottimi i LF di Valencia e Siviglia da PSA, eccellente il dato LF del nuovo volo Ryanair sulla PSA-IBZ già da subito vicino all'85%.