A causa di un problema tecnico, le due discussioni aperte sull'argomento sono andate perdute, ci scusiamo per il disagio
http://www.assaeroporti.it/defy.asp
1 Alghero 176.922 -11,6
2 Ancona 58.198 23,7
3 Bari 344.920 12,7
4 Bergamo 792.348 6,1
5 Bologna 559.093 13,8
6 Bolzano 7.307 4,9
7 Brescia 18.998 -32,7
8 Brindisi 183.732 42,9
9 Cagliari 389.078 1,1
10 Catania 678.771 6,4
11 Crotone 12.768 14,1
12 Cuneo 23.349 64,3
13 Firenze 173.537 8,5
14 Foggia 7.269 21,9
15 Forlì 73.876 29,7
16 Genova 131.145 11,6
17 Lamezia T. 231.777 16,3
18 Milano LIN 830.256 -0,6
19 Milano MXP 1.921.117 10,7
20 Napoli 596.805 6,2
21 Olbia 309.451 1,9
22 Palermo 460.940 -3,1
23 Parma 25.763 -5,5
24 Perugia 14.190 -14,0
25 Pescara
26 Pisa 489.136 3,6
27 Reggio Cal. 67.656 13,1
28 Rimini 88.812 35,5
29 Roma CIA 407.445 -11,0
30 Roma FCO 3.656.010 8,1
31 Siena 525 7,8
32 Torino 313.081 5,3
33 Trapani 200.016 54,6
34 Treviso 233.476 20,8
35 Trieste 74.111 1,3
36 Venezia 734.996 4,5
37 Verona 384.355 1,3
Totali 14.671.229 7,0
http://www.assaeroporti.it/defy.asp
1 Alghero 176.922 -11,6
2 Ancona 58.198 23,7
3 Bari 344.920 12,7
4 Bergamo 792.348 6,1
5 Bologna 559.093 13,8
6 Bolzano 7.307 4,9
7 Brescia 18.998 -32,7
8 Brindisi 183.732 42,9
9 Cagliari 389.078 1,1
10 Catania 678.771 6,4
11 Crotone 12.768 14,1
12 Cuneo 23.349 64,3
13 Firenze 173.537 8,5
14 Foggia 7.269 21,9
15 Forlì 73.876 29,7
16 Genova 131.145 11,6
17 Lamezia T. 231.777 16,3
18 Milano LIN 830.256 -0,6
19 Milano MXP 1.921.117 10,7
20 Napoli 596.805 6,2
21 Olbia 309.451 1,9
22 Palermo 460.940 -3,1
23 Parma 25.763 -5,5
24 Perugia 14.190 -14,0
25 Pescara
26 Pisa 489.136 3,6
27 Reggio Cal. 67.656 13,1
28 Rimini 88.812 35,5
29 Roma CIA 407.445 -11,0
30 Roma FCO 3.656.010 8,1
31 Siena 525 7,8
32 Torino 313.081 5,3
33 Trapani 200.016 54,6
34 Treviso 233.476 20,8
35 Trieste 74.111 1,3
36 Venezia 734.996 4,5
37 Verona 384.355 1,3
Totali 14.671.229 7,0