Ecco la classifica completa!
1 Roma FCO 1.882.671 3,3
2 Milano MXP 1.380.597 12,5
3 Milano LIN 711.163 14
4 Venezia 368.952 3
5 Bergamo 329.531 31,5
6 Roma CIA 327.986 26,5
7 Torino 321.034 16
8 Catania 289.922 2,9
9 Napoli 262.170 4,9
10 Bologna 237.419 12,2
11 Palermo 210.782 7,2
12 Pisa 196.940 98,2
13 Verona 161.907 12,1
14 Cagliari 131.024 2,8
15 Bari 125.029 18,2
16 Treviso 92.471 33,9
17 Genova 74.172 8,8
18 Lamezia T. 65.296 7,6
19 Olbia 57.257 24,2
20 Alghero 56.554 5,5
21 Brindisi 49.557 20,9
22 Trieste - Ronchi dei L. 43.489 3,6
23 Reggio Cal. 31.370 35,9
24 Forlì 31.110 11,5
25 Ancona 30.761 -7,5
26 Brescia 22.089 39,7
27 Rimini 11.102 15,7
28 Bolzano 6.838 14,9
29 Crotone 5.049 16,5
30 Cuneo 3.029 17,6
31 Firenze 3.008 -97
32 Perugia 2.586 -18,3
33 Siena 913 42,9
34 Foggia 496 -0,6
35 Parma Non pervenuto
36 Pescara Non pervenuto
37 Trapani Non pervenuto