Ecco i totali in ordine da gen. a nov. 06
Aeroporto Movimenti % Passeggeri %
Roma FCO 290.791 2,4 27.960.173 5,1
Milano MXP 227.948 8,9 20.158.784 11,0
Milano LIN 121.602 7,8 8.960.670 7,2
Venezia 76.192 4,0 5.920.678 8,5
Catania 50.251 0,4 5.033.016 4,3
Bergamo 51.935 9,6 4.836.125 20,6
Napoli 57.081 5,0 4.757.921 10,7
Roma CIA 58.972 9,1 4.547.902 17,1
Palermo 43.669 7,3 3.954.234 11,2
Bologna 52.936 5,7 3.700.731 7,1
Torino 56.254 7,3 3.002.713 3,7
Verona 37.341 4,0 2.851.914 13,4
Pisa 34.817 14,3 2.814.095 28,8
Cagliari 28.978 8,2 2.321.250 6,0
Bari 25.205 18,5 1.821.349 19,4
Olbia 31.986 6,1 1.763.392 9,9
Firenze 25.038 -17,9 1.409.955 -11,3
Lamezia T. 13.753 6,9 1.282.046 17,9
Treviso 15.902 -1,8 1.244.018 3,8
Genova 25.404 9,9 1.002.392 7,0
Alghero 10.258 -6,7 994.699 -1,6
Brindisi 9.956 1,2 754.755 2,3
Trieste - Ronchi dei L. 16.028 4,1 628.083 9,8
Forlì 7.886 -1,1 582.329 10,1
Reggio Cal. 10.670 52,9 558.014 59,5
Rimini 6.626 1,1 313.177 15,7
Brescia 9.147 -7,6 220.767 -42,5
Crotone 1.894 -17,8 96.528 21,2
Bolzano 15.296 -5,4 69.636 9,9
Perugia 7.141 0,3 40.459 -22,4
Cuneo 7.654 3,2 31.133 71,2
Siena 8.570 -17,6 11.630 -3,2
Foggia 3.236 5,9 7.442 2,7
A voi i commenti!!
Aeroporto Movimenti % Passeggeri %
Roma FCO 290.791 2,4 27.960.173 5,1
Milano MXP 227.948 8,9 20.158.784 11,0
Milano LIN 121.602 7,8 8.960.670 7,2
Venezia 76.192 4,0 5.920.678 8,5
Catania 50.251 0,4 5.033.016 4,3
Bergamo 51.935 9,6 4.836.125 20,6
Napoli 57.081 5,0 4.757.921 10,7
Roma CIA 58.972 9,1 4.547.902 17,1
Palermo 43.669 7,3 3.954.234 11,2
Bologna 52.936 5,7 3.700.731 7,1
Torino 56.254 7,3 3.002.713 3,7
Verona 37.341 4,0 2.851.914 13,4
Pisa 34.817 14,3 2.814.095 28,8
Cagliari 28.978 8,2 2.321.250 6,0
Bari 25.205 18,5 1.821.349 19,4
Olbia 31.986 6,1 1.763.392 9,9
Firenze 25.038 -17,9 1.409.955 -11,3
Lamezia T. 13.753 6,9 1.282.046 17,9
Treviso 15.902 -1,8 1.244.018 3,8
Genova 25.404 9,9 1.002.392 7,0
Alghero 10.258 -6,7 994.699 -1,6
Brindisi 9.956 1,2 754.755 2,3
Trieste - Ronchi dei L. 16.028 4,1 628.083 9,8
Forlì 7.886 -1,1 582.329 10,1
Reggio Cal. 10.670 52,9 558.014 59,5
Rimini 6.626 1,1 313.177 15,7
Brescia 9.147 -7,6 220.767 -42,5
Crotone 1.894 -17,8 96.528 21,2
Bolzano 15.296 -5,4 69.636 9,9
Perugia 7.141 0,3 40.459 -22,4
Cuneo 7.654 3,2 31.133 71,2
Siena 8.570 -17,6 11.630 -3,2
Foggia 3.236 5,9 7.442 2,7
A voi i commenti!!