Dati Assaeroporti Aprile 2013


......malino direi, per non parlare di altri che hanno fatto una Caporetto!
 
APRILE 2013

NOTA: Questi sono i dati Gennaio-Aprile 2013 (non riesco a cambiare il titolo)

N. *Aeroporto *TOTALE *%
1 *Roma FCO *10.182.184 *-3,9
2 *Milano MXP *5.359.637 *-5,2
3 *Milano LIN *2.691.859 *-4,8
4 *Bergamo *2.508.005 *-3,2

5 *Venezia *2.204.094 *5,6
6 *Bologna *1.733.220 *4,2

7 *Catania *1.662.166 *-6,5
8 *Napoli *1.396.050 *-11,0
9 *Roma CIA *1.264.587 *-14,1
10 *Palermo *1.113.705 *-10,6
11 *Pisa *1.093.260 *-6,2
12 *Torino *1.048.134 *-11,3
13 *Bari *1.004.835 *-9,1
14 *Cagliari *842.960 *-6,1
15 *Verona *719.920 *-19,0
16 *Treviso *629.766 *-9,0
17 *Brindisi *539.264 *-7,7
18 *Lamezia T. *539.055 *-5,4
19 *Firenze *520.825 *-0,6

20 *Trapani *431.585 *10,5
21 *Genova *351.634 *-13,0
22 *Alghero *347.962 *-1,7
23 *Trieste *230.999 *-0,5
24 *Olbia *212.135 *-2,6

25 *Reggio Cal. *157.591 *0,1
26 *Pescara *145.715 *-4,7
27 *Ancona *132.524 *-12,3
28 *Rimini *128.413 *-36,3

29 *Cuneo *68.874 *17,7
30 *Perugia *45.232 *11,0

31 *Parma *43.750 *-2,2
32 *Forlì *39.885 *-51,7
33 *Brescia *7.383 *-40,0
34 *Crotone *3.116 *-91,5
35 *Bolzano *2.325 *-81,6
36 *Foggia *1.513 *-3,0

37 *Grosseto *920 *83,6
 
Se unisci il traffico dei 3 aeroporti dell'hinterland milanese fai la stessa quantità di traffico di FCO... e pensare che potrebbe davvero così con un unico aeroporto !
 
APRILE 2013

N. *Aeroporto *TOTALE *%
1 *Roma FCO *3.035.495 *-4,1
2 *Milano MXP *1.484.281 *-7,0
3 *Bergamo *767.031 *-2,8
4 *Milano LIN *749.025 *-3,7
5 *Venezia *684.215 *-0,9
6 *Catania *542.389 *-5,1

7 *Bologna *528.864 *3,0
8 *Napoli *463.890 *-9,0
9 *Roma CIA *408.874 *1,0
10 *Pisa *389.051 *-4,9
11 *Palermo *367.618 *-11,1
12 *Bari *304.570 *-7,6
13 *Cagliari *280.935 *-7,6
14 *Torino *255.685 *-14,7
15 *Treviso *187.552 *-12,6

16 *Trapani *179.653 *23,0
17 *Verona *178.389 *-21,3
18 *Firenze *170.616 *6,4
19 *Brindisi *166.943 *-2,2
20 *Lamezia T. *163.305 *-5,2
21 *Alghero *129.492 *-0,3
22 *Genova *108.921 *-5,6
23 *Olbia *87.232 *-7,3
24 *Trieste *77.969 *-2,8
25 *Pescara *49.017 *-8,4
26 *Ancona *46.464 *-13,0
27 *Rimini *46.442 *-35,1
28 *Reggio Cal. *46.050 *-3,9

29 *Cuneo *23.793 *30,6
30 *Perugia *19.417 *-4,3
31 *Parma *18.173 *-1,1
32 *Bolzano *581 *-79,6
33 *Foggia *518 *-6,8
34 *Brescia *346 *-79,0
35 *Grosseto *245 *-20,5
36 *Forlì *68 *-99,8
37 *Crotone *12 *-99,9
 
8 *Napoli *1.396.050 *-11,0
Lo credo bene, con tutti i tagli annunciati nella s12.
-15,6% sul nazionale
-2,1% sull'internazionale
 
scusate ma solo io ho problemi a visualizzare la pagina di assaeroporti?...da diversi giorni mi compare una "web's server default page" :(
 
strano...se mi collego alla homepage mi si apre invece una pagina di "parallels plesck panel" e mi dice che il sito non esiste.
Se invece tramite google apro direttamente una pagina delle statistiche questa mi si apre normalmente...cose strane...:astonished:
 
Anche gli aeroporti ne risentono molto di questa crisi.
Noto anche le compagnie aere Italiane hanno risentito di questa crisi.