È stata estesa la collaborazione Aegean-AirOne a tutte le relazioni Italia-Grecia (e anche Cipro!), risultano infatti caricati reciprocamente i codeshare anche su tutte le nuove tratte di AP.
Per quanto riguarda i voli di linea questa è la situazione che si presenta con l'orario estivo:
Da Roma
* Atene
AP 4414 (A3 4414) FCO ATH 10.00 13.00 (1234567) - 737
A3 651 (AP 1651) FCO ATH 11.00 14.00 (1234567) - 320 prosegue per Rodi
A3 653 (AP 1653) FCO ATH 20.20 23.20 (1234567) - 320
A3 650 (AP 1650) ATH FCO 09.00 10.10 (1234567) - 320
AP 4415 (A3 4415) ATH FCO 13.50 15.00 (1234567) - 737
A3 652 (AP 1652) ATH FCO 18.15 19.25 (1234567) - 320 arriva da Rodi
* Corfù
AP 4244 (A3 4244) FCO CFU 14.40 17.05 (sab) - 737
AP 4244 (A3 4244) FCO CFU 15.45 18.10 (dom) - 737
AP 4245 (A3 4245) CFU FCO 17.55 18.20 (sab) - 737
AP 4245 (A3 4245) CFU FCO 18.55 19.20 (dom) - 737
* Heraklion
AP 4252 (A3 4252) FCO HER 12.30 16.40 (dom) - 737
AP 4252 (A3 4252) FCO HER 14.15 18.25 (sab) - 737
AP 4253 (A3 4253) HER FCO 17.30 19.40 (dom) - 737
AP 4253 (A3 4253) HER FCO 19.15 21.25 (sab) - 737
* Larnaca
AP 4238 (A3 4238) FCO LCA 12.40 16.40 (-----67) - 737
AP 4239 (A3 4239) LCA FCO 17.30 19.30 (-----67) - 737
* Salonicco
AP 4236 (A3 4236) FCO SKG 11.50 14.30 (1234567) - CR9
AP 4237 (A3 4237) SKG FCO 15.15 15.55 (1234567) - CR9
Da Milano
* Atene
A3 661 (AP 1661) MXP ATH 11.50 15.10 (1234567) - 320
A3 663 (AP 1663) MXP ATH 18.20 21.40 (1234567) - 320 prosegue per Heraklion
A3 660 (AP 1660) ATH MXP 09.10 10.50 (1234567) - 320 arriva da Heraklion
A3 662 (AP 1662) ATH MXP 15.55 17.25 (1234567) - 320
Da Napoli
* Atene
AP 4401 (A3 4401) 10.30 13.10 (1234567) - CR9
AP 4402 (A3 4402) 14.05 14.45 (1234567) - CR9
[:306]
Per quanto riguarda i voli di linea questa è la situazione che si presenta con l'orario estivo:
Da Roma
* Atene
AP 4414 (A3 4414) FCO ATH 10.00 13.00 (1234567) - 737
A3 651 (AP 1651) FCO ATH 11.00 14.00 (1234567) - 320 prosegue per Rodi
A3 653 (AP 1653) FCO ATH 20.20 23.20 (1234567) - 320
A3 650 (AP 1650) ATH FCO 09.00 10.10 (1234567) - 320
AP 4415 (A3 4415) ATH FCO 13.50 15.00 (1234567) - 737
A3 652 (AP 1652) ATH FCO 18.15 19.25 (1234567) - 320 arriva da Rodi
* Corfù
AP 4244 (A3 4244) FCO CFU 14.40 17.05 (sab) - 737
AP 4244 (A3 4244) FCO CFU 15.45 18.10 (dom) - 737
AP 4245 (A3 4245) CFU FCO 17.55 18.20 (sab) - 737
AP 4245 (A3 4245) CFU FCO 18.55 19.20 (dom) - 737
* Heraklion
AP 4252 (A3 4252) FCO HER 12.30 16.40 (dom) - 737
AP 4252 (A3 4252) FCO HER 14.15 18.25 (sab) - 737
AP 4253 (A3 4253) HER FCO 17.30 19.40 (dom) - 737
AP 4253 (A3 4253) HER FCO 19.15 21.25 (sab) - 737
* Larnaca
AP 4238 (A3 4238) FCO LCA 12.40 16.40 (-----67) - 737
AP 4239 (A3 4239) LCA FCO 17.30 19.30 (-----67) - 737
* Salonicco
AP 4236 (A3 4236) FCO SKG 11.50 14.30 (1234567) - CR9
AP 4237 (A3 4237) SKG FCO 15.15 15.55 (1234567) - CR9
Da Milano
* Atene
A3 661 (AP 1661) MXP ATH 11.50 15.10 (1234567) - 320
A3 663 (AP 1663) MXP ATH 18.20 21.40 (1234567) - 320 prosegue per Heraklion
A3 660 (AP 1660) ATH MXP 09.10 10.50 (1234567) - 320 arriva da Heraklion
A3 662 (AP 1662) ATH MXP 15.55 17.25 (1234567) - 320
Da Napoli
* Atene
AP 4401 (A3 4401) 10.30 13.10 (1234567) - CR9
AP 4402 (A3 4402) 14.05 14.45 (1234567) - CR9
[:306]