Blu-express.com: winter 2011-2012


fontanarossa

Utente Registrato
6 Novembre 2005
6,829
0
0
53
messina - catania, Sicilia.
bluexpress.gif



BRI CTA BV1811 2120 2230 1-3-5--
BRI CTA BV1811 2150 2300 ------7

CTA BRI BV1810 1945 2055 1-3-5--
CTA BRI BV1810 2020 2125 ------7
CTA FCO BV1757 0745 0905 123456-
CTA FCO BV1759 0915 1035 12345--
CTA FCO BV1759 1000 1115 ------7
CTA FCO BV1769 1445 1605 -----6-
CTA FCO BV1769 1600 1720 12345--
CTA FCO BV1769 1645 1800 ------7
CTA FCO BV1777 1800 1915 12345--
CTA FCO BV1775 2145 2305 12345--

FCO CTA BV1758 0730 0845 12345--
FCO CTA BV1768 0945 1100 12345--
FCO CTA BV1768 1150 1305 ------7
FCO CTA BV1768 1250 1405 -----6-
FCO CTA BV1776 1600 1715 12345--
FCO CTA BV1772 18001915 12345--
FCO CTA BV1772 1835 1950 ------7
FCO CTA BV1774 2000 2115 12345-7
FCO CTA BV1774 2015 2130 -----6-
FCO GOA BV1708 0730 0830 1------
FCO GOA BV1708 1500 1600 ------7
FCO GOA BV1708 1815 1920 -2345--
FCO NCE BV1770 1130 1245 -----6-
FCO NCE BV1770 1200 1315 12345--
FCO NCE BV1770 1800 1915 ------7
FCO PMO BV1710 0715 0815 12345--
FCO PMO BV1710 0945 1045 -----6-
FCO PMO BV1714 1145 1250 ------7
FCO PMO BV1714 1545 1645 12345--
FCO PMO BV1716 1900 2000 -----6-
FCO PMO BV1716 2020 2120 12345-7
FCO REG BV2118 1010 1120 12345--
FCO REG BV2118 1210 1320 ------7
FCO SAW BV1788 1045 1415 12345-7
FCO SUF BV1700 0900 0915 -----6-
FCO SUF BV1700 1135 1250 12345--
FCO SUF BV1700 2000 2115 ------7
FCO TRN BV1727 0630 0735 12345--
FCO TRN BV1721 0800 0910 -23456-
FCO TRN BV1721 0825 0935 1------
FCO TRN BV1729 0945 1100 12345--
FCO TRN BV1729 1000 1110 ------7
FCO TRN BV1723 1700 1810 12345--
FCO TRN BV1723 1835 1945 ------7
FCO TRN BV1733 1830 1940 -----6-
FCO TRN BV1733 1845 1955 12345--

GOA FCO BV1709 0855 1000 1------
GOA FCO BV1709 1625 1725 ------7
GOA FCO BV1709 1945 2055 -2345--

LIN REG BV2121 1400 1545 12345--
LIN REG BV2121 1600 1745 ------7

PMO FCO BV1711 0845 0955 12345--
PMO FCO BV1711 1115 1215 -----6-
PMO FCO BV1715 1320 1425 ------7
PMO FCO BV1715 1715 1825 12345--
FCO PMO BV1717 2030 2140 12345--
PMO FCO BV1717 2150 2300 ------7

REG FCO BV2119 1615 1745 12345--
REG FCO BV2119 1810 1920 ------7
REG LIN BV2120 1145 1325 12345--
REG LIN BV2120 1345 1525 ------7

SUF FCO BV1701 0945 1055 -----6-
SUF FCO BV1701 1320 1430 12345--
SUF FCO BV1701 2145 2255 ------7

TRN FCO BV1727 0630 0735 12345--
TRN FCO BV1721 0800 0910 -23456-
TRN FCO BV1721 0825 0935 1------
TRN FCO BV1729 0945 1100 12345--
TRN FCO BV1729 1000 1110 ------7
TRN FCO BV1723 1700 1810 12345--
TRN FCO BV1723 1835 1935 ------7
TRN FCO BV1731 1830 1940 -----6-
TRN FCO BV1731 1845 1955 12345--
 
Ultima modifica:
Dalla sezione orari:

PMO-FCO confermato 3xd nei feriali, riduzione nei festivi
TRN-FCO confermato 5xd nei feriali, 2xd sabato, 3xd domenica
CTA-FCO confermato 5xd nei feriali, 2xd sabato, 3xd domenica.
 
Ultima modifica:
Il FCO-BDS non è stato ancora caricato... Chissà, forse il doppio daily di FR per CIA li ha messi in crisi. Spero di no.
 
TRN FCO BV1727 0630 0735 12345--
TRN FCO BV1721 0800 0910 -23456-
TRN FCO BV1721 0825 0935 1------
TRN FCO BV1729 0945 1100 12345--
TRN FCO BV1729 1000 1110 ------7
TRN FCO BV1723 1700 1810 12345--
TRN FCO BV1723 1835 1935 ------7
TRN FCO BV1731 1830 1940 -----6-
TRN FCO BV1731 1845 1955 12345--

Ci sono anche:

BV1725 TRN-FCO 20:25-21:35 ----5--
BV1733 TRN-FCO 21:30-22:40 ----5--
BV1731 TRN-FCO 21:30-22:40 ------7

5 partenze lun-giov
7 partenze ven
2 partenze sab
3 partenze dom
 
Le operazioni internazionali di linea di BV nel prossimo inverno si riducono a due misere rotte FCO-SAW e FCO-NCE?
 
Che tristezza questa compagnia.. capisco perchè non possa assolutamente competere su tratte internazionali e debba ridimensionarsi. A leggere un pò di opinioni dei viaggiatori sul web, tra cancellazioni continue e non sempre annunciate, assistenti di volo spesso non curanti e 'svogliati', sedili dei 737 scomodissimi etc è davvero messa male... dato che c'è potrebbe farci un pensierino e unirsi alle 'sorelle' Meridiana e Air Italy così si chiude il quadretto ;)
 
Ultima modifica:
Che tristezza questa compagnia.. capisco perchè non possa assolutamente competere su tratte internazionali e debba ridimensionarsi. A leggere un pò di opinioni dei viaggiatori sul web, tra cancellazioni continue e non sempre annunciate, assistenti di volo spesso non curanti e 'svogliati', sedili dei 737 scomodissimi etc è davvero messa male... dato che c'è potrebbe farci un pensierino e unirsi alle 'sorelle' Meridiana e Air Italy così si chiude il quadretto ;)

Gia che leggi le opinioni sul web (scommetto da siti come Ciao o simili) fa piegarsi dalle risate...
Cancellazioni continue non mi sembra, i ragazzi di cabina (e io li vedo spesso essendo un loro passeggero diverse volte al mese) a me sembrano sempre gentili e i sedili dei 737, per tua informazione visto che ci ho volato da poco con uno di questi, sono attualmente in sostituzione (2 aerei hanno i sedili nuovi, e altri 2 erano gia in pelle e comodi da quando sono arrivati).

Se poi hai dei commenti tuoi perché ci hai volato ben vengano, ma se devi giudicare leggendo i commenti sul web......neanche vale la pena di iniziare a parlarne, contando che il passeggero medio italiano (che è quello che poi scrive su quei siti) è veramente un rompipa..e maleducato, presuntuoso e ignorante.
 
Ultima modifica:
Pare che BV abbia deciso di lasciare lo scalo del Salento sopprimendo il FCO-BDS. Ultimo volo in vendita martedì 1 Novembre. Dopo, il nulla.
 
Aggiornati tutti gli orari della winter.

Pare che la FCO-PMO venga ridotta, i 3 daily rimangono solo al lunedì e venerdì.

Va detto che la FCO-TRN da diverse settimane è soggetta a cancellazioni e accorpamenti, in molti giorni operano solo 3 rotazioni invece delle 5 programmate...
 
Che tristezza questa compagnia.. capisco perchè non possa assolutamente competere su tratte internazionali e debba ridimensionarsi. A leggere un pò di opinioni dei viaggiatori sul web, tra cancellazioni continue e non sempre annunciate, assistenti di volo spesso non curanti e 'svogliati', sedili dei 737 scomodissimi etc è davvero messa male... dato che c'è potrebbe farci un pensierino e unirsi alle 'sorelle' Meridiana e Air Italy così si chiude il quadretto ;)

Attento a criticare questa compagnia, qui vieni massacrato.....basta volarci per capire con che tipo di aerei si vola, avrei 2-3 foto eloquenti su la mancanza di manutenzione ordinaria interna ma preferisco tenerle per me per non prendermi una querela.
 
Ultima modifica:
Attento a criticare questa compagnia, qui vieni massacrato.....basta volarci per capire con che tipo di aerei si vola, avrei 2-3 foto eloquenti su la mancanza di manutenzione ordinaria interna ma preferisco tenerle per me per non prendermi una querela.

Falle vedere le foto,la querela non la prendi se fai vedere le foto, la prendi se dici cose che non rispecchiano la realtà!! Non è una provocazione ma funziona cosi'
 
Io mi sento di difendere questa compagnia che da circa 11 anni vola,non prendendo contributi dallo stato ,con risorse proprie, con un fatturato sempre in crescita ed un aumento dei passeggeri a doppia cifra.Bravo Dott. Pecci, persona seria e competente, lo vorrei Presidente di Alitalia
 
Falle vedere le foto,la querela non la prendi se fai vedere le foto, la prendi se dici cose che non rispecchiano la realtà!! Non è una provocazione ma funziona cosi'

E per quale motivo dovrei prendere una querela, personalmente ho il diritto di criticare una compagnia che secondo me ha standard qualitativi scarsi, badate bene non parlo di sicurezza, quelli ci sono gli organi preposti per fare ciò, in un libero mercato, ognuno sceglie quella che ritiene più idonea......
 
C'è anche un diretto 1xweek da Palermo a Mosca SVO:

BV 00500 PMO-SVO 06:30 5 14/10/2011-28/10/2011
BV 00500 PMO-SVO 06:35 5 04/11/2011-09/12/2011
BV 00501 SVO-PMO 15:30 5 14/10/2011-28/10/2011
BV 00501 SVO-PMO 15:45 5 04/11/2011-09/12/2011
In realtà ho simulato prenotazioni oltre gennaio 2012 e risulta ancora prenotabile. I dati li ho presi da Gesap.

Nella lista manca il PMO-BRI-PMO

BV 01830 PMO-BRI 12:40 2 01/11/2011-01/11/2011
BV 01830 PMO-BRI 13:00 7 06/11/2011-11/12/2011
BV 01830 PMO-BRI 15:45 5 28/10/2011-28/10/2011
BV 01830 PMO-BRI 17:15 2-4 03/11/2011-13/12/2011

BV 01831 BRI-PMO 15:15 2 01/11/2011-01/11/2011
BV 01831 BRI-PMO 15:40 7 06/11/2011-11/12/2011
BV 01831 BRI-PMO 18:40 5 28/10/2011-28/10/2011
BV 01831 BRI-PMO 20:00 2-4 03/11/2011-13/12/2011
 
Ultima modifica:
C'è anche un diretto 1xweek da Palermo a Mosca SVO:

BV 00500 PMO-SVO 06:30 5 14/10/2011-28/10/2011
BV 00500 PMO-SVO 06:35 5 04/11/2011-09/12/2011
BV 00501 SVO-PMO 15:30 5 14/10/2011-28/10/2011
BV 00501 SVO-PMO 15:45 5 04/11/2011-09/12/2011
In realtà ho simulato prenotazioni oltre gennaio 2012 e risulta ancora prenotabile. I dati li ho presi da Gesap.

Nella lista manca il PMO-BRI-PMO

BV 01830 PMO-BRI 12:40 2 01/11/2011-01/11/2011
BV 01830 PMO-BRI 13:00 7 06/11/2011-11/12/2011
BV 01830 PMO-BRI 15:45 5 28/10/2011-28/10/2011
BV 01830 PMO-BRI 17:15 2-4 03/11/2011-13/12/2011

BV 01831 BRI-PMO 15:15 2 01/11/2011-01/11/2011
BV 01831 BRI-PMO 15:40 7 06/11/2011-11/12/2011
BV 01831 BRI-PMO 18:40 5 28/10/2011-28/10/2011
BV 01831 BRI-PMO 20:00 2-4 03/11/2011-13/12/2011

I rispettivi ritorni indicano l'orario di ARRIVO a PMO. Non so gli orari di partenza.