QUESTA LA SITUAZIONE DELLA PVG-MXP AZ791
1 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
2 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
3 SEP J5 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
4 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
5 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
6 SEP NON OPERA
7 SEP NON OPERA
8 SEP J1 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
9 SEP J7 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
10SEP J7 D7 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
11SEP J7 D5 I3 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
12SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
13SEP NON OPERA
14SEP NON OPERA
15SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
16SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
17SEP J3 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
18SEP J6 D1 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
19SEP J7 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
20SEP NON OPERA
21SEP NON OPERA
22SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
23SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
24SEP J2 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
25SEP J7 D2 I1 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
26SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
27SEP NON OPERA
28SEP NON OPERA
29SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
30SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
QUESTA LA SITUAZIONE DELLA MXP-PVG AZ790
1 SEP J7 D6 I5 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T3 N0 S0 L0 W0
2 SEP J2 D1 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T4 N0 S0 L0 W0
3 SEP J3 D2 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V2 T0 N0 S0 L0 W0
4 SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M5 H0 K1 V0 T0 N0 L0 W0
5 SEP NON OPERA
6 SEP NON OPERA
7 SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N6 S3 L0 W2
8 SEP J3 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K1 V0 T0 N0 S0 L0 W0
9 SEP J1 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T5 N0 S0 L0 W2
10SEP J1 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
11SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
12SEP NON OPERA
13SEP NON OPERA
14SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S7 L0 W2
15SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V6 T5 N0 S0 L0 W2
16SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S0 L0 W2
17SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K7 V0 T0 N0 S0 L0 W2
18SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H6 K7 V4 T2 N0 L0 W0
19SEP NON OPERA
20SEP NON OPERA
21SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
22SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
23SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
24SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
25SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
26SEP NON OPERA
27SEP NON OPERA
28SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
29SEP J7 D7 I7 Y2 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
30SEP J7 D7 I7 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
Se la fonte risulta attendibile, io mi chiedo per quale motivo abbiano intenzione di sopprimere questa rotta. Le potenzialità sono alte e con l'utilizzo della macchina giusta il volo sarebbe certamente più profittevole. E' interessante lo squilibrio negli riempimenti nelle due direzioni: quasi completamente fully booked la PVG-MXP e abbastanza ben venduta la MXP-PVG. Può questo significare una scelta da parte del passeggero di AZ e MXP per transiti??
Grazie a tutti coloro che risponderanno alle mie riflessioni e domande.
tratto da http://publicbackup.com/shared/flyertalk/availability/
1 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
2 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
3 SEP J5 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
4 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
5 SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
6 SEP NON OPERA
7 SEP NON OPERA
8 SEP J1 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
9 SEP J7 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
10SEP J7 D7 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
11SEP J7 D5 I3 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
12SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
13SEP NON OPERA
14SEP NON OPERA
15SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
16SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
17SEP J3 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
18SEP J6 D1 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
19SEP J7 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
20SEP NON OPERA
21SEP NON OPERA
22SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
23SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
24SEP J2 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
25SEP J7 D2 I1 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
26SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
27SEP NON OPERA
28SEP NON OPERA
29SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
30SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
QUESTA LA SITUAZIONE DELLA MXP-PVG AZ790
1 SEP J7 D6 I5 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T3 N0 S0 L0 W0
2 SEP J2 D1 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T4 N0 S0 L0 W0
3 SEP J3 D2 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V2 T0 N0 S0 L0 W0
4 SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M5 H0 K1 V0 T0 N0 L0 W0
5 SEP NON OPERA
6 SEP NON OPERA
7 SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N6 S3 L0 W2
8 SEP J3 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K1 V0 T0 N0 S0 L0 W0
9 SEP J1 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T5 N0 S0 L0 W2
10SEP J1 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
11SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
12SEP NON OPERA
13SEP NON OPERA
14SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S7 L0 W2
15SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V6 T5 N0 S0 L0 W2
16SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S0 L0 W2
17SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K7 V0 T0 N0 S0 L0 W2
18SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H6 K7 V4 T2 N0 L0 W0
19SEP NON OPERA
20SEP NON OPERA
21SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
22SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
23SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
24SEP J0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
25SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 L0 W0
26SEP NON OPERA
27SEP NON OPERA
28SEP J0 D0 I0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
29SEP J7 D7 I7 Y2 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W0
30SEP J7 D7 I7 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 W2
Se la fonte risulta attendibile, io mi chiedo per quale motivo abbiano intenzione di sopprimere questa rotta. Le potenzialità sono alte e con l'utilizzo della macchina giusta il volo sarebbe certamente più profittevole. E' interessante lo squilibrio negli riempimenti nelle due direzioni: quasi completamente fully booked la PVG-MXP e abbastanza ben venduta la MXP-PVG. Può questo significare una scelta da parte del passeggero di AZ e MXP per transiti??
Grazie a tutti coloro che risponderanno alle mie riflessioni e domande.
tratto da http://publicbackup.com/shared/flyertalk/availability/