M
Michele-TRN
Guest
Dopo averla criticata per mesi apro volentieri un post per segnalare che il livello di puntualità e regolarità delle operazioni di CAI su TRN ha raggiunto un livello eccellente da diverse settimane a questa parte, grazie anche alla riconversione della base TRN da full-737 a full-320.
Sotto ho riportato la situazione di stamattina, analoga a quanto si assiste da qualche settimana, voli puntualissimi, qualche ritardo in arrivo da FCO prontamente recuperato dall’efficiente Sagat handling.
Ad oggi CAI è il primo operatore su TRN con 21 partenze giornaliere, tutte nazionali. Spero davvero che CAI continui questo trend, e non si tratti di un fuoco di paglia legato alla necessità di far bella figura e beccarsi i soldi per i 4 nuovi internazionali!
PARTENZE:
ROMA 06.40 PARTITO ALLE 06.40 B 320 Volo: AP6347 Gate: 12 17/09/2009
NAPOLI 07.00 PARTITO ALLE 07.00 B 320 Volo: AP6804 Gate: 14 17/09/2009
ROMA 07.15 PARTITO ALLE 07.10 B 320 Volo: AZ1410 Gate: 09 17/09/2009
LAMEZIA TERME 07.30 PARTITO ALLE 07.30 B 320 Volo: AP6820 Gate: 11 17/09/2009
ROMA 08.25 PARTITO ALLE 08.20 B 320 Volo: AP6349 Gate: 12 17/09/2009
ROMA 09.00 PARTITO ALLE 08.55 B 320 Volo: AZ1420 Gate: 09 17/09/2009
NAPOLI 09.10 PARTITO ALLE 09.00 B CR9 Volo: AP6850 Gate: 11 17/09/2009
ROMA 10.45 PARTITO ALLE 10.40 B 320 Volo: AP6285 Gate: 10 17/09/2009
ROMA 11.30 PARTITO ALLE 11.25 B 320 Volo: AP6287 Gate: 11 17/09/2009
PALERMO 12.30 PARTITO ALLE 12.25 B 320 Volo: AP6828 Gate: 12 17/09/2009
ROMA 13.00 PARTITO ALLE 12.55 B 320 Volo: AZ1418 Gate: 09 17/09/2009
NAPOLI 13.40 PARTITO ALLE 13.35 B CR9
ROMA 15.40 PARTITO ALLE 15.35 B 320 Volo: AZ1422 Gate: 10 17/09/2009
ARRIVI:
ALGHERO AP5522 07.40ARRIVATO ALLE 07.30 320 17/09/2009
ROMA AZ1415 08.15ARRIVATO ALLE 08.10 320 17/09/2009
NAPOLI AP6849 08.25ARRIVATO ALLE 08.25 CR9 17/09/2009
ROMA AP6346 10.00ARRIVATO ALLE 10.11 320 17/09/
ROMA AP6348 10.35ARRIVATO ALLE 11.00 320 17/09/
LAMEZIA TERME AP6821 11.40ARRIVATO ALLE 11.41 320 17/09/2009
ROMA AZ1429 11.45ARRIVATO ALLE 12.00 320 17/09/
NAPOLI AP6158 12.45ARRIVATO ALLE 12.45 CR9 17/09/2009
ROMA AZ1417 14.50ARRIVATO ALLE 14.47 320 17/09/2009
NAPOLI AP6805 15.05ARRIVATO ALLE 15.15 320 17/09/2009
ROMA AP6286 16.20ARRIVATO ALLE 16.25 320 17/09/2009
PALERMO AP6829 16.35ARRIVATO ALLE 16.30 320
Sotto ho riportato la situazione di stamattina, analoga a quanto si assiste da qualche settimana, voli puntualissimi, qualche ritardo in arrivo da FCO prontamente recuperato dall’efficiente Sagat handling.
Ad oggi CAI è il primo operatore su TRN con 21 partenze giornaliere, tutte nazionali. Spero davvero che CAI continui questo trend, e non si tratti di un fuoco di paglia legato alla necessità di far bella figura e beccarsi i soldi per i 4 nuovi internazionali!
PARTENZE:
ROMA 06.40 PARTITO ALLE 06.40 B 320 Volo: AP6347 Gate: 12 17/09/2009
NAPOLI 07.00 PARTITO ALLE 07.00 B 320 Volo: AP6804 Gate: 14 17/09/2009
ROMA 07.15 PARTITO ALLE 07.10 B 320 Volo: AZ1410 Gate: 09 17/09/2009
LAMEZIA TERME 07.30 PARTITO ALLE 07.30 B 320 Volo: AP6820 Gate: 11 17/09/2009
ROMA 08.25 PARTITO ALLE 08.20 B 320 Volo: AP6349 Gate: 12 17/09/2009
ROMA 09.00 PARTITO ALLE 08.55 B 320 Volo: AZ1420 Gate: 09 17/09/2009
NAPOLI 09.10 PARTITO ALLE 09.00 B CR9 Volo: AP6850 Gate: 11 17/09/2009
ROMA 10.45 PARTITO ALLE 10.40 B 320 Volo: AP6285 Gate: 10 17/09/2009
ROMA 11.30 PARTITO ALLE 11.25 B 320 Volo: AP6287 Gate: 11 17/09/2009
PALERMO 12.30 PARTITO ALLE 12.25 B 320 Volo: AP6828 Gate: 12 17/09/2009
ROMA 13.00 PARTITO ALLE 12.55 B 320 Volo: AZ1418 Gate: 09 17/09/2009
NAPOLI 13.40 PARTITO ALLE 13.35 B CR9
ROMA 15.40 PARTITO ALLE 15.35 B 320 Volo: AZ1422 Gate: 10 17/09/2009
ARRIVI:
ALGHERO AP5522 07.40ARRIVATO ALLE 07.30 320 17/09/2009
ROMA AZ1415 08.15ARRIVATO ALLE 08.10 320 17/09/2009
NAPOLI AP6849 08.25ARRIVATO ALLE 08.25 CR9 17/09/2009
ROMA AP6346 10.00ARRIVATO ALLE 10.11 320 17/09/
ROMA AP6348 10.35ARRIVATO ALLE 11.00 320 17/09/
LAMEZIA TERME AP6821 11.40ARRIVATO ALLE 11.41 320 17/09/2009
ROMA AZ1429 11.45ARRIVATO ALLE 12.00 320 17/09/
NAPOLI AP6158 12.45ARRIVATO ALLE 12.45 CR9 17/09/2009
ROMA AZ1417 14.50ARRIVATO ALLE 14.47 320 17/09/2009
NAPOLI AP6805 15.05ARRIVATO ALLE 15.15 320 17/09/2009
ROMA AP6286 16.20ARRIVATO ALLE 16.25 320 17/09/2009
PALERMO AP6829 16.35ARRIVATO ALLE 16.30 320