Air Italy: orario invernale 2011-12


goafan

Utente Registrato
NAP-CTA I9 902 08.15 09.10 733 123456-
NAP-CTA I9 908 17.25 18.15 733 12345-7

NAP-OLB I9 914 11.20 12.25 733 1---5-7

TRN-FCO I9 963 09.20 10.35 320 123456-
TRN-FCO I9 965 20.30 21.45 320 -2345-7

TRN-NAP I9 922 06.50 08.15 733 1234---
TRN-NAP I9 922 11.00 12.25 733 -----6-
TRN-NAP I9 922 12.00 13.25 733 ----5--
TRN-NAP I9 924 16.30 17.55 733 ----5--
TRN-NAP I9 926 18.30 19.55 733 1234--7
TRN-NAP I9 926 20.30 21.55 733 ----5--

VRN-BRI I9 952 07.00 08.20 320 -----6-
VRN-BRI I9 952 12.40 14.00 EQV 12345-7

VRN-NAP I9 956 08.50 10.05 73W 123456-
VRN-NAP I9 954 15.40 17.00 73W ---4567
VRN-NAP I9 954 16.45 18.05 73W 1------
VRN-NAP I9 958 20.30 21.50 73W 12345-7

(in aggiornamento)

CIAO
_goa
 
Ultima modifica:
Sarebbe un aeromobile in livrea eurofly del gruppo Meridianafly operato per Air Italy in code-share con Alitalia, fantastico!

CIAO
_goa
Immagino un ignaro passeggero poco pratico a volare......che acquista un biglietto TRN FCO con Alitalia e magari si accorge pure tra le note che è un volo operato da Air Italy (che magari non ha neanche mai sentito nominare). Poi in aeroporto lo fanno imbarcare su un velivolo Meridiana (che però non si sa se ha ancora qualche ricordo della fu-eurofly vista la provenienza dei 320).....e si chiederà se avrà sbagliato volo.