Dati di traffico assaeroporti: pubblicato febbraio 2010


CRISS93

Utente Registrato
14 Febbraio 2010
482
0
0
Sapete nulla riguardo i dati di traffico di febbraio 2011?? La pagina di Assaeroporti è sempre bloccata su Gennaio.......
 
In effetti è da un po' di mesi che li stanno pubblicando in ritardo. Probabilmente non sono così brillanti e non smaniano per renderli pubblici!
 
È per oggi... :martello:

È vero che da alcun tempo vengono alla fine del mese, ma ora nemmeno all'inizio del mese successivo...
 
1 Roma-Fiumicino 4.683.488 +4,4
2 Milano-Malpensa 2.695.156 +6,2
3 Milano-Linate 1.220.060 +9,4
4 Bergamo 1.077.065 +5,8
5 Venezia 842.478 +3,6
6 Bologna 788.681 +18,8
7 Catania 770.040 +5,0
8 Roma-Ciampino 694.798 +4,9
9 Napoli 660.021 +5,8
10 Torino 579.560 +5,6
11 Palermo 554.199 +10,8
12 Bari 470.157 +14,1
13 Pisa 441.991 +12,7
14 Verona 419.683 +16,6
15 Cagliari 384.509 +0,6
16 Treviso 316.813 +24,8
17 Brindisi 233.173 +44,7
18 Lamezia Terme 232.255 +18,5
19 Firenze 230.472 +4,1
20 Trapani 198.417 +34,0
21 Genova 173.319 +17,5
22 Alghero 149.137 +7,0
23 Trieste 103.683 +24,4
24 Olbia 94.240 +7,0
25 Forlì 72.836 +15,4
26 Reggio Calabria 68.380 +12,0
27 Ancona 66.536 +26,1
28 Pescara 47.813 13,3
29 Rimini Emilia 45.624 37,2
30 Cuneo 27.566 35,1
31 Parma 25.179 34,8
32 Lampedusa Nessun Dato
33 Pantelleria Nessun Dato
34 Perugia 15.913 45,6
35 Crotone 13.752 6,2
36 Bolzano 10.432 5,2
37 Brescia 9.266 72,8
38 Foggia 8.940 2,7
39 Siena 347 20,6
 
Impressionante BLQ se continua cosi supera VCE e diventa il quinto aeroporto italiano
 
E con gli ultimi tagli e spostamenti tra un po' LIN supererà MXP :)
 
Solo per puntualizzare: questa classifica si riferisce ai primi 2 mesi dell'anno e non al solo mese di febbraio.

1 Roma-Fiumicino 4.683.488 +4,4
2 Milano-Malpensa 2.695.156 +6,2
3 Milano-Linate 1.220.060 +9,4
4 Bergamo 1.077.065 +5,8
5 Venezia 842.478 +3,6
6 Bologna 788.681 +18,8
7 Catania 770.040 +5,0
8 Roma-Ciampino 694.798 +4,9
9 Napoli 660.021 +5,8
10 Torino 579.560 +5,6
11 Palermo 554.199 +10,8
12 Bari 470.157 +14,1
13 Pisa 441.991 +12,7
14 Verona 419.683 +16,6
15 Cagliari 384.509 +0,6
16 Treviso 316.813 +24,8
17 Brindisi 233.173 +44,7
18 Lamezia Terme 232.255 +18,5
19 Firenze 230.472 +4,1
20 Trapani 198.417 +34,0
21 Genova 173.319 +17,5
22 Alghero 149.137 +7,0
23 Trieste 103.683 +24,4
24 Olbia 94.240 +7,0
25 Forlì 72.836 +15,4
26 Reggio Calabria 68.380 +12,0
27 Ancona 66.536 +26,1
28 Pescara 47.813 13,3
29 Rimini Emilia 45.624 37,2
30 Cuneo 27.566 35,1
31 Parma 25.179 34,8
32 Lampedusa Nessun Dato
33 Pantelleria Nessun Dato
34 Perugia 15.913 45,6
35 Crotone 13.752 6,2
36 Bolzano 10.432 5,2
37 Brescia 9.266 72,8
38 Foggia 8.940 2,7
39 Siena 347 20,6